건너뛰기 메뉴

의정부시 차량등록사업소

메뉴 열기
  • 정보마당
  • 등록현황

등록현황

자동차등록현황 (2024년 9월 30일 기준)

동별 자동차등록현황 : 차종별

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

2024년 9월 30일 기준의 자동차 등록현황을 동별, 차종별(승용, 승합, 화물, 특수)로 안내하는 표입니다.
구분합계승용승합화물특수
의정부1동 14,532 11,988 468 2,010 66
의정부2동 10,366 8,735 344 1,244 43
호원1동 11,637 10,039 301 1,232 65
호원2동 11,429 9,865 264 1,254 46
장암동 6,630 5,763 129 714 24
신곡1동 15,625 13,502 389 1,660 74
신곡2동 17,403 15,095 406 1,829 73
송산1동 14,302 11,873 408 1,941 80
송산2동 12,894 11,067 357 1,429 41
송산3동 18,994 16,554 488 1,864 88
자금동 11,053 9,164 420 1,392 77
가능동 9,921 7,801 535 1,537 48
흥선동 6,800 5,606 214 957 23
녹양동 8,534 7,094 239 1,139 62
총계 170,120 144,146 4,962 20,202 810

건설기계 일반 현황 (2023년 12월 31일 기준)

건설기계 등록현황

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

2023년 12월 31일 기준의 건설기계별, 사용용도별(자가용, 영업용, 관용) 등록현황을 안내하는 표입니다.
건설기계명(코드)관용자가용영업용
불도저 24 0 1 23
굴착기 747 7 79 661
로더 52 6 19 27
지게차 337 6 213 118
덤프트럭 1,030 5 9 1,016
기중기 16 0 0 16
롤러 34 0 4 30
콘크리트 믹서트럭 51 0 0 51
콘크리트 펌프 51 0 0 51
아스팔트 피니셔 10 0 1 9
쇄석기 1 0 0 1
공기압축기 2 0 0 2
천공기 5 0 3 2
항타 및 항발기 2 0 0 2
타워크레인 5 0 0 5
도로보수트럭 2 1 1 0
- - - - -
총계 2,369 25 331 2,013

이륜차등록현황 (2023년 12월 31일 기준)

동별 이륜차등록현황 : 규모별

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

2023년 12월 31일 기준의 동별, 규모별(경형, 소형, 중형, 대형) 이륜차 등록 현황을 안내하는 표입니다.
구분합계경형소형중형대형
의정부1동 1,861 90 593 984 194
의정부2동 1,277 40 448 665 124
호원1동 1,115 26 385 613 91
호원2동 860 24 256 474 106
장암동 553 18 203 272 60
신곡1동 1,444 34 496 771 143
신곡2동 1,284 31 388 687 178
송산1동 1,742 60 512 952 218
송산2동 805 29 212 471 93
송산3동 1,270 49 297 718 206
자금동 985 22 362 487 114
가능동 1,209 38 473 602 96
흥선동 980 40 345 526 69
녹양동 689 18 263 336 72
총계 16,235 527 5,299 8,623 1,786

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 자동차관리과 차량등록팀
  • 031-828-2672
닫기