- 정보마당
- 등록현황
등록현황
자동차등록현황 (2025년 1월 31일 기준)
동별 자동차등록현황 : 차종별
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 합계 | 승용 | 승합 | 화물 | 특수 |
---|---|---|---|---|---|
의정부1동 | 14,760 | 12,215 | 466 | 2,008 | 71 |
의정부2동 | 10,301 | 8,699 | 342 | 1,215 | 45 |
호원1동 | 11,619 | 10,026 | 296 | 1,233 | 64 |
호원2동 | 11,302 | 9,774 | 255 | 1,227 | 46 |
장암동 | 6,588 | 5,713 | 127 | 721 | 27 |
신곡1동 | 16,413 | 14,237 | 390 | 1,713 | 73 |
신곡2동 | 17,307 | 15,007 | 407 | 1,823 | 70 |
송산1동 | 14,828 | 12,361 | 403 | 1,979 | 85 |
송산2동 | 12,842 | 11,021 | 363 | 1,413 | 45 |
송산3동 | 18,985 | 16,547 | 478 | 1,877 | 83 |
자금동 | 10,937 | 9,080 | 408 | 1,374 | 75 |
가능동 | 9,893 | 7,783 | 516 | 1,547 | 47 |
흥선동 | 6,713 | 5,542 | 212 | 939 | 20 |
녹양동 | 8,571 | 7,155 | 239 | 1,122 | 55 |
총계 | 171,059 | 145,160 | 4,902 | 20,191 | 806 |
건설기계 일반 현황 (2024년 12월 31일 기준)
건설기계 등록현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
건설기계명(코드) | 계 | 관용 | 자가용 | 영업용 |
---|---|---|---|---|
불도저 | 25 | 0 | 3 | 22 |
굴착기 | 734 | 7 | 94 | 633 |
로더 | 56 | 6 | 22 | 28 |
지게차 | 329 | 7 | 216 | 106 |
덤프트럭 | 1,022 | 7 | 9 | 1,006 |
기중기 | 17 | 0 | 1 | 16 |
롤러 | 34 | 0 | 4 | 30 |
콘크리트 믹서트럭 | 43 | 0 | 2 | 41 |
콘크리트 펌프 | 49 | 0 | 0 | 49 |
아스팔트 피니셔 | 9 | 0 | 1 | 8 |
쇄석기 | 1 | 0 | 0 | 1 |
공기압축기 | 1 | 0 | 0 | 1 |
천공기 | 6 | 0 | 3 | 3 |
항타 및 항발기 | 2 | 0 | 0 | 2 |
타워크레인 | 5 | 0 | 0 | 5 |
도로보수트럭 | 2 | 1 | 1 | 0 |
- | - | - | - | - |
총계 | 2,335 | 28 | 356 | 1,951 |
이륜차등록현황 (2024년 12월 31일 기준)
동별 이륜차등록현황 : 규모별
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 합계 | 경형 | 소형 | 중형 | 대형 |
---|---|---|---|---|---|
의정부1동 | 1,982 | 83 | 585 | 1,077 | 237 |
의정부2동 | 1,406 | 40 | 442 | 746 | 178 |
호원1동 | 1,142 | 22 | 403 | 611 | 106 |
호원2동 | 858 | 22 | 261 | 474 | 101 |
장암동 | 565 | 13 | 202 | 288 | 62 |
신곡1동 | 1,603 | 37 | 534 | 850 | 182 |
신곡2동 | 1,317 | 32 | 381 | 719 | 185 |
송산1동 | 1,813 | 62 | 523 | 962 | 266 |
송산2동 | 835 | 23 | 213 | 488 | 111 |
송산3동 | 1,307 | 42 | 336 | 704 | 225 |
자금동 | 1,006 | 20 | 360 | 498 | 128 |
가능동 | 1,209 | 33 | 478 | 576 | 108 |
흥선동 | 975 | 37 | 344 | 511 | 83 |
녹양동 | 666 | 11 | 260 | 315 | 80 |
총계 | 16,670 | 477 | 5,322 | 8,819 | 2,052 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 자동차관리과 차량등록팀
- 031-828-2672