- 정보마당
- 등록현황
등록현황
자동차등록현황 (2025년 11월 30일 기준)
동별 자동차등록현황 : 차종별
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 합계 | 승용 | 승합 | 화물 | 특수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의정부1동 | 15,015 | 12,357 | 466 | 2,118 | 74 |
| 의정부2동 | 10,207 | 8,652 | 324 | 1,191 | 40 |
| 호원1동 | 11,237 | 9,744 | 249 | 1,184 | 60 |
| 호원2동 | 11,029 | 9,608 | 226 | 1,151 | 44 |
| 장암동 | 6,513 | 5,676 | 121 | 690 | 26 |
| 신곡1동 | 16,493 | 14,340 | 351 | 1,720 | 82 |
| 신곡2동 | 17,204 | 15,005 | 346 | 1,784 | 69 |
| 송산1동 | 16,565 | 13,907 | 414 | 2,154 | 90 |
| 송산2동 | 12,849 | 11,058 | 337 | 1,405 | 49 |
| 송산3동 | 18,925 | 16,563 | 450 | 1,830 | 82 |
| 자금동 | 10,887 | 9,076 | 403 | 1,339 | 69 |
| 가능동 | 9,404 | 7,529 | 481 | 1,346 | 48 |
| 흥선동 | 6,628 | 5,497 | 193 | 916 | 22 |
| 녹양동 | 8,399 | 7,012 | 217 | 1,118 | 52 |
| 총계 | 171,355 | 146,024 | 4,578 | 19,946 | 807 |
건설기계 일반 현황 (2025년 1월 1일 기준)
건설기계 등록현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 건설기계명(코드) | 계 | 관용 | 자가용 | 영업용 |
|---|---|---|---|---|
| 불도저 | 25 | 0 | 3 | 22 |
| 굴착기 | 734 | 7 | 94 | 633 |
| 로더 | 56 | 6 | 22 | 28 |
| 지게차 | 329 | 7 | 216 | 106 |
| 덤프트럭 | 1,022 | 7 | 9 | 1,006 |
| 기중기 | 17 | 0 | 1 | 16 |
| 롤러 | 34 | 0 | 4 | 30 |
| 콘크리트 믹서트럭 | 43 | 0 | 2 | 41 |
| 콘크리트 펌프 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 아스팔트 피니셔 | 9 | 0 | 1 | 8 |
| 쇄석기 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 공기압축기 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 천공기 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 항타 및 항발기 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 타워크레인 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 도로보수트럭 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| - | - | - | - | - |
| 총계 | 2,335 | 28 | 356 | 1,951 |
이륜차등록현황 (2025년 1월 1일 기준)
동별 이륜차등록현황 : 규모별
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 합계 | 경형 | 소형 | 중형 | 대형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의정부1동 | 1,982 | 83 | 585 | 1,077 | 237 |
| 의정부2동 | 1,406 | 40 | 442 | 746 | 178 |
| 호원1동 | 1,142 | 22 | 403 | 611 | 106 |
| 호원2동 | 858 | 22 | 261 | 474 | 101 |
| 장암동 | 565 | 13 | 202 | 288 | 62 |
| 신곡1동 | 1,603 | 37 | 534 | 850 | 182 |
| 신곡2동 | 1,317 | 32 | 381 | 719 | 185 |
| 송산1동 | 1,813 | 62 | 523 | 962 | 266 |
| 송산2동 | 835 | 23 | 213 | 488 | 111 |
| 송산3동 | 1,307 | 42 | 336 | 704 | 225 |
| 자금동 | 1,006 | 20 | 360 | 498 | 128 |
| 가능동 | 1,209 | 33 | 478 | 576 | 108 |
| 흥선동 | 975 | 37 | 344 | 511 | 83 |
| 녹양동 | 666 | 11 | 260 | 315 | 80 |
| 총계 | 16,670 | 477 | 5,322 | 8,819 | 2,052 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 자동차관리과 차량등록팀
- 031-828-2672






