건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

의정부시 차량등록사업소

메뉴 열기
  • 정보마당
  • 등록현황

등록현황

자동차등록현황 (2025년 5월 31일 기준)

동별 자동차등록현황 : 차종별

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

2025년 5월 31일 기준의 자동차 등록현황을 동별, 차종별(승용, 승합, 화물, 특수)로 안내하는 표입니다.
구분합계승용승합화물특수
의정부1동 14,614 12,130 449 1,966 69
의정부2동 10,275 8,688 343 1,202 42
호원1동 11,574 10,014 278 1,220 62
호원2동 11,139 9,676 232 1,183 48
장암동 6,556 5,699 127 705 25
신곡1동 16,543 14,371 374 1,726 72
신곡2동 17,270 15,003 382 1,815 70
송산1동 15,356 12,842 390 2,036 88
송산2동 12,830 11,045 353 1,384 48
송산3동 18,912 16,516 455 1,858 83
자금동 10,970 9,090 411 1,398 71
가능동 9,776 7,811 488 1,433 44
흥선동 6,685 5,530 207 929 19
녹양동 8,509 7,136 230 1,088 55
총계 171,009 145,551 4,719 19,943 796

건설기계 일반 현황 (2025년 1월 1일 기준)

건설기계 등록현황

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

2025년 1월 1일 기준의 건설기계별, 사용용도별(자가용, 영업용, 관용) 등록현황을 안내하는 표입니다.
건설기계명(코드)관용자가용영업용
불도저 25 0 3 22
굴착기 734 7 94 633
로더 56 6 22 28
지게차 329 7 216 106
덤프트럭 1,022 7 9 1,006
기중기 17 0 1 16
롤러 34 0 4 30
콘크리트 믹서트럭 43 0 2 41
콘크리트 펌프 49 0 0 49
아스팔트 피니셔 9 0 1 8
쇄석기 1 0 0 1
공기압축기 1 0 0 1
천공기 6 0 3 3
항타 및 항발기 2 0 0 2
타워크레인 5 0 0 5
도로보수트럭 2 1 1 0
- - - - -
총계 2,335 28 356 1,951

이륜차등록현황 (2025년 1월 1일 기준)

동별 이륜차등록현황 : 규모별

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

2025년 1월 1일 기준의 동별, 규모별(경형, 소형, 중형, 대형) 이륜차 등록 현황을 안내하는 표입니다.
구분합계경형소형중형대형
의정부1동 1,982 83 585 1,077 237
의정부2동 1,406 40 442 746 178
호원1동 1,142 22 403 611 106
호원2동 858 22 261 474 101
장암동 565 13 202 288 62
신곡1동 1,603 37 534 850 182
신곡2동 1,317 32 381 719 185
송산1동 1,813 62 523 962 266
송산2동 835 23 213 488 111
송산3동 1,307 42 336 704 225
자금동 1,006 20 360 498 128
가능동 1,209 33 478 576 108
흥선동 975 37 344 511 83
녹양동 666 11 260 315 80
총계 16,670 477 5,322 8,819 2,052

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 자동차관리과 차량등록팀
  • 031-828-2672
닫기