건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

의정부시 차량등록사업소

메뉴 열기
  • 정보마당
  • 등록현황

등록현황

자동차등록현황 (2025년 12월 31일 기준)

동별 자동차등록현황 : 차종별

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

2025년 12월 31일 기준의 자동차 등록현황을 동별, 차종별(승용, 승합, 화물, 특수)로 안내하는 표입니다.
구분합계승용승합화물특수
의정부1동 15,091 12,414 476 2,127 74
의정부2동 10,172 8,633 318 1,179 42
호원1동 11,214 9,741 243 1,170 60
호원2동 11,007 9,587 222 1,153 45
장암동 6,470 5,647 120 677 26
신곡1동 16,466 14,312 353 1,721 80
신곡2동 17,185 14,986 349 1,781 69
송산1동 16,720 14,066 413 2,149 92
송산2동 12,872 11,084 330 1,411 47
송산3동 18,882 16,530 447 1,822 83
자금동 10,987 9,162 403 1,354 68
가능동 9,364 7,498 482 1,335 49
흥선동 6,624 5,508 186 906 24
녹양동 8,398 7,015 213 1,116 54
총계 171,452 146,183 4,555 19,901 813

건설기계 일반 현황 (2026년 1월 1일 기준)

건설기계 등록현황

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

2026년 1월 1일 기준의 건설기계별, 사용용도별(자가용, 영업용, 관용) 등록현황을 안내하는 표입니다.
건설기계명(코드)관용자가용영업용
불도저 21 0 2 19
굴착기 687 7 89 591
로더 51 5 23 23
지게차 324 7 230 87
덤프트럭 1007 8 12 987
기중기 16 0 2 14
롤러 29 0 3 26
콘크리트 믹서트럭 38 0 0 38
콘크리트 펌프 46 0 0 46
아스팔트 피니셔 9 0 1 8
쇄석기 1 0 0 1
공기압축기 1 0 0 1
천공기 5 0 3 2
항타 및 항발기 2 0 0 2
타워크레인 5 0 0 5
도로보수트럭 2 1 1 0
- - - - -
총계 2,244 28 366 1,850

이륜차등록현황 (2026년 1월 1일 기준)

동별 이륜차등록현황 : 규모별

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

2026년 1월 1일 기준의 동별, 규모별(경형, 소형, 중형, 대형) 이륜차 등록 현황을 안내하는 표입니다.
구분합계경형소형중형대형
의정부1동 1,911 71 560 1,007 273
의정부2동 1,402 37 464 729 172
호원1동 1,141 19 408 594 120
호원2동 877 19 260 482 116
장암동 549 13 200 273 63
신곡1동 1,615 35 539 843 198
신곡2동 1,327 32 397 699 199
송산1동 1,883 56 537 986 304
송산2동 855 19 221 481 134
송산3동 1,286 37 333 680 236
자금동 1,028 22 379 497 130
가능동 1,370 34 517 687 132
흥선동 995 34 349 511 101
녹양동 656 11 243 321 81
총계 16,895 439 5,407 8,790 2,259

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 자동차관리과 차량등록팀
  • 031-828-2672
닫기