- 시민참여
- 주민참여예산제
- 자주찾는 재정용어
자주찾는 재정용어
자주찾는 재정용어
자주찾는 재정용어의 용어명과 설명을 기입한 표입니다.
세입 | 일정 회계연도에 있어서의 국가 또는 지방자치단체의 지출의 재원이 되는 모든 현금적 수입을 말함. 세입의 주된 재원은 조세수입이며, 공채 등에 의한 수입, 재산매각 수입, 사업수입, 수수료 수입 등이 세입에 포함됨. |
---|---|
세출 | 한 회계연도에 있어서의 국가 또는 지방자치단체가 그 목적을 수행하기 위한 일체의 지출을 말함. 세출에는 공무원의 급여지급, 재화 및 용역의 구입, 이자 및 보조금의 지급, 고정자산취득, 공채상환 등을 위한 지출이 있음. |
일반회계 예산 |
주민의 세금을 재원으로 일반행정 기능유지를 위한 기본적이고 기초적인 행정수요에 쓰이는 것으로 정부나 지방자치단체의 예산이라 함은 통상적으로 일반회계 예산을 말함 |
특별회계 예산 |
공기업 기타 특정사업을 운영할 때, 특정자금이나 특정세입⋅세출로서 일반세입⋅세출과 구분하여 경리할 필요가 있을 때 법률 또는 조례로 설치 |
본예산 | 정부(지방자치단체의 장)가 회계연도 마다 예산안을 편성, 국회(지방의회)에 회계연도 개시 90일전(시⋅도 50일전, 시·군·구 40일전)까지 제출하여 국회(의회)의 심의⋅의결로 성립된 당초의 예산 |
수정예산 | 예산안을 국회(의회)에 제출한 후 예산안이 의결되기 전 부득이한 사유로 그 내용의 일부를 수정하고자 하는 경우에 정부(지방자치단체의 장)가 작성하여 국회(의회)에 제출하는 예산 |
추가경정 예산 |
본예산이 성립된 이후에 발생한 사유로 인하여 본예산상의 내용에 추가하거나 예산에 변경(상호조정 등)을 가할 필요가 있을 때 정부(지방자치단체)가 다시 예산을 편성 국회(의회)의 심의⋅의결을 거쳐 성립된 예산 |
실행예산 | 실수입이 세입예산에 비하여 심히 감소하거나 감소될 우려가 있어 세출예산 집행에 차질을 가져 왔을 때, 예산부서에서 미 집행된 경비예산을 사전 조정하여 예산배정에서부터 통제하여 세입을 고려하면서 점차적으로 집행토록 하는 예산 |
준예산 | 예산은 국회(의회)의 사전의결(승인)을 거쳐야 정부(지방자치단체)가 집행할 수 있으나 새로운 회계연도에 개시될 때까지 예산안이 의결되지 못할 경우 정부는 예산안이 의결될 때가지 ①헌법이나 법률에 의하여 설치된 기관 또는 시설의 유지⋅운영 ②법률상 지출의무의 이행 ③이미 예산으로 승인된 사업의 계속을 위한 경비를 전년도 예산에 준하여 집행토록 한 예산 |
총계예산 | 한 회계연도에 있어서 정부나 지방자치단체가 편성⋅운영하는 일반회계와 특별회계의 외형적 예산규모로서 예산서상의 수치를 단순합산 총계한 규모 |
순계예산 | 일반회계와 특별회계를 합산한 총계예산에서 정부나 자치 단체간 또는 회계간 전출입 등을 통한 재원의 중복계산 된 부분을 제외한 실제적 재정규모 |
채무부담 행위 |
예산 확보없이 미리 채무를 지는(부담하는) 행위를 말함. 이는 반드시 국회(의회)의 의결을 요하며, 일반적으로 예산이 부족한 시설공사 등이 많이 이용 |
기금 | 예산원칙의 일반적인 제약으로부터 벗어나 좀더 탄력적으로 운영할 수 있도록 특정사업을 위해 보유⋅운영하는 특정자금. 특정한 분야의 사업에 대하여 지속적이고 안정적인 자금지원이 필요한 경우에 예산과는 별도로 정부가 직접 기금을 조성해 운영하거나 민간이 조성하여 운영하는 기금에 출연함으로써 정부의 정책 목적을 달성하고 있음 |
세계잉여금 | 1회계연도에 수납된 세입액으로부터 지출된 세출액을 차감한 잔액을 말하며 결산상 잉여금이라고도 함. 세계잉여금의 발생 원인은 ① 세입예산을 초과하여 수납된 세입액, 즉 조세 등의 예산에 계획되지 않고 예산외에 수납된 수입액과 ②세출예산중 지출되지 않은 것, 즉 다음연도 이월액과 불용액을 말하며, 새로운 재원으로 사용할 수 있는 여유 재원 |
예산과목 | 예산의 내용을 명백히 하기 위하여 일정한 기준에 의하여 구분한 것으로 세입예산과목과 세출예산과목이 있음. 세입예산과목은 장, 관, 항, 목으로 구분되고, 세출예산과목은 목그룹, 편성목, 통계목으로 구분되는데, 세출예산과목의 경우 이용 또는 전용 시 정책사업은 의회의 의결 대상이 되는 입법과목이며 단위사업, 세부사업, 편성목은 행정과목으로 의회의 의결을 요하지 않음. |
일시차입금 | 세계상 일시적인 자금의 부족을 보전하기 위하여 금융 기관으로부터 자금을 융자하여 쓰고 당해 연도내의 수입으로서 상환해야 하는 것을 말함. 일시 차입금은 세출의 재원이 될 수 없고 일시적으로 세출이 세입을 초과하는 지급자금의 부족이 생길 때 사용(지방재정법 제14조) |
명시이월비 | 세출예산 중 경비의 성질상 당해 연도내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상되어 그 취지를 세입세출예산에 명시하여 미리 지방의회의 의결을 얻어 다음연도에 이월하여 사용하는 것을 말함 |
사고이월비 | 세출예산중 당해 연도내에 지출원인행위를 하고, 불가피한 사유로 그 연도내에 지출하지 못한 경비와 지출원인행위를 하지 아니한 그 부대경비를 다음 연도에 이월하여 사용하는 것을 말함 |
계속비 | 수년에 걸쳐 시행하는 경비에 대하여 일괄하여 의결을 얻은 예산 (지방재정법 제42조) |
지난년도 수입 |
출납이 완결된 연도에 속하는 수입 또는 예산외의 수입을 현년도의 세입에 편입한 것을 말함(지방재정법 제65조) |
지난년도 지출 |
과년도에 속하는 채무 확정액으로서 지출하지 아니한 경비를 현년도의 세출예산에서 지출한 것을 말함(지방재정법 제76조) |
사업예산 제도 |
예산을 '품목' 중심으로 운영하는 품목예산제도와 상대되는 개념으로서, 예산을 사업 중심으로 운영함으로써 산출, 결과, 성과 중심의 예산 운영이 가능하게 되어 재정 성과를 획기적으로 개선하고 대국민 서비스 질을 향상시키는 효과가 있는 예산제도를 말하며, 사업 중심으로 편성된 예산을 사업예산이라고 함 |
품목예산 제도 |
예산을 '사업' 중심으로 운영하는 사업예산제도와 상대되는 개념으로서, 예산 편성 및 심의 등의 과정이 '품목' 중심으로 이루어짐으로써 재원 배분의 본래 목적이라 할 수 있는 사업의 성과가 명확하지 못한 등의 단점을 가진 예산제도를 말하며, 품목 중심으로 편성된 예산을 품목예산이라고 함 |
예산구조 | 중장기 관점에서 재원을 전략적으로 배분할 수 있도록 기능-사업-품목을 체계적으로 연계하여 재원 배분 경로를 최적화한 구조를 말하며, 종전의 품목예산제도에서는 장-관-항-세항-세세항-목-세목의 구조를 의미 |
기능 | 정책을 실현하기 위한 정부 고유의 영역을 말하며, 분야 및 부문을 통칭하여 기능이라 함 |
분야 | 정부 정책 실현의 고유 영역을 일차적으로 분류한 것을 말하며, 분류 결과가 항상적이고 고정되는 것이 아니라 환경 변화 및 국제 재정통계 기준 변경 등에 따라 영향을 받을 수 있음 |
부문 | 분야만으로는 국내외 재정통계 목적 등에 미흡하여 각 분야를 한 단계 더 세분한 것을 말하며, 분야와 마찬가지로 환경 변화 및 국제 재정통계 기준 변경 등에 따라 영향을 받을 수 있음 |
사업 | 정책⋅단위⋅세부사업을 통칭하거나, 개별 정책사업, 단위사업, 세부사업을 의미 |
사업구조 | 지방자치단체의 전략과 정책을 체계적으로 사업에 반영하기 위해 분야부문과 정책사업‧단위사업‧세부사업이 일정한 규칙에 따라 계층을 형성하도록 한 구조 |
정책사업 | 동일한 목적을 가진 다수의 단위사업들의 묶음을 의미하며, 자치단체 정책수행을 위해 설정되는 세출예산서상의 일차적 사업단위로서, 하부사업인 단위사업 설정 근거가 됨 |
단위사업 | 정책사업을 세분한 다수의 실행단위로서, 정책사업을 수행하기 위한 활동 근거 |
세부사업 | 단위사업을 수행하기 위한 수 개의 사업단위로서, 예산서에 나타나는 가장 하위의 사업단위 |
행정운영 경비 |
특정 사업에 직접 귀속되지 않는 세출예산 중 '재무활동' 예산을 제외한 세출예산을 말함. 내용 측면에서는 지방자치단체 행정조직 운영을 위한 최소한의 경상비로서 인력운영비와 기본경비로 구분되며, 사업구조 측면에서는 정책사업 수준에 해당 |
인력운영비 | 행정운영경비 중 인력운영과 관련된 세출예산으로서 기준인건비 항목에 포함되는 경비를 말하며, 사업구조 측면에서는 단위사업 수준에 해당 |
기본경비 | 정책사업 수행 부서의 운영을 위한 기본적인 행정사무비를 말하며, 인력운영비와 마찬가지로 사업구조 측면에서 단위사업 수준에 해당 |
재무활동 | 특정 사업의 수행을 위하여 지정되지 아니한 회계 간 내부거래지출 및 보전지출을 포괄하는 용어로서, 행정운영경비와 마찬가지로 사업구조 측면에서 정책사업 수준에 해당 |
내부거래 지출 |
특정 사업의 수행을 위하여 지정되지 아니한 정부의 내부거래지출을 말하며, '전출금' 등 6개 편성목에 의해 지출된 예산으로 식별될 수 있음. 사업구조 측면에서는 단위사업 수준에 해당 |
보전지출 | 특정 사업의 수행을 위하여 지정되지 아니한 지출 중 차입금 상환 등의 보전성 지출을 말하며, '차입금이자상환' 등 4개 편성목에 의해 지출된 예산으로 식별될 수 있음. 사업구조 측면에서는 단위사업 수준에 해당 |
직접사업 | 지원사업의 상대적인 개념으로서, 광역자치단체가 사업을 직접 시행하는 경우 해당 사업을 직접사업이라 하며, 세부사업을 기준으로 구분 |
지원사업 | 직접사업의 상대적인 개념으로서, 광역자치단체가 사업을 직접 시행하지 않고 기초자치단체가 사업을 시행할 수 있도록 보조할 경우 해당 사업을 지원사업이라 하며, 직접사업과 마찬가지로 세부사업을 기준으로 구분 |
자체재원 | 보조재원과 상대되는 개념으로서, 지방자치단체가 사업을 시행하기 위하여 자체적으로 재원을 조달하는 경우 동 재원을 자체재원이라 하며, 자체재원에 의한 사업을 자체재원사업이라 함 |
보조재원 | 자체재원과 상대되는 개념으로서, 지방자치단체가 사업을 시행하기 위하여 중앙정부 및 광역자치단체 (기초자치단체의 경우)로부터 보조를 받는 경우 동 재원을 보조재원이라 함. |
품목 | 어떠한 재원을 사용하여 예산을 운영하는가를 알 수 있도록 재원을 일정 기준에 따라 과목의 형태로 분류한 것을 말하며, 목 그룹, 편성목, 통계목을 통칭함. 각각의 과목을 의미하는 경우에는 '목'을 사용하는 것이 일반적이며, 품목 또는 목을 재무회계과목과 상대되는 개념으로 사용할 때에는 '예산과목'으로 명명할 수 있음 |
목그룹 | 유사 편성목을 묶어 명칭을 부여한 것을 목그룹이라 하며, 참고로 편성목과 통계목 만이 공식 품목에 속하는 바, 목그룹은 비공식적으로 관리됨 |
편성목 | 예산편성의 기초가 되는 품목으로서, 각 목그룹을 한 단계 더 세분한 품목 |
통계목 | 통계 목적 및 복식부기와의 연계를 위하여 각 편성목을 한 단계 더 세분한 품목 |
재정계획 | 정책 실현을 위한 계획을 수립하고, 이를 달성하기 위해 재정 차원에서 필요한 제반 요소별로 수립된 계획을 말하며, 중기재정계획 및 단년도 예산편성을 포함함 |
중기 재정계획 |
차년도 예산을 포함한 다년도에 대해 중장기적 관점에서 재정계획을 수립하는 것을 말하며, 국가재정운용계획 및 중기지방재정계획을 모두 포함하는 개념임 |
중기지방 재정계획 |
중기재정계획 중 지방자치단체에만 해당되는 계획을 말함 |
투자심사 | 지방재정의 계획적‧효율적 운영을 기하고 각종 투자성 사업에 대한 무분별한 중복 과잉투자 방지 및 불요불급한 행사성 경비 억제를 목적으로 수행되는 예산심사 과정을 말함 |
예산편성 한도액 |
중장기적 관점에서 재원을 체계적으로 배분하고 불필요한 지출을 억제하기 위하여 중기지방재정계획 수립 시 기능별⋅조직별⋅사업별로 한도액을 설정해놓은 것을 말하며, 원칙적으로 단년도 예산 편성 시 기능별⋅조직별⋅사업별 예산편성한도액을 초과하여 예산을 편성할 수 없음 |
조정 | 여러 사항을 고려하여 당초 원안을 수정하는 행위를 말하며, 금액을 증액하거나 삭감하는 것도 조정의 일부로 볼 수 있음 |
심의 | 의사결정에 신중을 기하기 위하여 다수의 이해관계자가 모여 특정 사안의 이해득실 등을 상세하고 치밀하게 토의하는 행위 |
심사 | 일정한 권한을 부여받은 자가 특정 사안에 대한 등급이나 당락을 결정하는 행위 |
확정 | 일정한 형식과 절차를 거쳐 심사 결과를 공식화하는 행위 |
지급 | 재화 또는 서비스 제공에 대한 반대급부로서 현금 또는 현금 상당물을 재화 또는 서비스 제공자에게 실제로 제공하는 행위 |
지출 | 향후 현금 또는 현금상당물의 사용, 즉 지급을 유발하는 행위를 지출원인행위라고 하며, 지출은 지출원인행위와 지급을 합한 포괄적인 개념임 |
사업관리 카드 |
사업을 중심으로 예산을 포함한 주요 재정성과 정보를 표의 형식으로 나타내어 사업 전체에 대한 개요 및 진행 상황을 사업 편성 단계에서부터 사업 종료 단계까지 전 사업수명주기(Life-Cycle)에 걸쳐 파악할 수 있도록 한 정형화된 관리서식 |
정책사업 유형화 |
지자체 사업구조 설정의 편이를 제공하고 지자체 간 사업 비교 목적을 위해 정책사업 설정 사례를 제시한 것을 말하며, 유형화는 전 지자체가 의무적으로 따라야 하는 표준화 개념과는 차이가 있음 |
예산안 | 지자체가 예산연도의 사업 시행을 위해 필요한 단년도 예산을 편성한 후 이를 지방의회에 제출하여 승인을 받기 위해 문서화한 것 |
예산서 | 지방의회의 심의⋅조정을 거쳐 지방의회가 최종 승인한 예산안 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 기획예산과 예산팀
- 031-828-2256