건너뛰기 메뉴

  • 국가상징
  • 페이스북 블로그 인스타그램 유튜브 의정부TV

의정부시

즐겨찾는 메뉴 메뉴 열기

의정부시 인기검색어 입니다.

정보공개

  • 정보공개
  • 세입세출정보공개
  • 세입현황

세입현황

기준일 : 2021-04-26 (단위 : 원)

세입현황에 대해 회계구분, 세입과목(장, 세입목), 당일수입액, 과오납반환, 과목경정, 전일누계, 금일누계로 구분하여 나타내는 표입니다.
회계구분 세입과목 당일수입액 과오납반환 과목경정 전일누계 금일누계
세입목
일반회계 총계 18,629,548,665 5,074,440 0 524,403,182,448 543,027,656,673
특별회계 총계 166,977,210 41,200 0 63,186,852,407 63,353,788,417
폐기물처리시설특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 20,014,556,790 20,014,556,790
발전소주변지역지원사업특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 1,300,450 1,300,450
의료급여특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 5,839,735,841 5,839,735,841
생활안정자금융자특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 298,068,561 298,068,561
교통사업특별회계 회계별총계 회계별총계 166,977,210 41,200 0 24,002,439,571 24,169,375,581
회계별총계 회계별총계 0 0 0 23,946,980 23,946,980
경전철사업특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 13,006,804,214 13,006,804,214

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 서재우
  • 기획예산과
  • 031-828-2255
닫기

위로