- 의정부소개
- 시소개
- 행정구역안내
행정구역안내
의정부시 행정구역

- 흥선동
-
- 녹양동
- 가능동
- 녹양동1동
- 녹양동3동
- 호원2동 행정복지센터
-
- 의정부2동
- 호원1동
- 신곡1동 행정복지센터
-
- 신곡2동
- 장암동
- 송산2동 행정복지센터
-
- 자금동
- 송산1동
의정부시 행정구역 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
행정구역 | 동 | 동 | 통 | 반 | |
---|---|---|---|---|---|
행정동 | 법정동 | ||||
합계 | |||||
의정부1동 | 1 | 1 | 의정부동, 가능동 | 62 | 325 |
의정부2동 | 1 | 1 | 의정부동, 가능동, 호원동 | 47 | 227 |
호원1동 | 1 | 1 | 호원동 | 51 | 315 |
호원2동 | 1 | 1 | 호원동 | 50 | 288 |
장암동 | 1 | 1 | 장암동 | 36 | 220 |
신곡1동 | 1 | 1 | 신곡동 | 56 | 384 |
신곡2동 | 1 | 1 | 신곡동 | 53 | 297 |
송산1동 | 1 | 1 | 용현동, 고산동, 산곡동 | 50 | 268 |
송산2동 | 1 | 1 | 민락동 | 38 | 250 |
송산3동 | 1 | 1 | 민락동, 낙양동 | 61 | 289 |
자금동 | 1 | 1 | 자일동, 금오동 | 41 | 241 |
가능동 | 1 | 1 | 의정부동, 가능동 | 39 | 202 |
흥선동 | 1 | 1 | 의정부동, 가능동 | 38 | 205 |
녹양동 | 1 | 1 | 녹양동 | 37 | 205 |
의정부시 행정복지센터 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
기관명 | 주소 |
---|---|
흥선동 | 경기도 의정부시 흥선로 20 |
호원2동 | 경기도 의정부시 신흥로 115 |
신곡1동 | 경기도 의정부시 발곡로 17 |
송산3동 | 경기도 의정부시 용민로 391 (낙양동) |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 김민진
- 자치행정과
- 031-828-2362