- 세무안내
- 취득세/등록면허세
- 등록면허세
등록면허세
등록면허세
납세의무자
재산권과 그 밖의 권리의 설정 변경 또는 소멸에 관한 사항을 공부에 등록하는 자 (다만, 취득을 원인으로 이루어지는 등록의 경우 제외)
등록면허세율표
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
등록내용 | 세액 및 세율 | 비고 |
---|---|---|
저당권 설정 | 과세표준 x 2/1,000 | 과세표준 : 채권최고금액 |
저당권 이전등록 | 15,000 | |
저당권 변경등록 | 15,000 | |
폐차 말소등록 | 15,000 | |
용도변경 | 15,000 | 자가용 <->영업용 |
기타등록(자동차) | 15,000 | 변경, 말소 등 |
기타등록(기계장비) | 10,000 | 지방교육세 부과 (등록면허세액의 20%) |
자동차번호판 도난/분실 | 15,000 | |
자동차 도난 후 복구 등록 | 비과세 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 자동차관리과 차량세무팀
- 031-828-2684