- 복지
- 장애인
- 권익 및 편의증진
장애인 활동지원서비스
사업내용
일상생활 및 사회활동이 어려운 장애인에게 활동보조서비스를 제공하여, 장애인의 자립생활과 사회참여 증진
지원대상
장애인복지법상 등록장애인으로서 만6세이상 만65세미만(소득수준 무관)
지원내용
활동보조(신변처리, 가사, 일상생활, 이동보조 등)
서비스단가
시간당 13,500원
장애인활동지원 등급분류표
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
기본 급여(활동지원등급별) | 종합점수 | 월 지원시간 | 월 한도액 |
---|---|---|---|
1등급 | 465점이상 | 480 | 6,221,000원 |
2등급 | 435점 이상 | 450 | 5,832,000원 |
3등급 | 405점이상 | 420 | 5,444,000원 |
4등급 | 375점이상 | 390 | 5,055,000원 |
5등급 | 345점이상 | 360 | 4,666,000원 |
6등급 | 315점이상 | 330 | 4,277,000원 |
7등급 | 285점이상 | 300 | 3,888,000원 |
8등급 | 255점이상 | 270 | 3,500,000원 |
9등급 | 225점이상 | 240 | 3,111,000원 |
10등급 | 195점이상 | 210 | 2,722,000원 |
11등급 | 165점이상 | 180 | 2,333,000원 |
12등급 | 135점이상 | 150 | 1,944,000원 |
13등급 | 105점이상 | 120 | 1,556,000원 |
14등급 | 75점이상 | 90 | 1,167,000원 |
15등급 | 42점이상 | 60 | 778,000원 |
16등급 | 기존수급자 중 42점 미만 | 47 | 610,000원 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 시비 추가 | ||
---|---|---|---|
1등급 | 특례 1 | 인정점수 400점 이상이면서 1인 가구인 와상 장애인으로 질병 또는 질환, 장애로 인해 상시보호가 필요로 한 이용자(월 200시간) | 활동지원 수급자격심의위원회에서 추천 받은자 |
특례 2 | 인정점수 400점 이상이면서 1인 가구인 와상 장애인(월 130시간) | ||
특례 3 | 인정점수 380점 이상이면서 취약가구(월 80시간) (장애인, 노인, 아동․청소년으로 구성된 가구) |
||
일반 | 인정점수 380점~470점(월 40시간) | ||
2등급 | 인정점수 320점~379점(월 30시간) | ||
3등급 | 인정점수 280점~319점(월 15시간) | ||
4등급 | 인정점수 220점~279점(월 5시간) | ||
18세미만 | 1․2등급(월 20시간) | ||
3․4등급(월 5시간) |
신청방법
- 신청권자 : 서비스를 필요로 하는 본인 또는 가족 등
- 신청장소 : 거주지 동 주민센터
- 제출서류
- 신청서, 서비스 대상자가 등재된 건강보험증 사본(필수서류)
- 가구원의 소득 증명자료 (건강보험료 영수증 또는 납부확인서 등)
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 정다혜
- 노인장애인과
- 031-828-4202