- 일자리/생활
- 명절물가정보
- 추석성수품가격동향
추석성수품가격동향
추석절 물가정보
2024년 9월 기준
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 품목 | 조사규격(조사기준) | 평균가격(원) |
---|---|---|---|
농산물(7) | 배추 | 1개/1㎏ | 8,376 |
무 | 1개/1㎏ | 3,561 | |
사과 | 1상자, 10과 이내/5㎏ | 58,322 | |
배 | 1상자, 10과 이내/5㎏ | 47,644 | |
양파 | 1망/3㎏ | 6,304 | |
마늘 | 1봉지/1㎏ | 9,764 | |
감자 | 1상자/5㎏ | 16,027 | |
축산물(4) | 소고기 | 홍두깨살/1㎏ | 42,172 |
돼지고기 | 삼겹살/1㎏ | 24,572 | |
닭고기 | 1마리/2㎏ | 18,466 | |
계란 | 1판/30알 | 7,559 | |
수산물(6) | 명태 | 손질 명태포/700g | 9,880 |
오징어 | 생물 1마리/300g | 7,401 | |
갈치 | 생물 1마리/400g | 14,344 | |
참조기 | 생물 1마리/60g | 3,231 | |
고등어 | 생물 1마리/1㎏ | 6,742 | |
마른멸치 | 중멸치 1박스/1.5㎏ | 37,677 | |
임산물(3) | 밤 | 1망/500g | 12,147 |
대추 | 1팩/1㎏ | 23,916 | |
잣 | 1팩/500g | 66,315 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 기업경제과 소상공인팀
- 031-828-2915