건너뛰기 메뉴

  • 국가상징
  • 페이스북 블로그 인스타그램 유튜브 의정부TV

의정부시 분야별정보

즐겨찾는 메뉴 메뉴 열기

의정부시 인기검색어 입니다.

건축/주택/재개발

  • 건축/주택/재개발
  • 공동주택정보
  • 아파트현황

아파트현황

공동주택 현황 안내

2018. 12. 31. 기준 의정부시 공동주택 현황 정보입니다. 공동주택은 공동주택관리법에 따라 의무/비의무로 나눕니다.

- 공동주택관리법 시행령 제2조(의무관리대상 공동주택의 범위)

1. 300세대 이상의 공동주택

2. 150세대 이상으로서 승강기가 설치된 공동주택

3. 150세대 이상으로서 중앙집중식 난방방식(지역난방방식을 포함한다)의 공동주택

4. 건축법 제11조에 따른 건축허가를 받아 주택외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축한 건축물로 주택이 150세대 이상인 건축물

* 의무관리대상 공동주택 : 150세대 이상 공동주택 중 해당 공동주택을 전문적으로 관리하는 자를 두고 자치 의결기구를 의무적으로 구성하여야 하는 등 일정한 의무가 부과되는 공동주택

현재페이지 1 / 전체페이지 15

번호 공동주택명 소재지(도로명) 동수 세대수 지상층 사용검사일 전화번호 비고
300 월드메르디앙웰라시티 둔야로33번길 37 1 76 2/27층 2023..06.30. 비의무
299 고산수자인디에스티지 수암로 25 12 1,033 0/25층 2023.05.12. 의 무
298 고산수자인디에스티지 서광로 121 2 240 0/25층 2023.05.12. 의 무
297 고산수자인디에스티지 아트포레 문화로 38 10 1,134 0/25층 2023.05.12. 의 무
296 의정부 롯데캐슬 골드포레 의정부 안골로 20 4 466 2/29층 2023.01.30. 부분준공) 928-7394 의 무
295 고산 더 라피니엘 서광로101 12 880 25층 2022.10.17 843-5400 의 무(혼합)
294 의정부역센트럴자이&위브캐슬 경의로132 20 2,473 36층 2022.07.27. 826-0822 의 무(혼합)
293 혜성루첸리 호국로 1311 1 47 16층 2022.01.05. 비의무
292 탑석센트럴자이 오목로35번길 51 16 2,571 16/35층 2021.12.20 (부분준공) 928-6822 의 무(혼합)
291 더샵 파크에비뉴 호국로1162번길 24 6 420 2/26층 2021.07.26. 877-9055 의 무(혼합)
290 드림팰리스 평화로 395 1 36 1/10층 2021.07.01. 비의무
289 리버카운티 호국로1346번길 12 1 51 3/20층 2021.06.25. 821-9832 비의무
288 장암 더샵 포레스트 장곡로226번길 83 9 677 25층 2021.07.07 855-5339 의 무(혼합)
287 이안더메트로 평화로567번길 15 1 170 3/20층 2021.06.25. 856-2013 의 무
286 고산3단지 훈민로 13 17 1,331 22층 2021.05.13. 856-0858 의 무
285 의정부역 진산&월드메르디앙 경의로118번길 32 1 79 2/26층 2020.12.04 비의무
284 한양수자인파크뷰 경의로 108 1 299 2/25층 2020.12.21 873-2227 의 무
283 고산대방노블랜드 서광로 210 10 932 2/25층 2020.11.06 856-8283 의 무
282 태림더끌리움시티 시민로 46 1 146 2/16층 2020.09.29 876-6071 비의무
281 더포레지아 망월로 72 6 48 0/4층 2020.08.26 비의무

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 김영재
  • 주택과
  • 031-828-4506
닫기