건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
  • 국가상징
  • 페이스북 블로그 인스타그램 유튜브 의정부TV

의정부시 분야별정보

즐겨찾는 메뉴 메뉴 열기

의정부시 인기검색어 입니다.

교통정보

  • 교통정보
  • 버스노선안내
  • 마을버스노선

마을버스노선

현재페이지 1 / 전체페이지 2

번호 버스번호 출발시간 막차시간 버스종류 운수회사
21 208-5 6:45 19:15 마을버스 녹양교통
20 208-2 5:00 22:50 마을버스 녹양교통
19 208-1 6:00 22:40 마을버스 녹양교통
18 208 6:00 22:40 마을버스 녹양교통
17 207-1 5:50 13:00 마을버스 가능교통
16 207 5:50 22:00 마을버스 가능교통
15 206-5(B) 5:55 22:16 마을버스 새말운수
14 206-5(A) 5:55 22:16 마을버스 새말운수
13 206-3 6:00 22:00 마을버스 새말운수
12 206-1 6:00 22:30 마을버스 새말운수
11 206 6:00 22:30 마을버스 새말운수
10 205-1 5:05 23:00 마을버스 금오교통
9 205 6:00 23:00 마을버스 금오교통
8 203-2 5:20 22:40 마을버스 (주)용현교통
7 203-1 5:05 23:30 마을버스 (주)용현교통
6 203 5:05 23:30 마을버스 (주)용현교통
5 202-1 6:00 22:34 마을버스 (주)용현교통
4 202 6:00 21:58 마을버스 (주)용현교통
3 의정부01 5:30 22:23 마을버스 (주)용현교통
2 201-1 7:00 22:20 마을버스 일상교통(주)
12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 버스정책과 버스정책팀
  • 031-828-4753
닫기