- 일자리/생활
- 명절물가정보
- 추석성수품가격동향
추석성수품가격동향
추석절 물가정보
2025년 9월 기준
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 품목 | 조사규격(조사기준) | 평균가격(원) |
---|---|---|---|
농산물(9) | 배추 | 1포기/1.5~2㎏ | 6,000 |
무 | 1개/1.5㎏ | 2,500 | |
사과 | 상품/10개 | 21,000 | |
배 | 상품/10개 | 27,600 | |
단감 | 상품/10개 | 23,300 | |
양파 | 1망/1.5㎏ | 5,400 | |
마늘 | 깐마늘/100g | 1,500 | |
감자 | 100g | 470 | |
애호박 | 상품/1개 | 2,000 | |
축산물(4) | 소고기 | 양지/100g(1+) | 4,400 |
돼지고기 | 삼겹살/100g | 2,200 | |
닭고기 | 육계/1kg | 8,800 | |
계란 | 특란/10개 | 2,600 | |
수산물(6) | 명태 | 손질 명태포 1마리 | 5,860 |
오징어 | 1마리 200~300g | 8,500 | |
갈치 | 1마리 100g | 3,860 | |
참조기 | 1마리 200~400g | 6,660 | |
고등어 | 1손 300~500g | 3,500 | |
마른멸치 | 중멸치 100g | 4,810 | |
임산물(2) | 밤 | 1kg | 12,160 |
대추 | 100g | 3,730 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 기업투자유치과 소상공인팀
- 031-828-2916