- 일자리/생활
- 명절물가정보
- 추석성수품가격동향
추석성수품가격동향
추석절 물가정보
기준일: 2022년 추석
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 품목 | 조사규격(조사기준) | 평균가격 |
---|---|---|---|
농산물(7) | 배추 | 1포기, 2㎏ | 8,413 |
무 | 1개, 1㎏ | 3,335 | |
사과 | 부사 1개, 300g | 3,686 | |
배 | 신고 1개, 600g | 4,791 | |
양파 | 작은망(까지않은것 1.5㎏ | 3,896 | |
마늘 | 깐마늘 100g 정도 | 1,393 | |
감자 | 상품, 1㎏ | 3,896 | |
축산물(4) | 소고기 | 한우불고기(1등급), 600g | 35,986 |
돼지고기 | 생삼겹살, 600g | 18,898 | |
닭고기 | 육계 1㎏ | 7,983 | |
달걀 | 대란 10개 | 4,165 | |
임산물(3) | 밤 | 생밤, 500g | 7,493 |
대추 | 건대추, 500g | 12,187 | |
잣 | 500g(상품) | 52,939 | |
수산물(6) | 명태 | 40㎝정도, 1마리(냉동) | 4,842 |
오징어 | 25㎝정도, 10마리(냉동) | 36,905 | |
갈치 | 60㎝정도, 10마리 | 85,023 | |
고등어 | 25㎝ 정도, 1마리 | 3,619 | |
참조기 | 20㎝정도, 1마리 | 3,238 | |
마른멸치 | 볶음용 잔멸치, 1kg | 32,177 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 이미소
- 기업경제과
- 031-828-2782