- 취업/생활
- 명절물가정보
- 추석성수품가격동향
추석성수품가격동향
추석절 물가정보
기준일: 2020년 추석
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 품목 | 조사규격(조사기준) | 평균가격 |
---|---|---|---|
농·임산물(6) | 사과 | 홍로5㎏ | 41,266 |
배 | 7㎏(신고) | 42,844 | |
배추 | 1포기 | 9,215 | |
무 | 1개 | 3,408 | |
밤 | 1㎏(상품) | 12,142 | |
대추 | 1㎏(상품) | 16,217 | |
축산물(4) | 소고기 | 등심 상등육 600g | 49,677 |
돼지고기 | 정육600g | 9,664 | |
닭고기 | 육계1㎏ | 6,429 | |
달걀 | 대란10개 | 5,105 | |
수산물(6) | 조기 | 20㎝정도 1마리 | 3,606 |
갈치 | 60㎝정도10마리(냉동) | 79,577 | |
명태 | 40㎝정도1마리(냉동) | 4,710 | |
고등어 | 25㎝1마리(냉동) | 3,750 | |
오징어 | 25㎝정도10마리(냉동) | 31,615 | |
마른멸치 | 볶k음용 잔멸치 1kg | 32,024 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 박한솔
- 지역경제과
- 031-828-2784