- 일자리/생활
- 명절물가정보
- 추석성수품가격동향
추석성수품가격동향
추석절 물가정보
기준일: 2022년 11
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 품목 | 조사규격(조사기준) | 평균가격 |
---|---|---|---|
농산물(7) | 배추 | 1포기, 2㎏ | 7,257 |
무 | 1개, 1㎏ | 2,340/td> | |
사과 | 부사 1개, 300g | 3,771 | |
배 | 신고 1개, 600g | 4,126 | |
양파 | 작은망(까지않은것 1.5㎏ | 3,639 | |
마늘 | 깐마늘 100g 정도 | 1,224 | |
감자 | 상품, 1㎏ | 3,730 | |
축산물(4) | 소고기 | 한우불고기(1등급), 600g | 28,099 |
돼지고기 | 생삼겹살, 600g | 16,749 | |
닭고기 | 육계 1㎏ | 7,951 | |
달걀 | 대란 10개 | 3,881 | |
임산물(3) | 밤 | 생밤, 500g | 7,602 |
대추 | 건대추, 500g | 12,703 | |
잣 | 500g(상품) | 53,453 | |
수산물(6) | 동태 | 수입산, 냉동, 1kg, 1마리 | 4,991 |
오징어 | 물오징어(생물) 25cm | 5,717 | |
갈치(국내산) | 60㎝정도, 10마리 | 9,406 | |
고등어 | 30㎝ 정도, 1손 | 8,180 | |
참조기 | 20㎝정도, 1마리 | 3,604 | |
마른멸치 | 볶음용 잔멸치, 1kg | 30,869 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 기업경제과 소상공인팀
- 031-828-2915