- 건축/주택/재개발
- 스마트도시
- 스마트도시 사업 소개
스마트도시 사업 소개
스마트도시 사업 소개
2022년 스마트도시 정책·전략 마련 사업 추진 계획
- 스마트도시계획(2023~2027)수립: 「스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률」 제8조(스마트도시계획의 수립)
- 시민참여 스마트도시 디지털 커뮤니티 리빙랩 플랫폼 구축: 복지·안전·문화 등 분야별시민 참여 리빙랩을 온라인에서 운영할 수 있도록 비대면 커뮤니케이션 시스템 구축 예정
22년 스마트서비스 주요 사업 추진 계획
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
사업명 | 예산 (백만원) | 사업내용 |
---|---|---|
방범 CCTV 차량번호 인식 서비스 확대 구축 | 246 | 일반 방범 CCTV에 차량번호 인식기능 추가 |
스마트 IoT 플랫폼 구축 | 100 | IoT 센서 및 장치의 증가로 핵심 장치들의 지속 가능한 운영과 효율적 관리 |
스마트 IoT 위험시설물 관리시스템 | 709 | 집중 관리가 필요한 시설물에 대한 선제적 디지털 안전관리 체계 마련 및 균열, 진동, 기울기 센서를 활용하여 데이터 수집, 위험 예측 알고리즘을 통해 선제적 안전관리 시행 |
IoT 보행로 | 500 | 보행자 및 차량 운전자에 대한 예·경고 시스템 구축으로 보행 안전 환경 마련 |
하천 진·출입로 스마트 게이트 구축 | 260 | 하천 범람 등 긴급상황 시 안전 대응이 가능한 연계 시스템 |
다목적 스마트 폴로 ‘더 안전한 행복로’ 조성 | 267 | 지능형 CCTV, IoT 환경 센서, 공공 와이파이 등 최신 정보 통신 기술을 결합시킨 스마트 폴을 설치하여 도시미관과 안전·편의 향상 |
범죄 예방을 위한 생활 방범 CCTV 확충 | 440 | 빅데이터 분석 자료를 활용하여 취약지역 생활안전 방범용 CCTV 설치 |
불법차량 검거 등을 위한 차량 방범 CCTV 구축 | 105 | 시·군간 경계구역 등에 방범CCTV를 설치하여 각종 범죄검거에 능동적으로 대처 |
위험 예방 즉각 대응 및 CCTV 시설물 보안 강화 | 188 | 범죄 예방 실효성 문제 보완을 위해 스마트비상벨 구축 및 비인가자의 외부적 위협 적극 대응 |
CCTV 통합관제 정보통신실 고도화 | 66 | 서비스의 안정적인 운영과 정보통신실의 시설환경 관리 등을 통해 방범CCTV 영상자료에 신뢰성 및 정확성 제고 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 김현희
- 스마트도시과
- 031-828-4464