- 기업경제/농업
- 대형마트 등 점포 현황
대형마트 등 점포 현황
의정부시 대형마트준대규모 점포 현황
대형마트 (4개소)
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
연번 | 구분 | 지점명 | 위치 | 영업시간 | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 홈플러스 | 의정부점 | 청사로 38(금오동) | 10:00 ~ 24:00 | 2003.04.16. |
2 | 롯데마트 | 장 암 점 | 장곡로 224(장암동) | 10:00 ~ 23:00 | 2006.12.26. |
3 | 이 마 트 | 의정부점 | 민락로 210(민락동) | 10:00 ~ 23:00 | 2012.03.20. |
4 | 코스트코코리아 | 의정부점 | 용민로 489번길 9(민락동) | 10:00 ~ 23:00 | 2013.07.24. |
준대규모 점포 (24개소)
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
연번 | 상호명 | 지점명 | 위치 | 영업시간 | 비고(등록) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 롯데슈퍼 프레시(7) | 신곡점 | 동일로 583(신곡동) | 10:00 ~ 24:00 | 2012.03.20. |
2 | 가능역점 | 평화로 635(의정부동) | 10:00 ~ 24:00 | 2012.05.14. | |
3 | 녹양점 | 비우로 111(녹양동) | 10:00 ~ 24:00 | ||
4 | 송양점 | 송양로 33(낙양동) | 10:00 ~ 24:00 | ||
5 | 회룡역점 | 외미로 99(호원동) | 10:00 ~ 24:00 | ||
6 | 신곡점 | 금신로 308, 상가 B1층 104, 105호 | 10:00 ~ 24:00 | ||
7 | 고산점 | 산곡동 676 101 ~ 103호 | 10:00 ~ 24:00 | ||
8 | GS 더프레시(5) | 민락점 | 용현로 143(신앙상가 내) | 10:00 ~ 23:00 | |
9 | 금오점 | 상금로 22(금오동) | 10:00 ~ 23:00 | ||
10 | 신곡점 | 시민로 287(신곡동) | 10:00 ~ 23:00 | ||
11 | 장암점 | 회룡로 178(장암동 20-14) | 10:00 ~ 23:00 | ||
12 | 의정부센트럴점 | 경의로 132번길 63 | 10:00 ~ 23:00 | ||
13 | 홈플러스 익스프레스(2) | 호원점 | 신흥로 81(호원동) | 10:00 ~ 24:00 | |
14 | 민락점 | 용민로 395(낙양동) | 10:00 ~ 24:00 | ||
15 | 이마트 에브리데이(6) | 녹양동점 | 비우로 57(녹양동) | 10:00 ~ 24:00 | |
16 | 용현동점 | 오목로 35번길 20(용현동) | 10:00 ~ 24:00 | ||
17 | 신곡점 | 시민로 333번길 14(신곡동) | 10:00 ~ 24:00 | ||
18 | 신곡풍림점 | 회룡로 241(신곡동) | 10:00 ~ 24:00 | ||
19 | 민락점 | 승지로 29(민락동) | 10:00 ~ 24:00 | ||
20 | 호원점 | 호원동 459 115호 | 10:00 ~ 24:00 | ||
21 | 노브랜드(4) | 민락점 | 용민로 124(민락동) | 11:00 ~ 21:00 | |
22 | 녹양점 | 체육로 250-34(녹양동) | 11:00 ~ 21:00 | ||
23 | 신곡점 | 추동로 236(신곡동) | 11:00 ~ 21:00 | ||
24 | 호원점 | 평화로 325(호원동) | 11:00 ~ 21:00 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 기업경제과 소상공인팀
- 031-828-2915