- 일자리/생활
- 명절물가정보
- 설명절성수품가격동향
설명절성수품가격동향
설명절물가정보
2026년 2월 기준
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 품목 | 조사규격(조사기준) | 평균가격(2.5.) | 평균가격(2.12.) |
|---|---|---|---|---|
| 농산물(4) | 배추 | 1포기/1kg | 4,400원 | 4,730원 |
| 무 | 1개/1kg | 3,500원 | 3,000원 | |
| 사과 | 1상자, 10과 이내/5㎏ | 39,500원 | 43,000원 | |
| 배 | 1상자, 10과 이내/5㎏ | 39,600원 | 35,900원 | |
| 축산물(4) | 소고기 | 한우불고기/600g | 31,000원 | 29,900원 |
| 돼지고기 | 삼겹살/1㎏ | 23,000원 | 23,000원 | |
| 닭고기 | 1마리/1㎏ | 8,400원 | 8,000원 | |
| 계란 | 1판/30알 | 8,000원 | 7,600원 | |
| 수산물(6) | 명태 | 손질 명태포/700g | 7,000원 | 7,500원 |
| 오징어 | 생물 1마리/300g | 8,900원 | 8,500원 | |
| 갈치 | 생물 1마리/400g | 17,300원 | 16,900원 | |
| 참조기 | 생물 1마리/60g | 1,600원 | 2,300원 | |
| 고등어 | 생물 1마리/1㎏ | 10,000원 | 9,400원 | |
| 마른멸치 | 중멸치 1박스/1.5㎏ | 24,980원 | 23,840원 | |
| 임산물(2) | 밤 | 1망/500g | 4,370원 | 4,400원 |
| 대추 | 1팩/500g | 12,900원 | 11,920원 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 일자리경제과 소상공인팀
- 031-828-2915






