- 일자리/생활
- 명절물가정보
- 설명절성수품가격동향
설명절성수품가격동향
설명절물가정보
기준일: 2022년 11월
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 품목 | 조사규격(조사기준) | 평균가격 |
---|---|---|---|
농산물(4) | 배추 | 1포기, 2kg | 3,574 |
무 | 1개, 1kg | 1,826 | |
사과 | 부사 1개, 300g | 3,018 | |
배 | 신고 1개, 600g | 3,857 | |
축산물(4) | 소고기 | 한우불고기(1등급), 600g | 29,103 |
돼지고기 | 생삼겹살, 600g | 15,444 | |
닭고기 | 육계, 1㎏ | 8,485 | |
계란 | 10개 | 3,980 | |
임산물(2) | 밤 | 생밤, 500g | 7,502 |
대추 | 건대추, 500g | 12,503 | |
수산물(6) | 동태 | 40㎝정도, 1마리(냉동) | 4,641 |
오징어 | 25㎝정도, 1마리(냉동) | 4,653 | |
갈치 | 60㎝정도, 1마리 | 9,964 | |
고등어 | 30㎝ 정도, 한 손 | 7,766 | |
참조기 | 20㎝정도, 1마리 | 3,842 | |
마른멸치 | 볶음용 잔멸치, 1kg | 28,201 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 기업경제과 소상공인팀
- 031-828-2915