- 취업/생활
- 명절물가정보
- 설명절성수품가격동향
설명절성수품가격동향
설명절물가정보
기준일: 2022년 설
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 품목 | 조사규격(조사기준) | 평균가격 |
---|---|---|---|
농산물(4) | 배추 | 1포기, 2kg | 4,137 |
무 | 1개, 1kg | 1,681 | |
사과 | 부사 1개, 300g | 3,010 | |
배 | 신고 1개, 600g | 4,186 | |
축산물(4) | 소고기 | 한우불고기(1등급), 600g | 34,584 |
돼지고기 | 생삼겹살, 600g | 14,778 | |
닭고기 | 육계, 1㎏ | 7,622 | |
계란 | 대란, 10개 | 4,049 | |
임산물(2) | 밤 | 생밤, 500g | 7,680 |
대추 | 건대추, 500g | 13,672 | |
수산물(6) | 명태 | 40㎝정도, 1마리(냉동) | 4,753 |
오징어 | 25㎝정도, 1마리(냉동) | 5,851 | |
갈치 | 60㎝정도, 1마리 | 14,511 | |
고등어 | 30㎝ 정도, 한 손 | 6,809 | |
참조기 | 20㎝정도, 1마리 | 3,153 | |
마른멸치 | 볶음용 잔멸치, 1kg | 30,205 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 이미소
- 기업경제과
- 031-828-2782