- 일자리/생활
- 명절물가정보
- 설명절성수품가격동향
설명절성수품가격동향
설명절물가정보
2025년 1월 기준
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 품목 | 조사규격(조사기준) | 평균가격 |
---|---|---|---|
농산물(4) | 배추 | 1포기/1kg | 4,850원 |
무 | 1개/1kg | 3,000원 | |
사과 | 1상자, 10과 이내/5㎏ | 46,800원 | |
배 | 1상자, 10과 이내/5㎏ | 42,500원 | |
축산물(4) | 소고기 | 한우불고기/600g | 30,500원 |
돼지고기 | 삼겹살/1㎏ | 29,000원 | |
닭고기 | 1마리/2㎏ | 17,400원 | |
계란 | 1판/30알 | 7,790원 | |
수산물(6) | 명태 | 손질 명태포/700g | 11,000원 |
오징어 | 생물 1마리/300g | 4,500원 | |
갈치 | 생물 1마리/400g | 11,000원 | |
참조기 | 생물 1마리/60g | 3,200원 | |
고등어 | 생물 1마리/1㎏ | 7,800원 | |
마른멸치 | 중멸치 1박스/1.5㎏ | 30,000원 | |
임산물(2) | 밤 | 1망/500g | 6,000원 |
대추 | 1팩/1㎏ | 18,000원 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 기업경제과 소상공인팀
- 031-828-2916