- 재난/민방위
- 실시간영상
- 예경보시스템현황
예경보시스템현황
재난재해 문자전광판 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
순번 | 설치장소 | 설치위치 | 설치목적 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 원도봉산입구 | 호원동 229-197 | 재난관련정보 전파 및 시정홍보 | 2003.04.29 소방방재청에서 인수 |
2 | 안골유원지입구 | 가능동 581-125 | ||
3 | 홈플러스앞 사거리 | 금오동 187-20 | 2006.12.21 추가설치 | |
4 | 경민광장 | 가능동 577-4 | ||
5 | 녹양역 사거리 | 녹양동 98-3 |
음성경보시스템 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
순번 | 설치장소 | 설치위치 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 가금교앞 | 가능동 15-436 | |
2 | 제일시장 대한노인회앞 | 의정부동 11-1 | |
3 | 의정부3동 배수펌프장 | 의정부동 64-7 | |
4 | 녹양유수지 | 녹양동 406-4 | |
5 | 금신교 | 금오동 357-9 | |
6 | 효자역 | 금오동 100 | |
7 | 오목교 | 민락동 756-10 |
수위관측소 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
순번 | 관측소명 | 설치하천명 | 설치위치 | 측정방식 | 수위 | 설치일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
경계 | 위험 | ||||||
1 | 양주교 | 중랑천 | 의정부1동 | 레이다 | 440 | 590 | '06. 12 |
2 | 동막교 | 중랑천 | 장암동 | 레이다 | 450 | 600 | '06. 12 |
3 | 호장교 | 중랑천 | 호원동 | 레이다 | 450 | 600 | '06. 12 |
4 | 효자교 | 부용천 | 신곡2동 | 레이다 | 440 | 590 | '06. 12 |
5 | 하동교 | 중랑천 | 녹양동 | 레이다 | 440 | 590 | '14. 7 |
자동강우수집계(AWS) 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
순번 | 설치장소(주소) | 설치일자 | 설치목적 | 설치주제 |
---|---|---|---|---|
1 | 용현배수지 (경기도 의정부시 시민로 368-10) |
1991.11.21 | 강우량수집 | 기상청 |
2 | 경기도청 북부청사 (경기도 의정부시 청사로1) |
자동우량경보시스템 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
지구명 | 시설현황 | 설치일 | 사업비(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시설명 | 수량 | 위치 | 계 | 도비 | 시군비 | ||
시청 재난상황실 |
감시국 | 1 | 시청 본관 3층 재난상황실 | 05.12(13.7) | 458 | 229 | 229 |
원도봉산 지구 |
우량국 | 2 |
|
||||
경보국 | 1 | 의정부시 호원동 229-170 | |||||
경보국 | 1 | 의정부시 호원동 229-111 | |||||
경보국 | 1 | 의정부시 호원동 229-98 | |||||
통제국 | 1 | 호원1동주민센터 내 | |||||
안골 지구 | 우량국 | 1 | 의정부시 가능동 산81-189 | ||||
경보국 | 2 |
|
|||||
통제국 | 1 | 가능3동주민센터 내 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 김종호
- 시민안전과
- 031-828-4955