- 재난/민방위
- 실시간영상
- 예경보시스템현황
예경보시스템현황
재난재해 문자전광판 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
순번 | 읍면동 | 장소 | 설치목적 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 호원동 | 원도봉산입구 | 재난상황전파 | |
2 | 가능동 | 안골유원지입구 | ||
3 | 금오동 | 홈플러스 사거리 | ||
4 | 가능동 | 경민광장 | ||
5 | 녹양동 | 녹양역 사거리 | ||
6 | 장암동 | 장암역 입구 | ||
7 | 의정부동 | 서부순환도로 시청출구 | ||
8 | 장암동 | 외곽순환도로 의정부IC | ||
9 | 의정부동 | 의정부경찰서 앞 | ||
10 | 의정부동 | 신세계 백화점 앞 | ||
11 | 자일동 | 자금동 금곡마을 입구 |
음성경보시스템 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
순번 | 설치장소 | 설치위치 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 가능동 | 가금교앞 | |
2 | 의정부동 | 제일시장 대한노인회앞 | |
3 | 의정부동 | 의정부3동 배수펌프장 | |
4 | 녹양동 | 녹양유수지 | |
5 | 가능동 | 안골입구 | |
6 | 호원동 | 미가사 | |
7 | 호원동 | 쌍용사 | |
8 | 금오동 | 금신교 | |
9 | 금오동 | 효자역 | |
10 | 민락동 | 오목교 | |
11 | 장암동 | 석림사 입구 | |
12 | 민락동 | 민락2지구 제1저류지 | |
13 | 민락동 | 민락2지구 제2저류지 |
수위관측소 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
순번 | 관측소명 | 설치하천명 | 설치위치 | 측정방식 | 수위 | 설치일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
경계 | 위험 | ||||||
1 | 양주교 | 중랑천 | 의정부1동 | 레이다 | 440 | 590 | '06. 12 |
2 | 동막교 | 중랑천 | 장암동 | 레이다 | 450 | 600 | '06. 12 |
3 | 호장교 | 중랑천 | 호원동 | 레이다 | 450 | 600 | '06. 12 |
4 | 효자교 | 부용천 | 신곡2동 | 레이다 | 440 | 590 | '06. 12 |
5 | 하동교 | 중랑천 | 녹양동 | 레이다 | 440 | 590 | '14. 7 |
자동강우수집계(AWS) 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
순번 | 설치장소(주소) | 설치일자 | 설치목적 | 설치주제 |
---|---|---|---|---|
1 | 용현배수지 (경기도 의정부시 시민로 368-10) |
1991.11.21 | 강우량수집 | 기상청 |
2 | 경기도청 북부청사 (경기도 의정부시 청사로1) |
자동우량경보시스템 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
지구명 | 시설현황 | 설치년월 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
시설명 | 수량 | 위치 | |||
시청 | 감시국 | 1 | 시청 본관 3층 시민안전과 | 2019.09. | 통제국 통합 |
원도봉산 지구 |
우량국 | 2 | 호원동 229-146 호원동 산 91 |
||
경보국 | 1 | 호원동 229-170 | 가청인구 10,000명 | ||
안골 지구 | 우량국 | 1 | 가능동 산 81-189 | ||
경보국 | 1 | 의정부시 가능동 산81-2 | 가청인구 10,000명 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 시민안전과 사회재난팀
- 031-828-4955