- 일자리/생활
- 월간물가정보
- 지방공공요금동향
지방공공요금동향
지방공공요금동향
< 2026년 1월 기준 >
행정안전부 품목별·지자체별 요금 현황 바로가기
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 공공요금 | 단위 | 가격(원) |
|---|---|---|
| 지하철요금 | 카드 | 1,550 |
| 1회권 | 1,650 | |
| 버스요금 | 카드 | 1,650 |
| 현금 | 1,700 | |
| 경전철요금 | 카드 | 1,750 |
| 1회권 | 1,850 | |
| 택시요금 | 기본요금(1.6km 포함) | 4,800 |
| 기본거리 초과 시 131m당 | 100 | |
| 정체·저속 주행 시 30초당 | 100 | |
| 도시가스요금 | 516 MJ | 14,216 |
| 상수도요금 | 1 t | 770 |
| 하수도요금 | 1~20 t | 770 |
| 21~30 t | 1,060 | |
| 31 t 이상 | 1,280 | |
| 종량제봉투 | 20L | 840 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 일자리경제과 소상공인팀
- 031-828-2915






