- 취업/생활
- 월간물가정보
- 지방공공요금동향
지방공공요금동향
지방공공요금동향
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
공공요금 | 단위 | 가격(원) |
---|---|---|
지하철요금 | 카드 | 1,250 |
현금 | 1,350 | |
버스요금 | 카드 | 1,450 |
현금 | 1,500 | |
택시요금 | 중형 | 3,800 |
도시가스요금 | 516mj | 10,309 |
상수도요금 | 20㎡ | 12,180 |
30㎡ | 20,580 | |
하수도요금 | 20㎡ | 9,600 |
30㎡ | 16,100 | |
종량제봉투 | 20L | 730 |
< 작성 기준일 : 2022. 11. 1. >
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 이미소
- 기업경제과
- 031-828-2782