- 일자리/생활
- 월간물가정보
- 지방공공요금동향
지방공공요금동향
지방공공요금동향
< 2024년 기준 >
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
공공요금 | 단위 | 가격(원) |
---|---|---|
지하철요금 | 카드 | 1,400 |
1회권 | 1,500 | |
버스요금 | 카드 | 1,450 |
현금 | 1,500 | |
경전철요금 | 카드 | 1,700 |
1회권 | 1,800 | |
도시가스요금 | 516mj | 10,862 |
상수도요금 | - | 670 |
하수도요금 | 1~20t | 570 |
21~30t | 780 | |
31t 이상 | 950 | |
종량제봉투 | 20L | 780 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 기업경제과 소상공인팀
- 031-828-2915