- 재난/민방위
- 재난재해정보센터
- 재난대비 시설정보
임시주거시설
임시주거시설
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 시설구분 | 시설명 | 위치(주소) | 수용가능면적(㎡) | 수용가능인원(명) | 내진설계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경로당 | 의정부3동경로당 | 경의로157번길 22 | 194 | 75 | X |
2 | 관공서 | 의정부1동 주민센터 | 경의로 120 | 70.2 | 27 | ○ |
3 | 학교 | 경의초등학교 | 경의로 135 | 198 | 76 | X |
4 | 학교 | 배영초등학교 | 가능로135번길20 | 1,825 | 702 | X |
5 | 학교 | 중앙초등학교 | 호국로1291번길 17 | 807 | 310 | ○ |
6 | 경로당 | 의정부2동북부경로당 | 가능로86번길 39-15 | 179 | 69 | X |
7 | 관공서 | 의정부2동 주민센터 | 신흥로 275 | 70 | 27 | X |
8 | 기타시설 | 의정부노인종합복지관 | 경의로85번길 16-12 | 114 | 44 | X |
9 | 관공서 | 호원1동 주민센터 | 평화로230번길 12-9 | 101 | 39 | ○ |
10 | 학교 | 호암초등학교 | 호암로47 | 603 | 232 | X |
11 | 학교 | 호원고등학교 | 망월로 56 | 861 | 331 | ○ |
12 | 학교 | 회룡중학교 | 안말로 45 | 872 | 335 | ○ |
13 | 학교 | 회룡초등학교 | 안말로 57 | 158 | 61 | X |
14 | 경로당 | 회룡경로당 | 전좌로156번길 43 | 97 | 37 | X |
15 | 관공서 | 호원2동 행정복지센터 | 신흥로 115 | 390 | 150 | ○ |
16 | 학교 | 의정부호원초등학교 | 전좌로156번길20 | 920 | 354 | ○ |
17 | 경로당 | 장암동경로당 | 동일로122번길 3 | 181 | 70 | X |
18 | 관공서 | 장암동 주민센터 | 장곡로250번길 23 | 169 | 65 | ○ |
19 | 기타시설 | 장암종합사회복지관 | 회룡로192번길 11 | 185 | 71 | X |
20 | 학교 | 동암중학교 | 장곡로226번길 132 | 458 | 176 | ○ |
21 | 학교 | 동암초등학교 | 장곡로 206 | 240 | 92 | X |
22 | 경로당 | 발곡경로당 | 동일로454번길 59-3 | 144 | 55 | X |
23 | 관공서 | 신곡1동 행정복지센터 | 신곡로 17 | 301 | 116 | X |
24 | 학교 | 발곡고등학교 | 동일로454번길 150 | 838 | 322 | ○ |
25 | 학교 | 발곡초등학교 | 동일로454번길 74 | 132 | 51 | X |
26 | 학교 | 신동초등학교 | 시민로179번길 42 | 600 | 231 | ○ |
27 | 학교 | 의정부초등학교 | 동일로522번길30 | 225 | 87 | ○ |
28 | 학교 | 청룡초등학교 | 장곡로322번길 21 | 599 | 230 | X |
29 | 관공서 | 신곡2동 주민센터 | 추동로23번길 7 | 238 | 92 | X |
30 | 기타시설 | 신곡노인종합복지관 | 금신로297번길 38 | 164 | 63 | X |
31 | 학교 | 동오초등학교 | 추동로23번길 10 | 136 | 52 | X |
32 | 학교 | 효자고등학교 | 부용로 165 | 752 | 289 | ○ |
33 | 관공서 | 송산1동 주민센터 | 민락로 13 | 268 | 103 | ○ |
34 | 학교 | 고산초등학교 | 문화로 41 | 66 | 25 | X |
35 | 학교 | 솔뫼초등학교 | 시민로 442 | 168 | 65 | X |
36 | 학교 | 어룡초등학교 | 부용로 241 | 581 | 223 | ○ |
37 | 학교 | 의정부용현초등학교 | 용민로 87 | 443 | 170 | ○ |
38 | 기타시설 | 송산노인종합복지관 | 용민로 99 | 266 | 102 | X |
39 | 기타시설 | 의정부시장애인종합복지관 | 용민로 160 | 156 | 60 | ○ |
40 | 학교 | 부용고등학교 | 오목로 96 | 797 | 307 | ○ |
41 | 학교 | 삼현초등학교 | 송양로 87 | 496 | 191 | ○ |
42 | 학교 | 송현고등학교 | 용민로 159 | 750 | 288 | X |
43 | 학교 | 오동초등학교 | 용민로 151 | 895 | 344 | ○ |
44 | 관공서 | 자금동 주민센터 | 거북로13 | 223 | 86 | ○ |
45 | 학교 | 금오초등학교 | 천보로 418 | 877 | 337 | X |
46 | 학교 | 의순초등학교 | 부용로 77 | 657 | 253 | ○ |
47 | 관공서 | 가능동 주민센터 | 신촌로 35 | 150 | 58 | ○ |
48 | 학교 | 의정부여자중학교 | 신흥로365번길 40 | 1,246 | 479 | ○ |
49 | 학교 | 의정부중학교 | 가능로 75 | 1,000 | 385 | ○ |
50 | 경로당 | 흥선동경로당 | 호국로1183번길 26 | 234 | 90 | X |
51 | 관공서 | 흥선동 행정복지센터 | 흥선로 20 | 379 | 146 | ○ |
52 | 기타시설 | 경민대학교 기념관 | 서부로 545 | 1,200 | 462 | ○ |
53 | 학교 | 가능초등학교 | 의정로140번길 15 | 1,138 | 438 | X |
54 | 학교 | 다온중학교 | 둔야로49번길 30 | 645 | 248 | ○ |
55 | 경로당 | 녹양경로당 | 녹양로125번길 43 | 199 | 77 | X |
56 | 관공서 | 녹양동 주민센터 | 진등로 21 | 334 | 128 | X |
57 | 기타시설 | 의정부체육관 | 체육로 90 | 1,445 | 556 | ○ |
58 | 학교 | 녹양중학교 | 체육로 187 | 610 | 235 | ○ |
59 | 학교 | 녹양초등학교 | 체육로 265-25 | 886 | 341 | X |
60 | 학교 | 의정부광동고등학교 | 서부로 691 | 959 | 369 | X |
61 | 학교 | 발곡중학교 | 회룡로 185 | 1,586 | 610 | ○ |
62 | 학교 | 새말초등학교 | 추동로124번길 37 | 450 | 173 | ○ |
63 | 학교 | 효자중학교 | 부용로185번길 15 | 544 | 209 | ○ |
64 | 학교 | 송민학교 | 민락로 262 | 521 | 200 | ○ |
65 | 학교 | 의정부부용초등학교 | 오목로 83 | 521 | 200 | ○ |
66 | 학교 | 의정부송산초등학교 | 오목로 228 | 692 | 266 | ○ |
67 | 학교 | 의정부여자고등학교 | 신흥로365번길 10 | 1,608 | 618 | ○ |
68 | 학교 | 의정부서초등학교 | 둔야로 57 | 812 | 312 | ○ |
69 | 민간 숙박시설 | 더 화인 | 호국로1298번길 39-6 | 2,603.85 | 1,002 | ○ |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 시민안전과 자연재난팀
- 031-828-4962