- 재난/민방위
- 재난재해정보센터
- 재난대비 시설정보
임시주거시설
임시주거시설
(단위 : 명)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 시설구분 | 시설명 | 위치(주소) | 수용가능면적(㎡) | 수용가능인원(명) | 내진설계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 학교 | 배영초등학교 | 가능로135번길20 | 1,825 | 701 | X |
2 | 관공서 | 의정부1동주민센터 | 가능로152번길 14 | 310 | 119 | ○ |
3 | 학교 | 의정부중앙초등학교 | 호국로1291번길17 | 807 | 310 | ○ |
4 | 관공서 | 의정부2동주민센터 | 신흥로 275 | 229 | 88 | X |
5 | 경로당 | 의정부2동북부경로당 | 가능로86번길 39-15 | 179 | 68 | X |
6 | 기타시설 | 의정부노인 종합복지관 |
경의로85번길 16-12 | 143.7 | 55 | X |
7 | 학교 | 경의초등학교 | 경의로135 | 677 | 260 | X |
8 | 경로당 | 의정부3동경로당 | 경의로157번길22 | 193.78 | 74 | X |
9 | 관공서 | 의정부3동주민센터 | 경의로 120 | 379 | 145 | ○ |
10 | 관공서 | 호원1동주민센터 | 평화로230번길 12-9 | 351 | 135 | X |
11 | 학교 | 호원고등학교 | 망월로56 | 861 | 331 | ○ |
12 | 학교 | 회룡중학교 | 안말로45 | 872 | 335 | ○ |
13 | 학교 | 회룡초등학교 | 안말로57 | 338 | 130 | X |
14 | 학교 | 의정부호원초등학교 | 전좌로156번길20 | 231 | 88 | ○ |
15 | 학교 | 호암초등학교 | 호암로47 | 603 | 231 | X |
16 | 관공서 | 호원2동행정복지센터 | 신흥로 115 | 390 | 150 | ○ |
17 | 경로당 | 회룡경로당 | 전좌로156번길 43 | 97 | 37 | X |
18 | 경로당 | 장암동경로당 | 동일로122번길3 | 132 | 50 | X |
19 | 학교 | 동암초등학교 | 장곡로 206 | 243 | 93 | X |
19 | 학교 | 동암초등학교 | 장곡로 206 | 243 | 93 | X |
20 | 학교 | 동암중학교 | 장곡로226번길132 | 458 | 176 | ○ |
21 | 관공서 | 장암동주민센터 | 장곡로250번길 23 | 255 | 98 | ○ |
22 | 기타시설 | 의정부시종합 사회복지관 |
회룡로 192번길 11 | 184.71 | 71 | X |
23 | 경로당 | 발곡경로당 | 동일로454번길 59-3 | 144 | 55 | X |
24 | 학교 | 발곡초등학교 | 동일로454번길74 | 167 | 64 | X |
25 | 학교 | 발곡고등학교 | 동일로454번길 150 | 838 | 322 | ○ |
26 | 관공서 | 신곡1동행정복지센터 | 발곡로 17 | 301 | 115 | X |
27 | 학교 | 신동초등학교 | 시민로 179-번길 42 | 600 | 230 | ○ |
28 | 학교 | 의정부청룡초등학교 | 장곡로322번길21 | 135 | 51 | X |
29 | 학교 | 의정부초등학교 | 동일로522번길30 | 95 | 36 | X |
30 | 학교 | 동오초등학교 | 추동로 23번길 10 | 136 | 52 | X |
31 | 관공서 | 신곡2동주민센터 | 추동로23번길 7 | 238 | 91 | X |
32 | 학교 | 효자고등학교 | 부용로 165 | 752 | 289 | ○ |
33 | 기타시설 | 신곡노인종합복지관 | 금신로297번길 38 | 164.16 | 63 | X |
34 | 학교 | 고산초등학교 | 고산로121 | 66 | 25 | X |
35 | 학교 | 솔뫼초등학교 | 시민로442 | 168 | 64 | X |
36 | 학교 | 어룡초등학교 | 부용로 241 | 581 | 223 | ○ |
37 | 관공서 | 송산1동주민센터 | 민락로 13 | 346 | 133 | ○ |
38 | 학교 | 의정부용현초등학교 | 용민로87 | 159 | 61 | X |
39 | 학교 | 부용고등학교 | 오목로 96 | 797 | 306 | ○ |
40 | 학교 | 삼현초등학교 | 송양로87 | 496 | 190 | ○ |
41 | 학교 | 송현고등학교 | 용민로159 | 750 | 288 | ○ |
42 | 학교 | 오동초등학교 | 용민로 151 | 309 | 118 | ○ |
43 | 기타시설 | 송산노인종합복지관 | 용민로 99 | 266.41 | 102 | X |
44 | 기타시설 | 의정부시장애인종 합복지관 |
용민로160 | 156 | 60 | ○ |
45 | 학교 | 금오초등학교 | 천보로418 | 877 | 337 | X |
46 | 학교 | 의순초등학교 | 부용로77 | 657 | 252 | ○ |
47 | 관공서 | 자금동주민센터 | 거북로13 | 223 | 85 | ○ |
48 | 관공서 | 가능동주민센터 | 신촌로35 | 710 | 273 | ○ |
49 | 학교 | 가능초등학교 | 가능로34 | 1,138 | 437 | X |
50 | 학교 | 의정부광동고등학교 | 서부로691 | 608 | 233 | X |
51 | 학교 | 의정부여자고등학교 | 신흥로365번길10 | 1,520 | 584 | X |
51 | 학교 | 의정부여자고등학교 | 신흥로365번길10 | 1,520 | 584 | X |
51 | 학교 | 의정부여자고등학교 | 신흥로365번길10 | 1,520 | 584 | X |
52 | 학교 | 의정부여자중학교 | 신흥로365번길10 | 1,246 | 479 | ○ |
53 | 학교 | 의정부중학교 | 가능로75 | 1,000 | 384 | ○ |
54 | 학교 | 경민대학교 기념관 |
서부로545 | 1,200 | 461 | ○ |
55 | 학교 | 다온중학교 | 둔야로49번길30 | 645 | 248 | X |
56 | 학교 | 의정부서초등학교 | 둔야로57 | 198 | 76 | X |
57 | 관공서 | 흥선동 행정복지센터 |
흥선로20 | 831 | 319 | ○ |
58 | 경로당 | 흥선동경로당 | 호국로1183번길26 | 234 | 90 | X |
59 | 경로당 | 녹양경로당 | 녹양로125번길43 | 199 | 76 | X |
60 | 관공서 | 녹양동주민센터 | 진등로21 | 334 | 128 | ○ |
61 | 학교 | 녹양중학교 | 체육로187 | 610 | 234 | X |
62 | 학교 | 녹양초등학교 | 체육로265-25 | 197 | 75 | X |
63 | 기타시설 | 의정부체육관 | 체육로90 | 4,580 | 1,761 | ○ |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 시민안전과 자연재난팀
- 031-828-4962