- 재난/민방위
- 재난재해정보센터
- 재난대비 시설정보
지진 옥외대피장소
재난대비 시설정보
지진 옥외대피소
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 시설구분 | 행정동 | 시설명 | 위치(주소) | 대피면적(㎡) | 수용능력(명) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 학교 | 의정부1동 | 배영초등학교 | 가능로 135번길 20 | 1,928 | 2,337 |
2 | 학교 | 의정부1동 | 의정부중앙초등학교 | 호국로1291번길 17 | 3,093 | 3,749 |
8 | 학교 | 의정부1동 | 경의초등학교 | 경의로 135 | 7,193 | 8,719 |
3 | 공원 | 의정부1동 | 역전근린공원 | 평화로 527 | 10,000 | 12,121 |
4 | 학교 | 의정부2동 | 상우고등학교 | 범골로 79 | 2,188 | 2,652 |
5 | 공 원 | 의정부2동 | 직동근린공원 | 호국로 1162번길 73 | 10,000 | 12,121 |
6 | 공 원 | 의정부2동 | 백석천근린공원 | 경의로 55번길 21 | 1,600 | 1,939 |
7 | 다목적광장 | 의정부2동 | 의정부시 상설야외무대 | 의정로 80번길 18 | 8,818 | 10,688 |
9 | 학교 | 호원1동 | 호암초등학교 | 호암로 47 | 3,134 | 3,799 |
10 | 학교 | 호원1동 | 회룡중학교 | 안말로 51 | 5,496 | 6,662 |
11 | 학교 | 호원1동 | 호원고등학교 | 망월로 56 | 3,177 | 3,851 |
12 | 학교 | 호원2동 | 의정부호원초등학교 | 전좌로156번길 20 | 3,220 | 3,903 |
13 | 학교 | 호원2동 | 의정부호동초등학교 | 호동로 45 | 5,613 | 6,804 |
14 | 학교 | 장암동 | 의정부장암초등학교 | 동일로 417 | 3,790 | 4,594 |
15 | 학교 | 신곡1동 | 발곡초등학교 | 동일로454번길74 | 5,011 | 6,074 |
16 | 학교 | 신곡1동 | 의정부청룡초등학교 | 장곡로322번길 21 | 3,590 | 4,352 |
17 | 학교 | 신곡1동 | 의정부초등학교 | 동일로 522번길 30 | 3,658 | 4,434 |
18 | 학교 | 신곡1동 | 발곡고등학교 | 동일로454번길 150 | 2,560 | 3,103 |
19 | 학교 | 신곡2동 | 효자중학교 | 부용로 185번길 15 | 3,901 | 4,728 |
20 | 학교 | 신곡2동 | 의정부효자초등학교 | 부용로 204번길 16 | 4,443 | 5,385 |
21 | 학교 | 신곡2동 | 효자고등학교 | 부용로 165 | 3,900 | 4,727 |
22 | 학교 | 송산1동 | 고산초등학교 | 고산로 121 | 3,578 | 4,337 |
23 | 학교 | 송산1동 | 솔뫼초등학교 | 시민로 442 | 4,471 | 5,419 |
24 | 학교 | 송산1동 | 의정부용현초등학교 | 용민로 87 | 3,754 | 4,550 |
25 | 학교 | 송산1동 | 어룡초등학교 | 부용로 241 | 3,575 | 4,333 |
26 | 학교 | 송산2동 | 오동초등학교 | 용민로 151 | 3,494 | 4,235 |
27 | 학교 | 송산2동 | 부용고등학교 | 오목로 96 | 6,483 | 7,858 |
28 | 학교 | 송산2동 | 송양초등학교 | 송양로 49 | 1,299 | 1,575 |
29 | 공 원 | 송산2동 | 곤제근린공원 | 송산로 117 | 5,200 | 6,303 |
30 | 공 원 | 송산2동 | 다리목근린공원 | 용미로 105 | 1,000 | 1,212 |
31 | 공 원 | 송산2동 | 송산사지근린공원 | 민락로 298번길 2 | 40,000 | 48,485 |
32 | 공 원 | 송산2동 | 푸른마당근린공원 | 민락로 297번길 7 | 15,733 | 19,070 |
33 | 공 원 | 송산2동 | 활기체육공원 | 민락로 297번길 4 | 30,333 | 36,767 |
34 | 학교 | 자금동 | 금오초등학교 | 천보로 418 | 3,267 | 3,960 |
35 | 학교 | 자금동 | 의순초등학교 | 부용로 77 | 2,000 | 2,424 |
36 | 학교 | 가능1동 | 의정부고등학교 | 녹양로 29 | 4,420 | 5,358 |
37 | 학교 | 가능동 | 의정부여자중학교 | 신흥로365번길 40 | 4,933 | 5,979 |
38 | 학교 | 흥선동 | 가능초등학교 | 의정로140번길 15 | 4,338 | 5,258 |
39 | 학교 | 흥선동 | 다온중학교 | 둔야로49번길 30 | 3,241 | 3,928 |
40 | 학교 | 녹양동 | 녹양초등학교 | 체육로 265-25 | 3,286 | 3,983 |
41 | 학교 | 녹양동 | 버들개초등학교 | 체육로 201 | 3,280 | 3,976 |
42 | 학교 | 녹양동 | 녹양중학교 | 체육로 187 | 10,512 | 12,742 |
43 | 공원 | 녹양동 | 해오름근린공원 | 체육로 265-13 | 3,000 | 3,636 |
44 | 기 타 | 녹양동 | 종합운동장 | 체육로 90 | 11,927 | 14,457 |
45 | 학교 | 호원동 | 호원중학교 | 호암로 205 | 5,500 | 6,666 |
46 | 학교 | 장암동 | 동암초등학교 | 장곡로 206 | 2,500 | 3,030 |
47 | 학교 | 장암동 | 동암중학교 | 장곡로 226번길 132 | 2,200 | 2,666 |
48 | 학교 | 신곡동 | 동오초등학교 | 추동로 23번길 10 | 3,400 | 4,121 |
49 | 학교 | 신곡동 | 새말초등학교 | 추동로 124번길 37 | 2,500 | 3,030 |
50 | 학교 | 신곡동 | 신동초등학교 | 시민로 179번길 42 | 3,100 | 3,757 |
51 | 학교 | 신곡동 | 발곡중학교 | 회룡로 185 | 4,400 | 5,333 |
52 | 학교 | 송산동 | 송산초등학교 | 오목로 228 | 2,400 | 2,909 |
53 | 학교 | 송산동 | 민락초등학교 | 용현로 159번길 26 | 3,800 | 4,606 |
54 | 학교 | 송산동 | 부용초등학교 | 오목로 83 | 2,700 | 3,272 |
55 | 학교 | 송산동 | 민락중학교 | 오목로 151 | 3,600 | 4,363 |
56 | 학교 | 송산동 | 부용중학교 | 오목로 86 | 2,100 | 2,545 |
57 | 학교 | 송산동 | 송현고등학교 | 용민로 159 | 3,900 | 4,727 |
58 | 학교 | 송산동 | 충의중학교 | 용현로 125 | 2,800 | 3,393 |
59 | 학교 | 송산동 | 훈민초등학교 | 훈민로 14 | 3,000 | 3,636 |
60 | 학교 | 송산동 | 송양중학교 | 용민로 308 | 3,900 | 4,727 |
61 | 학교 | 송산동 | 송양고등학교 | 송양로 6 | 3,100 | 3,757 |
62 | 학교 | 송산동 | 솔뫼중학교 | 시민로 464-14 | 2,800 | 3,393 |
63 | 기타 | 송산동 | 의정부국토관리사무소 | 송산로 1153 | 5,300 | 6,424 |
64 | 학교 | 자금동 | 천보중학교 | 부용로 61 | 2,900 | 3,515 |
65 | 학교 | 자금동 | 금오중학교 | 금신로 380 | 5,500 | 6,666 |
66 | 학교 | 가능동 | 의정부중학교 | 가능로 75 | 8,900 | 10,787 |
67 | 학교 | 가능동 | 의정부공업고등학교 | 가능로 57 | 9,800 | 11,878 |
68 | 학교 | 가능동 | 의정부여자고등학교 | 신흥로 365번길 10 | 5,200 | 6,303 |
69 | 학교 | 녹양동 | 경기북과학고등학교 | 체육로 135번길 32 | 3,600 | 4,363 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 장지훈
- 시민안전과
- 031-828-4965