- 음식문화개선사업
- 권장 반찬가짓수
권장 반찬가짓수
권장 반찬가짓수
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
음식유형 | 음식(예) | 반찬 가짓수 | 비고 |
---|---|---|---|
곰탕류 | 곰탕, 갈비탕, 설렁탕 등 | 반찬 2~3 | 반찬은 복합메뉴로 하여 고객이 선택하도록 함 용기류는 가급적 소형으로 하며 찬량은 소량 제공 |
장국류 | 대구탕, 아구탕 등 | 반찬 2∼3 | |
찌개류 | 김치, 된장, 순두부찌개 등 | 반찬 3∼4 | |
비빔밥류 | 비빔밥, 돌솥밥 등 | 반찬 2~3 | |
면류 | 국수, 칼국수, 냉면 등 | 반찬 1∼2 | |
전골류 | 곱창, 해물, 버섯전골 등 | 반찬 3∼4 | |
구이류 | 불고기, 생선구이 등 | 반찬 4∼5 | |
찜류 | 아구찜, 갈비찜 등 | 반찬 3∼4 | |
백반류 | 가정식 백반 | 반찬 5∼6 | |
도시락류 | 도시락 | 반찬 6∼7 | |
김밥 도시락 | 반찬 1∼2 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 위생과 식품안전팀
- 031-828-2952