- 요금안내
- 요금산정기준
- 업종,구경별 요율표
업종,구경별 요율표
상수도 사용 요율표
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
업종별 | 사용구간별(톤) | 요금(원/톤) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년~계속 | ||
가정용 | 0~20 | 580원 | 630원 | 670원 | 720원 | 770원 |
21~30 | 840원 | |||||
31 이상 | 1,060원 | |||||
일반용 | 0~100 | 1,020원 | 1,090원 | 1,170원 | 1,250원 | 1,340원 |
101~300 | 1,230원 | 1,320원 | 1,410원 | 1,510원 | 1,620원 | |
301~1,000 | 1,410원 | 1,510원 | 1,620원 | 1,730원 | 1,850원 | |
1,001~2,000 | 1,600원 | 1,710원 | 1,830원 | 1,960원 | 2,100원 | |
2,001 이상 | 1,790원 | 1,920원 | 2,050원 | 2,190원 | 2,340원 | |
욕탕용 | 0~1,000 | 910원 | 970원 | 1,040원 | 1,110원 | 1,190원 |
1,001~1,500 | 1,060원 | 1,130원 | 1,210원 | 1,290원 | 1,380원 | |
1,501~2,000 | 1,190원 | 1,270원 | 1,360원 | 1,460원 | 1,560원 | |
2,001 이상 | 1,330원 | 1,420원 | 1,520원 | 1,630원 | 1,740원 | |
물이용부담금 | 톤당 | 162.15원 | 166.72원 | 166.89원 |
하수도 사용 요율표
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
업종별 | 사용구간별(톤) | 요금(원/톤) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년~계속 | ||
가정용 | 0~20 | 480원 | 490원 | 570원 | 660원 | 770원 |
21~30 | 650원 | 670원 | 780원 | 910원 | 1,060원 | |
31 이상 | 800원 | 810원 | 950원 | 1,100원 | 1,280원 | |
일반용 | 0~100 | 850원 | 870원 | 1,010원 | 1,180원 | 1,370원 |
101~300 | 990원 | 1,010원 | 1,180원 | 1,370원 | 1,590원 | |
301~1,000 | 1,170원 | 1,200원 | 1,390원 | 1,620원 | 1,880원 | |
1,001~2,000 | 1,300원 | 1,330원 | 1,550원 | 1,800원 | 2,090원 | |
2,001 이상 | 1,410원 | 1,450원 | 1,680원 | 1,950원 | 2,270원 | |
욕탕용 | 0~1,000 | 830원 | 850원 | 990원 | 1,150원 | 1,340원 |
1,001~1,500 | 900원 | 920원 | 1,070원 | 1,250원 | 1,450원 | |
1,501~2,000 | 980원 | 1,000원 | 1,170원 | 1,360원 | 1,580원 | |
2,001 이상 | 1,060원 | 1,090원 | 1,260원 | 1,470원 | 1,710원 | |
산업용 | 520원 | 530원 | 620원 | 720원 | 830원 |
구경별 정액요금
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
계량기구경별 | 요금(원/톤)별 |
---|---|
15m/m | 580원 |
20m/m | 890원 |
25m/m | 1,220원 |
32m/m | 1,770원 |
40m/m | 2,880원 |
50m/m | 6,080원 |
80m/m | 11,490원 |
100m/m | 18,240원 |
150m/m | 36,670원 |
200m/m | 49,600원 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 맑은물운영과 요금팀
- 031-870-6233