건너뛰기 메뉴

의정부시 맑은물환경사업소

메뉴 열기
  • 수질검사결과
  • 하수도
  • 의정부시(장암)

의정부시(장암)

현재 페이지 1 / 전체 페이지 39

번호 제목 파일 작성자 작성일 조회
387 의정부공공하수처리시설 수질검사 결과(2023년 12월) 엑셀파일 유진서 2024.01.10 24
386 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도(2023.12.18.~2023.12.24.) 엑셀파일 유진서 2023.12.29 3
385 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도(2023.12.11.~2023.12.17.) 엑셀파일 유진서 2023.12.29 2
384 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도(2023.12.04.~2023.12.10.) 엑셀파일 유진서 2023.12.29 2
383 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도(2023.12.01.~2023.12.03.) 엑셀파일 유진서 2023.12.29 3
382 의정부공공하수처리시설 수질검사 결과(2023년 11월) 엑셀파일 유진서 2023.12.18 7
381 의정부공공하수처리시설 수질검사 결과(2023년 10월) 엑셀파일 유진서 2023.11.15 13
380 의정부공공하수처리시설 수질검사 결과(2023년 9월) 엑셀파일 유진서 2023.11.15 5
379 의정부공공하수처리시설 유입수 수질검사 결과(2023년 8월) 엑셀파일 유진서 2023.09.20 31
378 의정부공공하수처리시설 방류수 수질검사 결과(2023년 8월) 엑셀파일 유진서 2023.09.20 27

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 유진서
  • 하수시설운영과
  • 031-870-6442
닫기