- 요금안내
- 요금산정기준
- 업종,구경별 요율표
업종,구경별 요율표
상수도 사용 요율표
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
업종별 | 사용구간별(톤) | 요금(원/톤)별 |
---|---|---|
가정용 | 0~20 | 580원 |
21~30 | 840원 | |
31 이상 | 1,060원 | |
일반용 | 0~100 | 1,020원 |
101~300 | 1,230원 | |
301~1,000 | 1,410원 | |
1,001~2,000 | 1,600원 | |
2,001 이상 | 1,790원 | |
욕탕용 | 0~1,000 | 880 원 |
1,001~1,500 | 1,020원 | |
1,501~2,000 | 1,140원 | |
2,001 이상 | 1,260원 | |
물이용부담금 | 톤당 | 162.15원 |
하수도 사용 요율표
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
업종별 | 사용구간별(톤) | 요금(원/톤)별 |
---|---|---|
가정용 | 0~20 | 480원 |
21~30 | 650원 | |
31 이상 | 800원 | |
일반용 | 0~100 | 850원 |
101~300 | 990원 | |
301~1,000 | 1,170원 | |
1,001~2,000 | 1,300원 | |
2,001 이상 | 1,410원 | |
욕탕용 | 0~1,000 | 830원 |
1,001~1,500 | 900원 | |
1,501~2,000 | 980원 | |
2,001 이상 | 1,060원 | |
산업용 | 톤당 | 520원 |
구경별 정액요금
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
계량기구경별 | 요금(원/톤)별 |
---|---|
15m/m | 580원 |
20m/m | 890원 |
25m/m | 1,220원 |
32m/m | 1,770원 |
40m/m | 2,880원 |
50m/m | 6,080원 |
80m/m | 11,490원 |
100m/m | 18,240원 |
150m/m | 36,670원 |
200m/m | 49,600원 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 박순희
- 맑은물운영과
- 031-870-6233