- 수질검사결과
- 수질기준
수질기준
정수수질 검사 항목 및 기준(58개 항목)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 항목 | 수질기준 |
---|---|---|
1. 생물에 관한 기준(3) | 일반세균 | 100CFU/㎖이하 |
총대장균군 | 불검출/100㎖ | |
대장균 · 분원성대장균군 | 불검출/100㎖ | |
2. 건강상 유해영향 무기물질에 관한 기준(11) | 납(Pb) | 0.05㎎/ℓ이하 |
불소(F) | 1.5㎎/ℓ이하 | |
비소(As) | 0.05㎎/ℓ이하 | |
세레늄(Se) | 0.01㎎/ℓ이하 | |
수은(Hg) | 0.001㎎/ℓ이하 | |
시안(CN) | 0.1㎎/ℓ이하 | |
크롬(Cr+6) | 0.05㎎/ℓ이하 | |
암모니아성질소(NH₃-N) | 0.5㎎/ℓ이하 | |
질산성질소(NO₃-N) | 10㎎/ℓ이하 | |
카드뮴(CD) | 0.005㎎/ℓ이하 | |
보론 | 0.3㎎/ℓ이하 | |
3. 건강상 유해영향 유기물질에 관한 기준(17) | 페놀 | 0.005㎎/ℓ이하 |
다이아지논 | 0.02㎎/ℓ이하 | |
파라티온 | 0.06㎎/ℓ이하 | |
페니트로티온 | 0.04㎎/ℓ이하 | |
카바릴 | 0.07㎎/ℓ이하 | |
1.1.1-트리클로로에탄 | 0.1㎎/ℓ이하 | |
테트라클로로에틸렌 | 0.01㎎/ℓ이하 | |
트리클로로에틸렌 | 0.03㎎/ℓ이하 | |
디클로로메탄 | 0.02㎎/ℓ이하 | |
벤젠 | 0.01㎎/ℓ이하 | |
톨루엔 | 0.7㎎/ℓ이하 | |
에틸벤젠 | 0.3㎎/ℓ이하 | |
크실렌 | 0.5㎎/ℓ이하 | |
1.1-디클로로에틸렌 | 0.03㎎/ℓ이하 | |
사염화탄소 | 0.002㎎/ℓ이하 | |
1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003㎎ | |
1,4-다이옥산 | 0.05㎎/ℓ이하 | |
4.소독제 및 소독부산물질에 관한 기준(11) | 잔류염소 | 4㎎/ℓ이하 |
총트리할로메탄(THM) | 0.1㎎/ℓ이하 | |
클로로포름 | 0.08㎎/ℓ | |
브로모디클로로메탄 | 0.03㎎/ℓ | |
디브로모클로로메탄 | 0.1㎎/ℓ | |
클로랄하이드레이트 | 0.03㎎/ℓ | |
디브로모아세토니트릴 | 0.1㎎/ℓ | |
디클로로아세토니트릴 | 0.09㎎/ℓ | |
트리클로로아세토니트릴 | 0.004㎎/ℓ | |
할로아세틱에시드 | 0.1㎎/ℓ | |
포름알데히드 | 0.5㎎/ℓ | |
5. 심미적 영향물질에 관한기준(16) | 경도 | 300㎎/ℓ이하 |
과망간산 칼륨소비량 | 10㎎/ℓ이하 | |
냄새 | 무취 | |
맛 | 무미 | |
동 | 1㎎/ℓ이하 | |
색도 | 5도 이하 | |
세제(음이온계면활성제) | 0.5㎎/ℓ이하 | |
수소이온농도 | 5.8~8.5 | |
아연 | 3㎎/ℓ이하 | |
염소이온 | 250㎎/ℓ이하 | |
증발잔류물 | 500㎎/ℓ이하 | |
철 | 0.3㎎/ℓ이하 | |
망간 | 0.3㎎/ℓ이하 | |
탁도 | 1NTU이하 | |
황산이온 | 200㎎/ℓ이하 | |
알루미늄 | 0.2㎎/ℓ이하 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 수도과 정수운영팀
- 031-870-6335