건너뛰기 메뉴

  • 국가상징
  • 페이스북 블로그 인스타그램 유튜브 의정부TV

의정부시 분야별정보

즐겨찾는 메뉴 메뉴 열기

의정부시 인기검색어 입니다.

교통정보

  • 교통정보
  • 버스노선안내
  • 마을버스노선

마을버스노선

현재페이지 1 / 전체페이지 2

번호 버스번호 출발시간 막차시간 버스종류 운수회사
21 207-1 05:50 23:00 마을버스 가능교통
20 208-5 06:45 19:15 마을버스 녹양교통
19 208-2 06:50 22:00 마을버스 녹양교통
18 201-1 07:00 22:20 마을버스 일상교통
17 의정부01 05:30 22:30 마을버스 (주)용현교통
16 206-5(B) 05:55 22:16 마을버스 새말운수
15 206-5(A) 06:00 22:00 마을버스 새말운수
14 206-3 06:00 22:00 마을버스 새말운수
13 205-1 05:55 23:00 마을버스 금오교통
12 208-1 06:00 22:50 마을버스 녹양교통
11 203-2 05:25 23:15 마을버스 (주)용현교통
10 203-1 05:20 23:30 마을버스 (주)용현교통
9 208 06:00 22:40 마을버스 녹양교통
8 207 05:50 22:00 마을버스 가능교통
7 206-1 06:00 22:30 마을버스 새말운수
6 206 06:00 22:30 마을버스 새말운수
5 205 06:00 23:00 마을버스 금오교통
4 203 05:05 23:40 마을버스 (주)용현교통
3 202-1 05:30: 22:40 마을버스 (주)용현교통
2 202 05:50 23:00 마을버스 (주)용현교통
12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 버스정책과 버스정책팀
  • 031-828-4753
닫기