건너뛰기 메뉴

  • 국가상징
  • 페이스북 블로그 인스타그램 유튜브 의정부TV

의정부시 분야별정보

즐겨찾는 메뉴 메뉴 열기

의정부시 인기검색어 입니다.

청소/환경/위생

  • 청소/환경/위생
  • 환경분야
  • 석면 비산 측정결과 공개

석면 비산 측정결과 공개

현재페이지 1 / 전체페이지 32

번호 건물명 위치 석면건축자재 및 면적 작업기간 측정결과
312 신곡중학교 경기도 의정부시 추동로24번길 23 7,562.92㎡ 2023. 1. 6.~2023. 2. 8. 기준치 이내
311 장암생활권3구역 경기도 의정부시 신곡동 447-7, 447-37, 447-41 49.08㎡ 2023. 1. 30. 기준치 이내
310 의정부광동고등학교 경기도 의정부시 서부로 691 1,471.20㎡ 2023. 1. 31.~2023. 2. 3. 기준치 이내
309 부용고등학교 경기도 의정부시 오목로 96 7,762.30㎡ 2023. 1. 9.~2023. 1. 31. 기준치 이내
308 호동초등학교 경기도 의정부시 호동로 45 7,814.40㎡ 2022. 12. 28.~2023. 2. 10. 기준치 이내
307 신곡중학교 경기도 의정부시 추동로24번길 23 7,562.92㎡ 2023. 2. 6. 기준치 이내
306 호동초등학교 경기도 의정부시 호동로 45 7,814.40㎡ 2023. 2. 2. 기준치 이내
305 부용고등학교 경기도 의정부시 오목로 96 7,762.30㎡ 2023. 1. 31. 기준치 이내
304 용현초등학교 경기도 의정부시 용민로 87 128.86㎡ 2023. 1. 28. 기준치 이내
303 경민대학교 경기도 의정부시 서부로 545 485.85㎡ 2023. 1. 17.~2023. 1. 18. 기준치 이내

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 강호범
  • 환경관리과
  • 031-828-4416
닫기