건너뛰기 메뉴

의정부시 맑은물환경사업소

메뉴 열기
  • 수질검사결과
  • 상수도
  • 약수터 수질검사

약수터 수질검사

현재 페이지 1 / 전체 페이지 19

번호 제목 파일 작성일 조회
184 2024년 6월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 엑셀파일 2024.07.03 25
183 2024년 5월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과  엑셀파일 2024.05.31 48
182 2024년 4월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과  엑셀파일 2024.05.07 50
181 2024년 3월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과  엑셀파일 2024.03.28 46
180 2024년 2월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과  엑셀파일 2024.02.20 56
179 2024년 1월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과  엑셀파일 2024.01.27 29
178 2023년 12월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과  엑셀파일 2023.12.15 35
177 2023년 11월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과  엑셀파일 2023.11.20 41
176 2023년 10월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과  엑셀파일 2023.10.19 34
175 2023년 9월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과  엑셀파일 2023.09.16 43

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 수도과 정수운영팀
  • 031-870-6335
닫기