건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

의정부시 맑은물환경사업소

메뉴 열기
  • 수질검사결과
  • 하수도
  • 의정부시(장암)

의정부시(장암)

현재 페이지 1 / 전체 페이지 50

번호 제목 파일 작성일 조회
494 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.12. 8.~2025.12. 14.) 엑셀파일 2025.12.17 0
493 의정부 공공하수처리시설 수질 결과(2025년 11월) 엑셀파일 2025.12.08 3
492 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.12. 1.~2025.12. 7.) 엑셀파일 2025.12.08 2
491 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.11.24.~2025.11.30.) 엑셀파일 2025.12.01 25
490 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.11.17.~2025.11.23.) 엑셀파일 2025.11.24 22
489 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.11.10.~2025.11.16.) 엑셀파일 2025.11.17 30
488 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.11.03.~2025.11.09.) 엑셀파일 2025.11.10 33
487 의정부 공공하수처리시설 수질 결과(2025년 10월) 엑셀파일 2025.11.06 39
486 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.10.27.~2025.11.02.) 엑셀파일 2025.11.03 30
485 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.10.20.~2025.10.26.) 엑셀파일 2025.10.27 35

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 하수처리과 수질관리팀
  • 031-870-6442
닫기