건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

의정부시 맑은물환경사업소

메뉴 열기
  • 수질검사결과
  • 하수도
  • 의정부시(장암)

의정부시(장암)

현재 페이지 1 / 전체 페이지 46

번호 제목 파일 작성일 조회
452 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.04.14.~2025.04.20.) 엑셀파일 2025.04.21 1
451 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.04.07.~2025.04.13.) 엑셀파일 2025.04.14 2
450 의정부 공공하수처리시설 수질 결과(2025년 3월) 엑셀파일 2025.04.10 3
449 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.03.31.~2025.04.06.) 엑셀파일 2025.04.07 4
448 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.03.24.~2025.03.30.) 엑셀파일 2025.04.01 4
447 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.03.17.~2025.03.23.) 엑셀파일 2025.03.24 9
446 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.03.10.~2025.03.16.) 엑셀파일 2025.03.17 5
445 의정부 공공하수처리시설 수질 결과(2025년 2월) 엑셀파일 2025.03.10 12
444 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.03.03.~2025.03.09.) 엑셀파일 2025.03.10 3
443 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.02.24.~2025.03.02.) 엑셀파일 2025.03.04 6

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 하수처리과 수질관리팀
  • 031-870-6442
닫기