건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

의정부시 맑은물환경사업소

메뉴 열기
  • 수질검사결과
  • 하수도
  • 의정부시(장암)

의정부시(장암)

현재 페이지 1 / 전체 페이지 49

번호 제목 파일 작성일 조회
483 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.10.06.~2025.10.12.) 엑셀파일 2025.10.16 0
482 의정부 공공하수처리시설 수질 결과(2025년 9월) 엑셀파일 2025.10.10 12
481 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.09.29.~2025.10.05.)  엑셀파일 2025.10.10 4
480 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.09.22.~2025.09.28.)  엑셀파일 2025.10.02 14
479 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.09.15.~2025.09.21.) 엑셀파일 2025.09.23 14
478 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.09.08.~2025.09.14.) 엑셀파일 2025.09.15 15
477 의정부 공공하수처리시설 수질 결과(2025년 8월) 엑셀파일 2025.09.08 27
476 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.09.01.~2025.09.07.) 엑셀파일 2025.09.08 10
475 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.08.25.~2025.08.31.) 엑셀파일 2025.09.01 14
474 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.08.18.~2025.08.24.) 엑셀파일 2025.08.25 13

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 하수처리과 수질관리팀
  • 031-870-6442
닫기