건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

의정부시 맑은물환경사업소

메뉴 열기
  • 수질검사결과
  • 하수도
  • 의정부시(장암)

의정부시(장암)

현재 페이지 1 / 전체 페이지 48

번호 제목 파일 작성일 조회
478 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.09.8.~2025.09.14.) 엑셀파일 2025.09.15 0
477 의정부 공공하수처리시설 수질 결과(2025년 8월) 엑셀파일 2025.09.08 5
476 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.09.01.~2025.09.07.) 엑셀파일 2025.09.08 0
475 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.08.25.~2025.08.31.) 엑셀파일 2025.09.01 4
474 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.08.18.~2025.08.24.) 엑셀파일 2025.08.25 5
473 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.08.11.~2025.08.17.) 엑셀파일 2025.08.18 11
472 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.08.04.~2025.08.10.) 엑셀파일 2025.08.11 7
471 의정부 공공하수처리시설 수질 결과(2025년 7월) 엑셀파일 2025.08.07 12
470 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.07.28.~2025.08.03.) 엑셀파일 2025.08.04 11
469 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.07.21.~2025.07.27.) 엑셀파일 2025.07.28 14

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 하수처리과 수질관리팀
  • 031-870-6442
닫기