건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

의정부시 맑은물환경사업소

메뉴 열기
  • 수질검사결과
  • 하수도
  • 의정부시(장암)

의정부시(장암)

현재 페이지 1 / 전체 페이지 47

번호 제목 파일 작성일 조회
464 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.06.23.~2025.06.29.) 엑셀파일 2025.06.30 2
463 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.06.16.~2025.06.22.) 엑셀파일 2025.06.24 1
462 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.06.09.~2025.06.15.) 엑셀파일 2025.06.16 6
461 의정부 공공하수처리시설 수질 결과(2025년 5월) 엑셀파일 2025.06.09 10
460 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.06.02.~2025.06.08.) 엑셀파일 2025.06.09 9
459 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.05.26.~2025.06.01.) 엑셀파일 2025.06.02 7
458 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.05.19.~2025.05.25.) 엑셀파일 2025.05.26 7
457 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.05.12.~2025.05.18.) 엑셀파일 2025.05.19 9
456 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.05.05.~2025.05.11.) 엑셀파일 2025.05.12 10
455 의정부 공공하수처리시설 수질 결과(2025년 4월) 엑셀파일 2025.05.07 23

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 하수처리과 수질관리팀
  • 031-870-6442
닫기