건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

의정부시 맑은물환경사업소

메뉴 열기
  • 수질검사결과
  • 하수도
  • 의정부시(장암)

의정부시(장암)

현재 페이지 1 / 전체 페이지 44

번호 제목 파일 작성일 조회
440 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.02.03.~2025.02.09.) 엑셀파일 2025.02.10 0
439 의정부 공공하수처리시설 수질 결과(2025년 1월) 엑셀파일 2025.02.06 0
438 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.01.27.~2025.02.02.) 엑셀파일 2025.02.03 3
437 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.01.20.~2025.01.26.) 엑셀파일 2025.01.31 1
436 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.01.13.~2025.01.19.) 엑셀파일 2025.01.20 2
435 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2025.01.06.~2025.01.12.) 엑셀파일 2025.01.13 2
434 의정부 공공하수처리시설 수질 결과(2024년 12월) 엑셀파일 2025.01.06 7
433 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2024.12.30.~2025.01.05.)  엑셀파일 2025.01.06 3
432 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2024.12.23.~2024.12.29.)  엑셀파일 2024.12.30 3
431 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2024.12.16.~2024.12.22.) 엑셀파일 2024.12.23 6

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 하수처리과 수질관리팀
  • 031-870-6442
닫기