건너뛰기 메뉴

의정부시 맑은물환경사업소

메뉴 열기
  • 수질검사결과
  • 하수도
  • 의정부시(장암)

의정부시(장암)

현재 페이지 1 / 전체 페이지 41

번호 제목 파일 작성일 조회
404 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2024.07.15.~2024.07.21.) 엑셀파일 2024.07.24 0
403 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2024.07.08.~2024.07.14.) 엑셀파일 2024.07.18 2
402 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2024.07.01.~2024.07.07.) 엑셀파일 2024.07.08 2
401 의정부 공공하수처리시설 수질 결과(2024년 6월) 엑셀파일 2024.07.08 3
400 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2024.06.24.~2024.06.30.) 엑셀파일 2024.07.03 4
399 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2024.06.17.~2024.06.23.) 엑셀파일 2024.06.28 3
398 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2024.06.10.~2024.06.16.) 엑셀파일 2024.06.25 2
397 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2024.06.03.~2024.06.09.) 엑셀파일 2024.06.17 1
396 의정부 공공하수처리시설 수질 결과(2024년 5월) 엑셀파일 2024.06.17 7
395 의정부 공공하수처리시설 방류수 수질농도 결과(2024.05.27.~2024.06.02.) 엑셀파일 2024.06.17 2

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 하수처리과 수질관리팀
  • 031-870-6442
닫기