- 환경시설운영현황
- 환경자원센터
- 재활용품선별시설
재활용품선별시설
재활용선별장
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위 : 원, kg)
년도별 | 반입량 | 선별 | 판매금액 | 선별율 | |
---|---|---|---|---|---|
재활용 | 잔재물 | ||||
2008년 | 8,503,415 | 3,516,575 | 4,986,840 | 686,230,630 | 41.35% |
2009년 | 9,464,190 | 4,136,275 | 5,327,915 | 872,620,672 | 43.70% |
2010년 | 9,040,330 | 4,023,580 | 5,016,750 | 844,369,760 | 44.51% |
2011년 | 7,089,780 | 4,284,840 | 2,804,940 | 834,690,516 | 60.44% |
2012년 | 6,362,330 | 4,065,320 | 2,297,010 | 692,360,636 | 63.90% |
2013년 | 6,488,200 | 3,655,020 | 2,833,180 | 574,373,624 | 56.33% |
2014년 | 6,631,320 | 3,336,430 | 3,294,890 | 565,016,210 | 50.31% |
2015년 | 6,725,700 | 3,703,780 | 3,021,921 | 599,699,620 | 55.07% |
2016년 | 8,917,170 | 4,578,890 | 4,338,280 | 552,580,000 | 51.35% |
2017년 | 9,492,260 | 5,424,150 | 4,068,110 | 623,908,600 | 57.14% |
2018년 | 10,530,550 | 4,737,440 | 5,793,110 | 866,174,510 | 44.99% |
2019년 | 11,464,790 | 6,978,110 | 4,486,680 | 1,027,124,650 | 60.87% |
2020년 | 11,752,870 | 6,962,190 | 4,790,680 | 766,516,130 | 59.24% |
2021년 | 11,797,240 | 6,027,150 | 5,770,090 | 900,389,070 | 51.09% |
2022년 | 12,006,430 | 5,556,260 | 6,450,170 | 1,400,463,460 | 46.30% |
2023년 | 12,235,900 | 6,062,110 | 6,173,790 | 1,617,225,950 | 49.50% |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 자원순환과 자원재활용팀
- 031-828-2992