- 환경시설운영현황
- 환경자원센터
- 음식물류폐기물 자원화시설
음식물류폐기물 자원화시설
음식물류폐기물처리시설 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위 : ton)
년도별 | 반입현황 | 처리현황 | |||
---|---|---|---|---|---|
계 | 반입량 | 처리량 | 퇴비생산량 | 협잡물 | |
2011년(7월~12월) | 15,622.77 | 15,622.77 | 15,622.77 | 181.28 | 2,342.93 |
2012년 | 32,314.85 | 32,314.85 | 32,314.85 | 1,972.77 | 2,726.21 |
2013년 | 31,749.29 | 31,749.29 | 31,749.29 | 2,380.81 | 1,340.03 |
2014년 | 35,173.83 | 35,173.83 | 35,173.83 | 2,810.60 | 1,145.46 |
2015년 | 35,118.22 | 35,118.22 | 35,118.22 | 2,505.04 | 1,654.93 |
2016년 | 35,340.04 | 35,340.04 | 35,340.04 | 2,562.24 | 1,516.8 |
2017년 | 34,629.27 | 34,629.27 | 34,629.27 | 1,699.5 | 2,041.98 |
2018년 | 35,595.27 | 35,595.27 | 35,595.27 | 2,381.66 | 1,624.33 |
2019년 | 37,246.15 | 37,246.15 | 37,246.15 | 2,106.88 | 2,084.57 |
2020년 | 36,435.93 | 36,435.93 | 36,435.93 | 2,560.34 | 1,216.49 |
2021년 | 36,103.97 | 36,103.97 | 36,103.97 | 2,367.07 | 1,423.60 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 김남수
- 자원순환과
- 031-828-2993