- 환경시설소개
- 환경자원센터
- 사이버견학관
사이버견학관
사이버견학관
지도의 숫자를 클릭 하시면
해당시설의 전경사진을 보실 수 있습니다.
시설별 전경사진은
PC버전에서 제공합니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
1 | 차고지 | 2 | 재활용선별시설 | 3 | 적환시설 (대형폐기물, 연탄재) |
4 | 세차시설 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 관리동(1층), 어린이식품안전체험관(2층) |
6 | 적환시설(잔재물) | 7 | 폐토사 보관시설 | 8 | 재활용품보관시설 |
9 | 음식물자원화시설 퇴비화시설 |
10 | 음식물자원화시설 음폐수처리시설 |
11 | 경비동, 계량시설 | 12 | 주민복지시설 |
13 | 가로공원 | 14 | 음식물자원화시설 탈취시설 |
15 | 음식물자원화시설 혐기성소화시설 |
16 | 텃밭체험장 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 자원순환과 자원재활용팀
- 031-828-2992