건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
  • 국가상징
  • 유튜브 의정부TV 인스타그램 블로그 페이스북

의정부시

즐겨찾는 메뉴 메뉴 열기

의정부시 인기검색어 입니다.

정보공개

  • 정보공개
  • 세입세출정보공개
  • 세출현황

사업 및 예산정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액
국비 도비 시비
1636 일반회계 하수과 내부거래지출 0 0 0 38,448,000 18,756,730 19,691,270 환경
1635 일반회계 수도과 마을상수도 유지관리 0 0 0 7,500,000 6,149,000 1,351,000 환경
1634 일반회계 수도과 먹는물공동시설 유지관리 0 26,200,000 0 52,796,000 45,669,300 7,126,700 환경
1633 식품진흥기금 위생과 식품진흥기금 운용 0 0 0 62,750,000 11,696,000 51,054,000 보건
1632 식품진흥기금 위생과 어린이식품안전체험관 운영 0 196,000,000 0 280,000,000 280,000,000 0 보건
1631 식품진흥기금 위생과 식품진흥기금 운용(도비) 0 37,900,000 0 94,750,000 26,790,710 67,959,290 보건
1630 식품진흥기금 위생과 보전지출 0 0 0 196,173,000 8,622,780 187,550,220 보건
1629 일반회계 위생과 음식문화개선 활동지원 0 0 0 39,900,000 39,900,000 0 보건
1628 일반회계 위생과 공중위생 업소관리 0 0 0 26,870,000 14,770,000 12,100,000 보건
1627 일반회계 위생과 먹거리 안전성검사 시료수거비 지원 0 4,730,000 0 4,730,000 4,730,000 0 보건
1626 일반회계 위생과 식품위생업소 영업신고 처리 0 0 0 6,200,000 2,550,000 3,650,000 보건
1625 일반회계 위생과 인력운영비 0 0 0 32,502,000 15,300,950 17,201,050 기타
1624 일반회계 위생과 지역급식관리지원센터 운영 424,000,000 106,000,000 0 1,072,540,000 881,740,000 190,800,000 보건
1623 일반회계 위생과 합동단속 등 사후관리강화 595,000 0 0 1,190,000 1,190,000 0 보건
1622 일반회계 위생과 식품안전 감시 및 식중독 예방관리 0 0 0 11,680,000 11,680,000 0 보건
1621 일반회계 위생과 어린이기호식품 전담관리원 운영 2,400,000 0 0 4,800,000 4,800,000 0 보건
1620 일반회계 위생과 지자체 기초위생관리 지원(현장 보고용 장비(공공요금)) 2,020,000 0 0 4,040,000 4,040,000 0 보건
1619 일반회계 위생과 기본경비 0 0 0 30,270,000 29,740,000 530,000 기타
1618 일반회계 위생과 방사능 검사 지원 및 위원회 운영 0 0 0 12,520,000 12,520,000 0 보건
1617 일반회계 위생과 지자체 기초위생관리 지원(식품안전사고예방 검체수거사업) 2,880,000 0 0 5,760,000 4,320,000 1,440,000 보건

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 기획예산과 예산팀
  • 031-828-2255
닫기

위로