건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
  • 국가상징
  • 유튜브 의정부TV 인스타그램 블로그 페이스북

의정부시

즐겨찾는 메뉴 메뉴 열기

의정부시 인기검색어 입니다.

정보공개

  • 정보공개
  • 세입세출정보공개
  • 세출현황

사업 및 예산정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액
국비 도비 시비
1629 일반회계 도시디자인과 기본경비 0 0 0 23,430,000 23,430,000 0 기타
1628 일반회계 도시디자인과 자일동 공간환경 종합계획 0 0 0 10,000,000 10,000,000 0 국토및지역개발
1627 일반회계 도시디자인과 총괄·공공건축가 운영지원 0 0 0 30,500,000 10,729,150 19,770,850 국토및지역개발
1626 일반회계 도시디자인과 (국비)총괄·공공건축가 운영지원 30,000,000 0 0 30,000,000 4,204,950 25,795,050 국토및지역개발
1625 일반회계 도시디자인과 걷고 싶은 거리 조성 사업 0 0 0 3,000,000 3,000,000 0 국토및지역개발
1624 일반회계 도시디자인과 공공 및 경관위원회 등 운영 0 0 0 16,000,000 16,000,000 0 국토및지역개발
1623 일반회계 도시디자인과 의정부시 원도봉산 등산로 개선사업 0 0 0 0 19,800,000 -19,800,000 국토및지역개발
1622 일반회계 도시디자인과 도시공간 기획 0 0 0 111,150,000 67,480,000 43,670,000 국토및지역개발
1621 일반회계 도시디자인과 반환금기타 0 0 0 303,000 219,250 83,750 일반공공행정
1620 일반회계 도시디자인과 도시디자인 개발 0 0 0 31,650,000 1,650,000 30,000,000 국토및지역개발
1619 일반회계 도시디자인과 디자인사업 유지관리 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 국토및지역개발
1618 일반회계 장애인복지과 발달장애인 주간활동서비스지원 3,618,522,000 232,619,000 0 5,169,317,000 2,821,860,140 2,347,456,860 사회복지
1617 일반회계 장애인복지과 기본경비 0 0 0 18,075,000 18,075,000 0 기타
1616 일반회계 장애인복지과 최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원 150,894,000 22,634,000 0 301,788,000 127,910,000 173,878,000 사회복지
1615 일반회계 장애인복지과 의정부시 발달장애인평생교육지원센터 임차료 등 지원 0 0 0 56,400,000 23,337,150 33,062,850 사회복지
1614 일반회계 장애인복지과 장애인주간이용시설 기능보강 8,669,000 6,068,000 0 17,338,000 17,338,000 0 사회복지
1613 일반회계 장애인복지과 장애인편의시설 기술지원센터 운영 0 27,192,000 0 90,640,000 39,200,000 51,440,000 사회복지
1612 일반회계 장애인복지과 중증장애인 및 시각장애인 유료방송 이용요금 지원 0 0 0 2,013,000 793,330 1,219,670 사회복지
1611 일반회계 장애인복지과 장애인가구 냉난방비 0 134,379,000 0 335,949,000 176,230,000 159,719,000 사회복지
1610 일반회계 장애인복지과 장애인거주시설 운영 지원 1,559,611,000 100,261,000 0 2,228,017,000 927,792,530 1,300,224,470 사회복지

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 기획예산과 예산팀
  • 031-828-2255
닫기

위로