건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
  • 국가상징
  • 페이스북 블로그 인스타그램 유튜브 의정부TV

의정부시

즐겨찾는 메뉴 메뉴 열기

의정부시 인기검색어 입니다.

정보공개

  • 정보공개
  • 세입세출정보공개
  • 세출현황

사업 및 예산정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액
국비 도비 시비
1576 일반회계 버스정책과 택시 지역별 총량 실태조사 용역 0 0 0 0 0 0 교통및물류
1575 일반회계 버스정책과 녹양역 스마트 버스정류장(쉘터) 조성(주민참여예산) 0 0 0 75,000,000 0 75,000,000 교통및물류
1574 일반회계 버스정책과 서부권역 버스공영차고지 조성 0 0 0 24,931,000 0 24,931,000 교통및물류
1573 일반회계 버스정책과 호원2동 버스정보안내단말기 설치(주민참여예산) 0 0 0 24,000,000 0 24,000,000 교통및물류
1572 일반회계 버스정책과 의정부2동 버스정보안내단말기 설치(주민참여예산) 0 0 0 22,500,000 0 22,500,000 교통및물류
1571 일반회계 버스정책과 정류장 그린통합쉼터 설치 사업 0 32,000,000 0 80,000,000 0 80,000,000 교통및물류
1570 일반회계 버스정책과 화물 및 버스공영차고지 개발제한구역 관리계획 변경 0 0 0 21,800,000 0 21,800,000 교통및물류
1569 일반회계 버스정책과 노후택시 대폐차 비용 지원 0 41,500,000 0 0 83,000,000 -83,000,000 교통및물류
1568 일반회계 버스정책과 택시쉼터 운영 및 관리 0 0 0 46,041,000 24,656,640 21,384,360 교통및물류
1567 일반회계 버스정책과 기본경비 0 0 0 22,320,000 18,480,000 3,840,000 기타
1566 일반회계 버스정책과 택시운행정보관리시스템(TIMS) 운영 0 0 0 16,764,000 16,764,000 0 교통및물류
1565 일반회계 버스정책과 경기 프리미엄버스 도입 지원 0 193,193,000 0 643,977,000 190,337,410 453,639,590 교통및물류
1564 일반회계 버스정책과 정류장 시설물 운영 관리 0 0 0 255,360,000 85,120,000 170,240,000 교통및물류
1563 일반회계 버스정책과 수요응답형 버스(DRT) 운영 지원 0 1,183,178,000 0 596,740,000 2,100,000 594,640,000 교통및물류
1562 일반회계 버스정책과 정류장 시설물 개선 사업 0 47,700,000 0 209,000,000 3,965,000 205,035,000 교통및물류
1561 일반회계 버스정책과 의정부도시공사 위탁 0 0 0 374,154,000 189,154,000 185,000,000 교통및물류
1560 일반회계 버스정책과 시내버스 공공관리제 운영 0 1,268,169,000 0 6,508,707,000 1,125,055,000 5,383,652,000 교통및물류
1559 일반회계 버스정책과 시내버스 공공와이파이 임차운영 사업 0 0 0 60,364,000 20,121,200 40,242,800 교통및물류
1558 일반회계 버스정책과 버스정보시스템 운영관리 0 0 0 205,440,000 71,141,550 134,298,450 교통및물류
1557 일반회계 버스정책과 광역버스 공공관리제 운영 0 0 0 4,312,244,000 2,828,882,000 1,483,362,000 교통및물류

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 기획예산과 예산팀
  • 031-828-2255
닫기

위로