- 시정소식
- 고향사랑기부제 안내
- 고향사랑기부제란?
기부금액별 혜택
기부금액별 혜택
- 기부금액별 혜택 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 기부한 금액 (연간누적) | 답례품 포인트 (30%) | 세액공제 <10만원까지전액,10만원초과20만원이하-44%, 20만원초과분(2,000만원이하)-16.5%> | 기부자 혜택 |
|---|---|---|---|
| 100,000 | 30,000 | 100,000 | 130,000 |
| 150,000 | 45,000 | 122,000 | 167,000 |
| 200,000 | 60,000 | 144,000 | 204,000 |
| 300,000 | 90,000 | 160,500 | 250,500 |
| 400,000 | 120,000 | 177,000 | 297,000 |
| 500,000 | 150,000 | 193,500 | 343,500 |
| 600,000 | 180,000 | 210,000 | 390,000 |
| 700,000 | 210,000 | 226,500 | 436,500 |
| 800,000 | 240,000 | 243,000 | 483,000 |
| 900,000 | 270,000 | 259,500 | 529,500 |
| 1,000,000 | 300,000 | 276,000 | 576,000 |
| 2,000,000 | 600,000 | 441,000 | 1,041,000 |
| 3,000,000 | 900,000 | 606,000 | 1,506,000 |
| 4,000,000 | 1,200,000 | 771,000 | 1,971,000 |
| 5,000,000 | 1,500,000 | 936,000 | 2,436,000 |
- 기부금액별 혜택 현황 - 세액공제[10만원까지 전액, 10만원 초과 20만원 이하 - 44%, 20만 원 초과분(2,000만원 이하) - 16.5%)]
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 자치행정과 마을자치팀
- 031-828-2344






