건너뛰기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
  • 국가상징
  • 페이스북 블로그 인스타그램 유튜브 의정부TV

의정부시

즐겨찾는 메뉴 메뉴 열기

의정부시 인기검색어 입니다.

열린민원

  • 열린민원
  • 부동산민원
  • 지적기준점찾기

지적기준점찾기

지적기준점이란?

지적측량(경계·현황측량 등)을 위하여 도로, 교차로 등에 설치한 측량의 기초가 되는 표지입니다.

지적기준점의 종류

  • 지적삼각점 : 지적삼각점은 지적측량 시 수평 위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 정산 기준점으로, 전국에 평균 2km ~ 5km 간격으로 시통이 원활한 산정상이나 능선에 화강암(일부 동판)으로 설치되어 있습니다.
  • 지적삼각보조점 : 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 지적삼각보조점을 설치하여 평균 1km ~ 3km 간격으로 주요 건물 옥상 및 교량 등에 설치되어 있습니다.
  • 지적도근점 : 지적삼각점, 지적삼각보조점으로는 세부측량 시행 시 그 수량이 불충분하여 국가기주점, 지적삼각점, 지적삼각보조점을 기초로 하여 지적도근점을 평균 50m ~ 300m 간격으로 대부분 도로, 구거, 하천 및 취락지역 등에 설치되어 있습니다.

지적기준점 찾기

의정부시 지적기준점 망도 : 해당하는 동을 클릭 시 지적기준점을 보실 수 있습니다.

현재페이지 1 / 전체페이지 171

번호 동이름 기준점명 종선좌표 횡선좌표 주소
3419 산곡동 보41 469720.48 209466.17 의정부시 산곡동 324-1
3418 산곡동 20099 467936.38 208980.47 의정부시 산곡동 581-7
3417 산곡동 20086 468334.59 209004.55 의정부시 산곡동 498-2
3416 산곡동 20085 468417.68 209039.69 의정부시 산곡동 639-8
3415 산곡동 13030 468705.49 209454.21 의정부시 산곡동 447-1
3414 산곡동 113164 569783.06 209987.85 의정부시 산곡동 194
3413 산곡동 113163 569746.16 209993.55 의정부시 산곡동 194
3412 산곡동 113162 569738.31 210059.36 의정부시 산곡동 195
3411 산곡동 113161 569678.80 210047.50 의정부시 산곡동 190
3410 산곡동 113160 569637.56 210033.01 의정부시 산곡동 산41-20
3409 산곡동 113159 569579.44 210054.47 의정부시 산곡동 산41-21
3408 산곡동 113158 569597.89 210021.51 의정부시 산곡동 산41-20
3407 산곡동 113157 569526.52 209967.90 의정부시 산곡동 산41-8
3406 산곡동 113156 569468.93 209991.55 의정부시 산곡동 168-3
3405 산곡동 113155 569475.96 209948.33 의정부시 산곡동 168-8
3404 산곡동 113154 569428.91 209897.40 의정부시 산곡동 167
3403 산곡동 113153 569461.95 209882.64 의정부시 산곡동 168-10
3402 산곡동 113152 569442.54 209844.81 의정부시 산곡동 167
3401 산곡동 113151 569452.24 209793.93 의정부시 산곡동 120-11
3400 산곡동 113150 569352.09 209866.29 의정부시 산곡동 161-7

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

 
닫기

위로