- 진료 및 민원안내
- 검사안내
- 임상병리검사
임상병리검사
임상병리검사
대상
임상병리 검사를 원하시는 시민 누구나
검사절차
-
민원실,
진료실 접수
및 수납 -
검사실
접수, 검사 -
민원실, 진료실
검사 결과 확인
검사 안내
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 검사 | 검사 항목 | 수수료 | 결과 | 검체 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
생화학검사 | 혈당 | FBS(정량) | 1,520원 | 즉시 | 혈액 | 공복 |
FBS(반정량) | 1,170원 | 공복 | ||||
PP2(반정량) | 1,170원 | 식후 2시간 | ||||
간기능 | AST, ALT, γ-GTP | 8,260원 | 4일 | |||
고지혈증 | 총콜레스테롤, HDL, LDL, 중성지방 | 20,760원 | 공복 | |||
신장기능 | BUN, Creatinine, Uric acid | 6,150원 | ||||
생화학 16종 | 혈당, 간기능, 고지혈증, 신장기능 등 | 44,620원 | 공복 | |||
당화혈색소 | HbA1c | 8,360원 | ||||
면역학검사 | B형간염 | HBsAg, HBsAb | 29,180원 | |||
혈액학검사 | 일반혈액 | WBC, RBC, Hb, PLT 등 | 10,950원 | |||
빈혈 | Hb | 1,190원 | 즉시 | |||
소변검사 | 요당, 요단백 | Urine glucose, Urine protein | 880원 | 소변 | ||
성병검사 | 에이즈 | HIVAg/Ab | 무료 | 5일 | 혈액 | 익명 검사 가능 |
매독 | RPR, TPPA | |||||
임질 | N.gonorrhea | 소변 | PCR 검사 | |||
클라미디아 | Chlamydia |
※ 점심시간(12시~13시) 오전 11시 30분, 오후 5시까지 방문 부탁드립니다.
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 보건정책과 진료지원팀
- 031-870-6474