(2025년 7월 1일 기준)
행정구역
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 동별 | 통 | 반 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 송산3동 | 61 | 288 | 9.31㎢ |
인구현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 세대수 | 인구수 | ||
|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | |
| 18,025 | 44,606 | 21,614 | 22,992 |
공무원수
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 동별 | 공무원수 | 1인당 주민수 |
|---|---|---|
| 송산3동 | 15명 | 2,974명 |
청사현황
- 위 치 : 민락로 360 (낙양동)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 층별 | 면적/㎡ | 시설내역 |
|---|---|---|
| 5층 | 1,233.12 | 다목적 강당, 직원식당, 가족이음센터, 치매센터 |
| 4층 | 1,223.98 | 동부보건과(진료, 행정), 재활보건실 |
| 3층 | 1,075.7 | 복지지원과, 허가지원과, 예비군동대, 도서관, 회의실 |
| 2층 | 1,144.6 | 자치민원과, 국장실, 작은도서관, 강의실 |
| 1층 | 585.7 | 근린생활시설, 지상주차 45대 |
| 지하1층 | 2,397.84 | 지하주차 48대 |
| 계 | 7,660.94 |
송산3동 주민자치회
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 직책 | 성명 |
|---|---|
| 회장 | 김석수 |
| 부회장 | 김환 |
| 감사 | 이현동 |
| 간사 | 이상미 |
| 지역발전분과장 | 임진순 |
| 문화체육분과장 | 양혜순 |
| 보건복지분과장 | 도명성 |
| 행정운영분과장 | 김은숙 |
| 위원 | 강상준, 권준형, 나이영, 박미순, 배종애, 백경화, 우미라, 이동진, 이소영, 이채근, 임오순, 조영신, 최진희, 표성애 |






