송산2동 주민센터
- 개관일 : 2001년 5월 11일
- 운영시간 : 오전 9시부터 오후6시까지
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
층별 | 면적(m²) | 시설내역 |
---|---|---|
지층 | 143.73 | 장비보관실, 문서보관실 |
1층 | 329.56 | 자치민원과, 민원실 |
2층 | 276.03 | 주민자치센터, 작은도서관 |
3층 | 333.14 | 다목적실, 예비군동대 |
계 | 1,082.46 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
층별 | 면적(m²) | 시설내역 |
---|---|---|
지층 | 143.73 | 장비보관실, 문서보관실 |
1층 | 329.56 | 자치민원과, 민원실 |
2층 | 276.03 | 주민자치센터, 작은도서관 |
3층 | 333.14 | 다목적실, 예비군동대 |
계 | 1,082.46 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?