
송산3동행정복지센터
- 개청일 : 2020년 1월 13일
- 운영시간 : 오전 9시부터 오후6시까지
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
층별 | 면적(m²) | 시설내역 |
---|---|---|
1층 | 301.73 | 자치민원과, 민원실, 전산실, 문서고 |
2층 | 399.17 | 복지지원과, 허가안전과 |
3층 | 399.17 | 다목적실, 회의실, 주민자치센터 |
계 | 1,100.07 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
층별 | 면적(m²) | 시설내역 |
---|---|---|
1층 | 301.73 | 자치민원과, 민원실, 전산실, 문서고 |
2층 | 399.17 | 복지지원과, 허가안전과 |
3층 | 399.17 | 다목적실, 회의실, 주민자치센터 |
계 | 1,100.07 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?