작성기준일 : 2023년 4월 1일
행정구역
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
동별 | 통(반) | 면적 | |
---|---|---|---|
의정부1동 | 67(341) | 1.95㎢ |
인구현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
세대수 | 인구수 | ||
---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | |
20,520 | 37,647 | 19,139 | 18,508 |
공무원수
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
동별 | 공무원수 | 1인당 주민수 |
---|---|---|
의정부1동 | 22명 | 1,711명 |
청사현황
- 대지면적 : 1,836.6㎡(557평)
- 건물면적 : 1,184.9㎡(358평)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
층별 | 면적 | 시설내역 | |
---|---|---|---|
㎡ | 평 | ||
지층 | 240.9 | 72.9 | 창고, 보일러실 |
1층 | 319.7 | 96.7 | 민원실, 사무실 |
2층 | 314.3 | 95.1 | 주민자치센터 (컴퓨터교육실, 취미창작실, 문예교실), 작은도서관 |
3층 | 310.0 | 93.8 | 다목적실, 민원상담실, 예비군동대 |
계 | 1,184.9 | 358.5 |
의정부1동 주민자치회
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 |
---|---|
회장 | 박재경 |
부회장 | 김선찬 |
감사 | 류숙향 |
간사 | 김영희 |
위원 | 강계묵, 강난규, 김미옥, 김선찬, 김주원, 류숙향, 문영길, 박귀례, 박명현, 박영희, 박재경, 박찬의, 박칠명, 배우영, 배진희, 소순기, 신교식, 신정연, 유정순, 윤남국, 이명호, 이윤분, 이윤순, 이은래, 이재련, 임영희, 임요준, 임지선, 전일성, 정민순, 정성학, 조재석, 차남섭, 최부용, 한동운 |
단체현황 : 11개 단체, 279명
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
단체명 | 회원수 | 회장 | 총무 |
---|---|---|---|
주민자치회 | 35 | 박재경 | |
통장협의회 | 66 | 명노헌 | 권성애 |
새마을지도자협의회 | 23 | 강대석 | 김창용 |
새마을부녀회 | 18 | 김경순 | 마은덕 |
바르게살기위원회 | 22 | 이중희 | 한복자 |
중부자율방범대 | 33 | 허인무 | 이원옥 |
지역사회보장협의체 | 21 | 이임순 | 박미자 |
체육진흥회 | 15 | 박명현 | 김종숙 |
청소년지도협의회 | 12 | 백희선 | 김화미 |
동부자율방범대 | 28 | 장영석 | 최성진 |
자유총연맹 | 24 | 김경란 | 김다혜 |
전통시장 및 상점가 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
시장명 | 대표자 | 점포수 |
---|---|---|
제일시장 | 이세웅 | 630 |
의정부시장 | 손영철 | 58 |
의정부청과야채시장 | 허점두 | 65 |
녹색거리상점가 | 최면진 | 234 |
의정부역지하상가 | 사유철 | 374 |
로데오거리 | 문병헌 | 172 |
의정부 부대찌개거리 업소 현황 : 14개소
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
시장명 | 대표자 | 전화번호 |
---|---|---|
의정부명물찌개본점 | 박길순 | 846-9977 |
양주식당 | 이정욱 | 846-3421 |
형네식당 | 임창일 | 846-4833 |
㈜오뎅식당 | 김민우 | 842-0423 |
명성식당 | 이창엽 | 846-2335 |
오미락 | 이현준 | 846-0922 |
장흥식당 | 홍종학 | 846-1449 |
진미식당 | 김맹수 | 843-7729 |
한양식당 | 장경옥 | 848-2664 |
초원식당 | 문경애 | 856-1178 |
보영식당 | 박평순 | 842-1129 |
정순옥 원조 오뎅 의정부 부대찌개 오뎅식당(F.H.R) |
정순옥 | 842-0331 |
오뎅식당 별관 | 김민우 | 842-0005 |
자매결연현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
결연지명 | 결연일 | 면적 | 행정리 | 세대수 | 인구수 | 주요특산물 | 홈페이지 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
경기도 여주시 점동면 | 2023.4.20 | 71.77㎢ | 15 | 2,328 | 4,820 | 여주쌀, 고구마, 땅콩 등 | 바로가기 |