- 비전과 공약
- 의정부시 공약현황
- 추진현황
공약개요
공약개요
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
[단위 : 개]
| 총공약수 | 완료시기 구분 | 신규여부 | 예산여부 | 국책사업 수 | 입법, 조례 공약수 | 변경 공약수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임기내 | 임기후 | 지속 | 신규 | 예산 | 비예산 | ||||
| 127 | 101 | 26 | 63 | 64 | 117 | 10 | 15 | 11 | 26 |
연차별 집행계획(투자수요)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
[단위 : 백만원]
| 구분/총계 | 아이가 행복한 도시 | 어르신이 행복한 도시 | 청년이 바꾸는 도시 | 장애인이 행복한 도시 | 교통이 편리한 도시 | 문화를 향유하는 도시 | 삶의 질이 높은 도시 | 일자리가 풍부한 도시 | 체육복지가 실현되는 도시 | 지구와 함께 공존하는 도시 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 4,619,545.6 | 87,963.5 | 57,350.5 | 855,845 | 54,634 | 681,430 | 25,805 | 387,072.2 | 2,314,361.4 | 56,776.7 | 98,307.3 |
| 이전 | 95,624 | 6,984 | 4,802 | 29 | - | 33,529 | 43 | 49 | 11,667 | 16,516 | 22,005 |
| 2023 | 157,082.4 | 17,445.4 | 7,969 | 87 | 10,042 | 75,661 | 6,195 | 2,525 | 25,284 | 3,156.5 | 8,717.5 |
| 2024 | 154,297.1 | 16,876 | 7,018.5 | 101 | 9,339 | 73,142 | 4,813 | 13,907 | 13,531 | 5,656.6 | 9,913 |
| 2025 | 169,738.9 | 18,262.5 | 6,622 | 52 | 10,816 | 68,465 | 4,446 | 11,875 | 23,208 | 17,819.6 | 8,172.8 |
| 2026 | 169,529.4 | 18,551.8 | 17,682 | 75 | 11,574 | 69,731 | 4,044 | 11,115.2 | 17,655.4 | 9,718 | 9,383 |
| 이후 | 3,873,273.8 | 9,843.8 | 13,257 | 855,501 | 12,863 | 360,902 | 6,264 | 347,601 | 2,223,016 | 3,910 | 40,116 |
분야별 예산배분(공약가계부)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
[단위 : 백만원]
| 세입 | 세출 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 아이가 행복한 도시 | 어르신이 행복한 도시 | 청년이 바꾸는 도시 | 장애인이 행복한 도시 | 교통이 편리한 도시 | 문화를 향유하는 도시 | 삶의 질이 높은 도시 | 일자리가 풍부한 도시 | 체육복지가 실현되는 도시 | 지구와 함께 공조하는 도시 | ||
| 계 | 4,619,545.6 | 4,619,545.6 | 87,963.5 | 57,350.5 | 855,845 | 54,634 | 681,430 | 25,805 | 387,072.2 | 2,314,361.4 | 56,776.7 | 98,307.3 |
| 국비 | 371,144.5 | 371,144.5 | 18,429 | 18,867 | - | 19,098 | 125,352 | 7,924.5 | 20,273 | 128,699 | 10,024 | 22,478 |
| 도비 | 107,297.3 | 107,297.3 | 30,114.7 | 1,733.3 | 70 | 8,338 | 20,355 | 2,179 | 8,256 | 18,362.2 | 3,138 | 14,751.1 |
| 시비 | 2,057,195.8 | 2,057,195.8 | 38,419.8 | 36,578.2 | 3,350 | 26,898 | 527,523 | 15,701.5 | 32,180.2 | 1,314,386.2 | 24,750.7 | 37,408.2 |
| 기타 | 2,083,908 | 2,083,908 | 1,000 | 172 | 852,425 | 300 | 8,200 | - | 326,363 | 852,914 | 18,864 | 23,670 |
의정부시 재정운용 계획
- 지역경제 활력 회복과 사회안전망을 강화하여 내 삶을 바꾸는 도시 의정부 구현에 힘쓰겠습니다.
- 대·내외적 재정상황을 고려하여 예산을 최대한 효율적으로 집행하겠습니다.
- 확고한 경제 반등·도약 및 민생안전 공고화를 위하여 전면적인 재정혁신을 단행하겠습니다.
재정운용 기본방향
- (지역경제 활력 회복) 첨단산업 유치, 자영업자·소상공인 육성, 양질의 일자리 창출, 청년 일자리 확대
- (사회안전망강화) 사회적 약자 지원 및 취약계층 서비스 확대, 여유롭로 건강한 노후생활 지원 확대, 주민자치 활동 지원 강화
- (내 삶을 바꾸는 도시, 의정부 구현) 걷고 싶은 거리 조성, 도로·교량·하천 등 지역사회 기반시설물 지속적 정비, 대중교통 인프라 구축 확충, 안전하고 깨끗한 주거환경 조성, 도심 속 녹지공간 확대
재정운용 기본방향
- (대외경제) 경제 정상화에 따른 빠른 경기 회복 속도 둔화하며 물가는 올해 높은 상승세를 지속한 후 점차 완화될 전망
- (대내경제) 세입 측면은 리스크 확대, 세출 측면은 경제반등·민생안정 필수요소 증가하며 재정지출 재구조화를 통한 재정여력확대 및 새정부 국정과제 뒷받침 필요
선택과 집중을 통한 재정운용 효율화와 재정의 건전성·지속가능성 제고
- 연간 가용재원 최대 활용 및 예산의 전략적 활용
- 모든 재정사업 원점 재검토, 중복·유사 사업 통폐합
- 지방채 발행 억제 및 재정불균형 완화를 위한 통합재정안정화기금의 적극적 운용으로 재정 건전성 제고
- 재정집행 관리 강화를 통한 잉여금, 이월·불용액등 과다 발생 방지
선택과 집중을 통한 재정운용 효율화와 재정의 건전성·지속가능성 제고
- (4대 중점투자) 경제활력, 민생안정, 미래투자, 국민안전 등 4부문에 중점투자
- (4대 재정혁신) 재정지출 재구조화, 재량지출절감, 재원관리강화, 열린 재정 등 4대 재정혁신추진
- 재정규모 2023~2027년 기간 중 연평균 2.8% 수준으로 관리하며 강력한 재정지출 재구조화를 통해 건전재정 확립
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 중기재정계획(백만 원) | 합계 | 비중(%) | 연평균신장률(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
| 합계 | 1,613,784 | 1,625,775 | 1,674,709 | 1,727,058 | 1,800,516 | 8,441,842 | 100 | 2.8 |
| 일반회계 | 1,248,377 | 1,298,818 | 1,343,024 | 1,394,598 | 1,453,897 | 6,738,713 | 79.8 | 3.9 |
| 특별회계 | 270,892 | 241,949 | 245,621 | 245,960 | 259,538 | 1,263,959 | 15 | -1.1 |
| 기금 | 94,515 | 85,009 | 86,064 | 86,500 | 87,081 | 439,170 | 5.2 | -2 |
관련파일 2023~2027년 중기지방재정계획 다운로드
다운받기만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 정책혁신과 정책개발팀
- 031-828-2234






