- 시민과의 약속
- 세부공약
세부공약
아이가 행복한 도시
세부 공약사항
정책목표 | 주요사업 | 부서 | 공약카드 |
---|---|---|---|
1아이가 행복한 도시 |
1. 아동복지기관 종사자 호봉제 및 처우개선 | 아동돌봄과 | 다운로드 |
2. 지역아동센터 냉난방비 지원 확대 | 아동돌봄과 | 다운로드 | |
3. 의정부시 아동복지관 건립 | 아동돌봄과 | 다운로드 | |
4. 아동돌봄 통합플랫폼 구축 | 아동돌봄과 | 다운로드 | |
5. 긴급돌봄·일시돌봄 확대 | 아동돌봄과 | 다운로드 | |
6. 어린이집 친환경 급식 지원 | 도시농업과 | 다운로드 | |
7. 어린이집 운영비 확대 지원 | 여성보육과 | 다운로드 | |
8. 경기북부 교육1번지 도약 | 교육청소년과 | 다운로드 | |
9. 청소년 쉼터 및 대안교육기관 지원 확대 | 교육청소년과 | 다운로드 | |
10. 청소년 1인 1취미 지원 | 교육청소년과 | 다운로드 | |
11. 도시변화에 따른 지역별 학교 불균형 해소 추진 | 교육청소년과 | 다운로드 | |
12. 어린이 전용극장 설립 | 도서관과 | 다운로드 | |
13. 어린이 안전통학로 조성(녹양동, 호원동) | 교통기획과 | 다운로드 | |
14. 신생아 태아보험료 지원 | 건강증진과 | 다운로드 |
어르신이 행복한 도시
세부 공약사항
정책목표 | 주요사업 | 부서 | 공약카드 |
---|---|---|---|
2어르신이 행복한 도시 |
1. 시장 직속 시니어위원회 설치 | 노인장애인과 | 다운로드 |
2. 노인일자리 통합지원센터 설치 | 노인장애인과 | 다운로드 | |
3. 50+ 세대를 위한 위한 프로그램 운영 | 노인장애인과 | 다운로드 | |
4. 노인복지관 내 디지털 역량강화 프로그램 지원 | 노인장애인과 | 다운로드 | |
5. 경로당 조리 도우미 지원 | 노인장애인과 | 다운로드 | |
6. 노인가구 돌봄서비스 확대 | 노인장애인과 | 다운로드 | |
7. 고령사회 대응센터 운영 | 노인장애인과 | 다운로드 | |
8. 어르신 AI반려 로봇 지원 | 노인장애인과 | 다운로드 | |
9. 이동목욕차량 지원 | 노인장애인과 | 다운로드 | |
10. 호원권역 노인종합복지관 조기 건립(호원권역 복합체육센터 내) | 체육과 | 다운로드 | |
11. 경전철역 어르신 사랑방 조성 | 도시철도과 | 다운로드 | |
12. 치매예방 프로그램 운영 강화 | 동부보건과 | 다운로드 | |
13. 무릎 인공관절수술 지원 | 동부보건과 | 다운로드 |
청년이 바꾸는 도시
장애인이 행복한 도시
세부 공약사항
정책목표 | 주요사업 | 부서 | 공약카드 |
---|---|---|---|
4장애인이 행복한 도시 |
1. 사회복지회관 건립 | 복지정책과 | 다운로드 |
2. 발달장애아동 맞춤형 방과후 교육 프로그램 제공 | 노인장애인과 | 다운로드 | |
3. 성인 발달장애인 체육·문화활동, 생활적용 프로그램 | 노인장애인과 | 다운로드 | |
4. 공공시설물 개선 및 턱 없는 의정부시 조성 | 노인장애인과 | 다운로드 | |
5. 수어통역사 증원 및 종합병원 전문 통역사 배치 | 노인장애인과 | 다운로드 | |
6. 최중증 장애인 가족 활동지원사 지원 시행 | 노인장애인과 | 다운로드 | |
7. 장애어르신 전용 쉼터 조성 및 문화여가 프로그램 제공 | 노인장애인과 | 다운로드 | |
8. 장애인 콜택시(행복콜) 확대 및 어플 개발 | 교통기획과 | 다운로드 | |
9. 장애인 건강검진 전용병원 및 전담 치과 지정 운영 | 보건관리과 | 다운로드 |
교통이 편리한 도시
세부 공약사항
정책목표 | 주요사업 | 부서 | 공약카드 |
---|---|---|---|
5교통이 편리한 도시 |
1. 버스 증차 및 노선 추가 | 교통기획과 | 다운로드 |
2. 경전철역 접근성 제고를 위한 마을버스 노선 최적화 | 교통기획과 | 다운로드 | |
3. 지하철7호선(장암∼민락∼포천) 적극 추진 | 도시철도과 | 다운로드 | |
4. 지하철7호선 자금역 신설 추진 | 도시철도과 | 다운로드 | |
5. 지하철8호선 연장 추진 | 도시철도과 | 다운로드 | |
6. GTX-C노선 조기 착공 | 도시철도과 | 다운로드 | |
7. 민락-탑석역-고산 순환트램 설치 | 도시철도과 | 다운로드 | |
8. 교외선(의정부~양주~고양) 재개통 | 도시철도과 | 다운로드 | |
9. 교외선 가능역 신설 추진 | 도시철도과 | 다운로드 | |
10. GTX-F노선 확정 추진 | 도시철도과 | 다운로드 | |
11. 장암-민락 수락터널 도로 개설 | 도로과 | 다운로드 | |
12. 민락-고산지구 연결도로 개설 | 도로과 | 다운로드 | |
13. 송추길(가능동~양주) 확장사업 | 도로과 | 다운로드 | |
14. 만가대 자동차 전용도로 나들목 개설 | 도로과 | 다운로드 | |
15. 호원동 ↔ 자동차 전용도로 연결도로 개설 | 도로과 | 다운로드 | |
16. 용현산업단지-영석고 앞 도로 개설 | 도로과 | 다운로드 | |
17. 의정부3동 중랑천 차도교 설치 | 도로과 | 다운로드 | |
18. 캠프 레드클라우드 통과도로 개방 | 균형개발과 | 다운로드 |
문화를 향유하는 도시
세부 공약사항
정책목표 | 주요사업 | 부서 | 공약카드 |
---|---|---|---|
6문화를 향유하는 도시 |
1. 예술창작지원센터 건립(창작지원사업 확대) | 문화예술과 | 다운로드 |
2. 지역예술인 대상 의정부예술의전당 대관료 인하 | 문화예술과 | 다운로드 | |
3. 민간 문화예술공간 운영비 지원사업 시행 | 문화예술과 | 다운로드 | |
4. 생활예술 동아리 지원사업 규모 확대 | 문화예술과 | 다운로드 | |
5. 행복로, 하천, 광장 등 공공장소 문화행사 활성화 | 문화예술과 | 다운로드 | |
6. 송산권역 500석 규모 공연장 설립 | 문화예술과 | 다운로드 | |
7. 행복로 축제거리 조성 | 문화예술과 | 다운로드 | |
8. 예술인 인건비 책정 기준 현실화 | 문화예술과 | 다운로드 | |
9. 문화예술 일자리 500개 조성 | 문화예술과 | 다운로드 |
삶의 질이 높은 도시
세부 공약사항
정책목표 | 주요사업 | 부서 | 공약카드 |
---|---|---|---|
7삶의 질이 높은 도시 |
1. 고산동 주민센터 신설 | 자치행정과 | 다운로드 |
2. 아파트 봉사단 활동 지원 확대 | 자치행정과 | 다운로드 | |
3. 녹양동 주민센터 확장 이전 추진 | 회계과 | 다운로드 | |
4. 현충탑 메모리얼파크 조성 | 복지정책과 | 다운로드 | |
5. 권역별 반려동물 놀이터 조성 | 도시농업과 | 다운로드 | |
6. 구도심 공영주차장 확대 | 주차관리과 | 다운로드 | |
7. 용현산업단지 주차공간 확보 | 주차관리과 | 다운로드 | |
8. 상습침수지역 개선사업 | 시민안전과 | 다운로드 | |
9. 송추길 주변 군부대 이전 | 균형개발과 | 다운로드 | |
10. 306 보충대 부지 조기 개발 | 균형개발과 | 다운로드 | |
11. 캠프카일 개발사업 원점 재검토 | 균형개발과 | 다운로드 | |
12. 도봉면허시험장 이전 취소 | 균형개발과 | 다운로드 | |
13. 예비군훈련장 조속 이전 및 개발 | 균형개발과 | 다운로드 | |
14. 물류센터 조성 백지화 | 투자사업과 | 다운로드 | |
15. 공공하수처리장 민영화 원점 재검토 | 투자사업과 | 다운로드 | |
16. 노후택지 재개발 조속 추진 | 도시재생과 | 다운로드 | |
17. 빈집 CCTV설치 등 범죄예방환경 개선사업 | 도시재생과 | 다운로드 | |
18. 중랑천, 부용천 산책로 개선사업 | 생태하천과 | 다운로드 | |
19. 전기차·충전소 설치 지원 | 기후에너지과 | 다운로드 |
일자리가 풍부한 도시
세부 공약사항
정책목표 | 주요사업 | 부서 | 공약카드 |
---|---|---|---|
8일자리가 풍부한 도시 |
1. 용현테크노밸리 업그레이드 조성 | 기업경제과 | 다운로드 |
2. 가능동 모빌리티 첨단산업단지 조성 | 기업경제과 | 다운로드 | |
3. 장암동 도봉차량기지 이전 후 테크노밸리 조성 | 기업경제과 | 다운로드 | |
4. 클라우드 스마트 기업도시 도약 | 기업경제과 | 다운로드 | |
5. 소상공인 방역지원금 추가 지급 | 기업경제과 | 다운로드 | |
6. 의정부 제일시장 명소화 프로젝트 | 기업경제과 | 다운로드 | |
7. 의정부 지하상가 활성화 프로젝트 | 기업경제과 | 다운로드 | |
8. 민락지구·동오마을 상권활성화사업 확대 | 기업경제과 | 다운로드 | |
9. 호원동 상권활성화사업 확대 | 기업경제과 | 다운로드 | |
10. 소상공인 금융지원정책 확대 | 기업경제과 | 다운로드 | |
11. 구도심 상권활성화구역 상권 르네상스 프로젝트 | 기업경제과 | 다운로드 | |
12. 녹양동 청년창업캠퍼스 설립 | 청년정책과 | 다운로드 | |
13. 농업인재단 설립 지원 | 도시농업과 | 다운로드 | |
14. 누락 없는 농민기본소득 지급 | 도시농업과 | 다운로드 | |
15. 자금동 바이오 첨단의료단지 조성 | 균형개발과 | 다운로드 | |
16. 고산동 캠프 스탠리 IT대기업 유치 | 투자사업과 | 다운로드 | |
17. 가능동 CRC 디자인 클러스터 조성 | 도시디자인담당관 | 다운로드 |
체육복지가 실현되는 도시
세부 공약사항
정책목표 | 주요사업 | 부서 | 공약카드 |
---|---|---|---|
9체육복지가 실현되는 도시 |
1. 스포츠파크 신규 조성(중랑천, 송산동) | 체육과 | 다운로드 |
2. 파크골프장 확대 및 장애인 친화 파크골프장 조성 | 체육과 | 다운로드 | |
3. 축구장·야구장 신설 | 체육과 | 다운로드 | |
4. 녹양 시민레저스포츠타운 조성 | 체육과 | 다운로드 | |
5. 생활체육 자체 리그전 지원 | 체육과 | 다운로드 | |
6. 스포츠바우처 제도 확대 실시 | 체육과 | 다운로드 | |
7. 스포츠시설 원스톱 예약시스템 구축 | 체육과 | 다운로드 | |
8. 종목별 체육단체 운영비 지원 | 체육과 | 다운로드 | |
9. 대회개최, 대회참가비 지원금 확대 | 체육과 | 다운로드 | |
10. 전국 및 도 대회 년 4회 이상 유치 | 체육과 | 다운로드 | |
11. 미군 반환기지 체육시설 활용 | 도시디자인담당관 | 다운로드 | |
12. 을지병원 옆 반환공여지에 레포츠공원 조성 | 균형개발과 | 다운로드 |
지구와 함께 공존하는 도시
세부 공약사항
정책목표 | 주요사업 | 부서 | 공약카드 |
---|---|---|---|
10지구와 함께 공존하는 도시 |
1. 산업단지 에너지관리시스템 도입 | 기업경제과 | 다운로드 |
2. 자일생태마을 조성 | 도시정책과 | 다운로드 | |
3. 도심속 텃밭사업 활성화 | 도시농업과 | 다운로드 | |
4. 로컬푸드 생산·유통 활성화 | 도시농업과 | 다운로드 | |
5. 친환경버스 전환 지원 | 교통기획과 | 다운로드 | |
6. 걷는길, 자전거길 확대 | 도로과 | 다운로드 | |
7. 부용천 환경 개선사업 | 생태하천과 | 다운로드 | |
8. 호원천 생태하천복원사업 추진 | 생태하천과 | 다운로드 | |
9. 화장품 리필상점 시범 운영 | 자원순환과 | 다운로드 | |
10. 공공기관 내 일회용품 사용 자제 | 자원순환과 | 다운로드 | |
11. 종이·현수막·배너 인쇄물 사용 최소화 | 자원순환과 | 다운로드 | |
12. 의정부역 센트럴파크 조성 | 공원과 | 다운로드 | |
13. 장암수목원(30만평) 조성 | 녹지산림과 | 다운로드 |
공약개요
(단위: 개)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
총공약수 | 완료시기 구분 | 신규여부 | 예산여부 | 국책사업 수 | 입법, 조례 공약수 |
변경 공약수 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임기내 | 임기후 | 지속 | 신규 | 예산 | 비예산 | ||||
130 | 117 | 13 | 60 | 70 | 122 | 8 | 17 | 11 | 0 |
분야별 공약(국책사업, 지자체사업)
(단위: 개)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분/총계 | 아이가 행복한 도시 |
어르신이 행복한 도시 |
청년이 바꾸는 도시 |
장애인이 행복한 도시 |
교통이 편리한 도시 |
문화를 향유하는 도시 |
삶의 질이 높은 도시 | 일자리가 풍부한 도시 |
체육복지가 실현되는 도시 | 지구와 함께 공존하는 도시 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 130 | 14 | 13 | 6 | 9 | 18 | 9 | 19 | 17 | 12 | 13 |
국책사업 | 17 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
경기도사업 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
자체사업 | 107 | 8 | 11 | 6 | 5 | 13 | 7 | 18 | 16 | 12 | 11 |
연차별 집행계획(투자수요)
(단위: 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분/총계 (백만 원) |
아이가 행복한 도시 |
어르신이 행복한 도시 |
청년이 바꾸는 도시 |
장애인이 행복한 도시 |
교통이 편리한 도시 |
문화를 향유하는 도시 |
삶의 질이 높은 도시 | 일자리가 풍부한 도시 |
체육복지가 실현되는 도시 | 지구와 함께 공존하는 도시 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 13,503,967 | 89,884 | 50,168 | 550,474 | 51,388 | 9,319,212 | 31,909 | 1,332,850 | 1,945,370 | 55,057 | 77,655 |
이전 | 164,671 | 6,075 | 3,302 | 29 | - | - | - | 147,355 | 756 | 7,034 | 120 |
2023 | 153,528 | 18,549 | 8,059 | 89 | 9,550 | 47,408 | 5,867 | 16,106 | 20,982 | 2,717 | 24,201 |
2024 | 331,784 | 19,370 | 21,823 | 289 | 9,457 | 133,230 | 8,338 | 46,305 | 39,548 | 27,158 | 12,266 |
2025 | 404,659 | 16,492 | 8,905 | 89 | 10,028 | 145,029 | 5,688 | 140,031 | 39,729 | 11,301 | 27,367 |
2026 | 412,109 | 16,853 | 7,169 | 89 | 10,729 | 119,036 | 5,958 | 159,451 | 79,371 | 4,897 | 8,556 |
이후 | 12,051,216 | 12,545 | 910 | 549,889 | 11,624 | 8,874,509 | 6,058 | 823,602 | 1,764,984 | 1,950 | 5,145 |
연차별·분기별 추진계획 로드맵
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
순번 | 정책목표 | 공약사업명 | 예산 (백만원) |
추진기간 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||
1 | 아이가 행복한 도시 | 아동복지기관 종사자 호봉제 및 처우개선 | 26,036 | ||||||||||||||||
2 | 지역아동센터 냉난방비 지원 확대 | 147 | |||||||||||||||||
3 | 의정부시 아동복지관 건립 | 1,340 | |||||||||||||||||
4 | 아동돌봄 통합플랫폼 구축 | - | |||||||||||||||||
5 | 긴급돌봄·일시돌봄 확대 | 6,037 | |||||||||||||||||
6 | 어린이집 친환경 급식 지원 | 5,655 | |||||||||||||||||
7 | 어린이집 운영비 확대 지원 | 270 | |||||||||||||||||
8 | 경기북부 교육1번지 도약 | 13,875 | |||||||||||||||||
9 | 청소년 쉼터 및 대안교육기관 지원 확대 | 110 | |||||||||||||||||
10 | 청소년 1인 1취미 지원 | 2,308 | |||||||||||||||||
11 | 도시변화에 따른 지역별 학교 불균형 해소 추진 | - | |||||||||||||||||
12 | 어린이 전용극장 설립 | 1,500 | |||||||||||||||||
13 | 어린이 안전통학로 조성(녹양동, 호원동) | 1,500 | |||||||||||||||||
14 | 신생아 태아보험료 지원(산모·신생아 건강관리 및 의료비 지원) | 31,106 | |||||||||||||||||
15 | 어르신이 행복한 도시 | 시장 직속 시니어위원회 설치 | 18 | ||||||||||||||||
16 | 노인일자리 통합지원센터 설치 | 2,613 | |||||||||||||||||
17 | 50+ 세대를 위한 위한 프로그램 운영 | 1,567 | |||||||||||||||||
18 | 노인복지관 내 디지털 역량강화 프로그램 지원 | 120 | |||||||||||||||||
19 | 경로당 조리 도우미 지원 | 4,161 | |||||||||||||||||
20 | 노인가구 돌봄서비스 확대 | 18,082 | |||||||||||||||||
21 | 고령사회 대응센터 운영 | - | |||||||||||||||||
22 | 어르신 AI반려 로봇 지원 | 972 | |||||||||||||||||
23 | 이동목욕차량 지원(어르신 방문목욕서비스 지원) | 27 | |||||||||||||||||
24 | 호원권역 노인종합복지관 조기 건립(호원권역 복합체육센터 내) | 21,700 | |||||||||||||||||
25 | 경전철역 어르신 사랑방 조성 | 350 | |||||||||||||||||
26 | 치매예방 프로그램 운영 강화 | 270 | |||||||||||||||||
27 | 무릎 인공관절수술 지원 | 288 | |||||||||||||||||
28 | 청년이 바꾸는 도시 | 청년 및 문화예술 담당부서 확대 개편 | - | ||||||||||||||||
29 | 동별 청년복합문화공간 조성 | 100 | |||||||||||||||||
30 | 청년 소모임 활동비 지원 | 34 | |||||||||||||||||
31 | 의정부 청년협의체 운영예산 확대(의정부 청년협의체 운영지원 확대) | 265 | |||||||||||||||||
32 | 청년 1인가구 지원사업 시행 | 75 | |||||||||||||||||
33 | 캠프 스탠리 스타트업캠퍼스 조성 | 550,000 | |||||||||||||||||
34 | 장애인이 행복한 도시 | 사회복지회관 건립 | 600 | ||||||||||||||||
35 | 발달장애아동 맞춤형 방과후 교육 프로그램 제공 | 5,326 | |||||||||||||||||
36 | 성인 발달장애인 체육·문화활동, 생활적용 프로그램 | 17,567 | |||||||||||||||||
37 | 공공시설물 개선 및 턱 없는 의정부시 조성 | - | |||||||||||||||||
38 | 수어통역사 증원 및 종합병원 전문 통역사 배치 | 2,002 | |||||||||||||||||
39 | 최중증 장애인 가족 활동지원사 지원 시행 | 2,794 | |||||||||||||||||
40 | 장애어르신 전용 쉼터 조성 및 문화여가 프로그램 제공 | 303 | |||||||||||||||||
41 | 장애인 콜택시(행복콜) 확대 및 어플 개발 | 22,779 | |||||||||||||||||
42 | 장애인 건강검진 전용병원 및 전담 치과 지정 운영 | 17 | |||||||||||||||||
43 | 교통이 편리한 도시 | 버스 증차 및 노선 추가 | 102,490 | ||||||||||||||||
44 | 경전철역 접근성 제고를 위한 마을버스 노선 최적화 | 32,292 | |||||||||||||||||
45 | 지하철7호선(장암∼민락∼포천) 적극 추진 | - | |||||||||||||||||
46 | 지하철7호선 자금역 신설 추진 | - | |||||||||||||||||
47 | 지하철8호선 연장 추진 | - | |||||||||||||||||
48 | GTX-C노선 조기 착공(건의) | 4,385,700 | |||||||||||||||||
49 | 민락-탑석역-고산 순환트램 설치 | - | |||||||||||||||||
50 | 교외선(의정부~양주~고양) 재개통 | 49,700 | |||||||||||||||||
51 | 교외선 가능역 신설 추진 | - | |||||||||||||||||
52 | GTX-F노선 확정 추진 | 4,385,700 | |||||||||||||||||
53 | 장암-민락 수락터널 도로 개설 | 204,600 | |||||||||||||||||
54 | 민락-고산지구 연결도로 개설 | 55,400 | |||||||||||||||||
55 | 송추길(가능동~양주) 확장사업 | 45,300 | |||||||||||||||||
56 | 만가대 자동차 전용도로 나들목 개설 | - | |||||||||||||||||
57 | 호원동 <-> 자동차 전용도로 연결도로 개설 | 30,500 | > | ||||||||||||||||
58 | 용현산업단지-영석고 앞 도로 개설 | 18,200 | |||||||||||||||||
59 | 의정부3동 중랑천 차도교 설치 | 8,000 | |||||||||||||||||
60 | 캠프 레드클라우드 통과도로 개방 | 1,330 | |||||||||||||||||
61 | 문화를 향유하는 도시 | 예술창작지원센터 건립(창작지원사업 확대) | 1,509 | ||||||||||||||||
62 | 지역예술인 대상 의정부예술의전당 대관료 인하 | - | |||||||||||||||||
63 | 민간 문화예술공간 운영비 지원사업 시행 | 1,560 | |||||||||||||||||
64 | 생활예술 동아리 지원사업 규모 확대 | 180 | |||||||||||||||||
65 | 행복로, 하천, 광장 등 공공장소 문화행사 활성화 | 700 | |||||||||||||||||
66 | 송산권역 500석 규모 공연장 설립 | 3,000 | |||||||||||||||||
67 | 행복로 축제거리 조성 | 1,000 | |||||||||||||||||
68 | 예술인 인건비 책정 기준 현실화 | 3,050 | |||||||||||||||||
69 | 문화예술 일자리 500개 조성 | 20,910 | |||||||||||||||||
70 | 삶의질이 높은 도시 | 고산동 주민센터 신설 | 332 | ||||||||||||||||
71 | 아파트 봉사단 활동 지원 확대 | 80 | |||||||||||||||||
72 | 녹양동 주민센터 확장 이전 추진 | 12,302 | |||||||||||||||||
73 | 현충탑 메모리얼파크 조성 | - | |||||||||||||||||
74 | 권역별 반려동물 놀이터 조성 | 515 | |||||||||||||||||
75 | 구도심 공영주차장 확대 | 430 | |||||||||||||||||
76 | 용현산업단지 주차공간 확보 | 400 | |||||||||||||||||
77 | 상습침수지역 개선사업 | 31,377 | |||||||||||||||||
78 | 송추길 주변 군부대 이전 | - | |||||||||||||||||
79 | 306 보충대 부지 조기 개발 | 509,650 | |||||||||||||||||
80 | 캠프카일 개발사업 원점 재검토 | 200,000 | |||||||||||||||||
81 | 도봉면허시험장 이전 취소 | - | |||||||||||||||||
82 | 예비군훈련장 조속 이전 및 개발 | 324,874 | |||||||||||||||||
83 | 물류센터 조성 백지화 | - | |||||||||||||||||
84 | 공공하수처리장 현대화사업 | 243,267 | |||||||||||||||||
85 | 노후택지 재개발 조속 추진 | 1,584 | |||||||||||||||||
86 | 빈집 CCTV설치 등 범죄예방환경 개선사업 | 1,076 | |||||||||||||||||
87 | 중랑천, 부용천 산책로 개선사업 | 4,250 | |||||||||||||||||
88 | 전기차·충전소 설치 지원 | 2,713 | |||||||||||||||||
89 | 일자리가 풍부한 도시 | 용현테크노밸리 업그레이드 조성 | 4,856 | ||||||||||||||||
90 | 가능동 모빌리티 첨단산업단지 조성 | 100 | |||||||||||||||||
91 | 장암동 도봉차량기지 이전 후 테크노밸리 조성 | 100 | |||||||||||||||||
92 | 클라우드 스마트 기업도시 도약 | 100 | |||||||||||||||||
93 | 소상공인 방역지원금 추가 지급 | - | |||||||||||||||||
94 | 의정부 제일시장 명소화 프로젝트 | 40,152 | |||||||||||||||||
95 | 의정부 지하상가 활성화 프로젝트 | 992 | |||||||||||||||||
96 | 민락지구·동오마을 상권활성화사업 확대 | 400 | |||||||||||||||||
97 | 호원동 상권활성화사업 확대 | 300 | |||||||||||||||||
98 | 소상공인 금융지원정책 확대 | 8,000 | |||||||||||||||||
99 | 구도심 상권활성화구역 상권 르네상스 프로젝트 | 100 | |||||||||||||||||
100 | 청년창업캠퍼스 설립(청년창업지원센터 조성) | 250 | |||||||||||||||||
101 | 농업인재단 설립 지원 | 400 | |||||||||||||||||
102 | 누락 없는 농민기본소득 지급 | 9,620 | |||||||||||||||||
103 | 자금동 바이오 첨단의료단지 조성 | 200,000 | |||||||||||||||||
104 | 고산동 캠프 스탠리 IT대기업 유치 | 550,000 | |||||||||||||||||
105 | 가능동 CRC 디자인 클러스터 조성 | 1,130,000 | |||||||||||||||||
106 | 체육복지가 실현되는 도시 | 스포츠파크 신규 조성(중랑천, 송산동) | 3,500 | ||||||||||||||||
107 | 파크골프장 확대 및 장애인 친화 파크골프장 조성 | 1,990 | |||||||||||||||||
108 | 축구장·야구장 신설 | 3,950 | |||||||||||||||||
109 | 녹양 시민레저스포츠타운 조성 | 1,575 | |||||||||||||||||
110 | 생활체육 자체 리그전 지원 | 190 | |||||||||||||||||
111 | 스포츠바우처 제도 확대 실시 | 2,400 | |||||||||||||||||
112 | 스포츠시설 원스톱 예약시스템 구축 | - | |||||||||||||||||
113 | 종목별 체육단체 운영비 지원 | 412 | |||||||||||||||||
114 | 대회개최, 대회참가비 지원금 확대 | 4,948 | |||||||||||||||||
115 | 전국 및 도 대회 년 4회 이상 유치 | 822 | |||||||||||||||||
116 | 미군 반환기지 체육시설 활용 | 1,900 | |||||||||||||||||
117 | 을지병원 옆 반환공여지에 레포츠공원 조성 | 33,370 | |||||||||||||||||
118 | 지구와 함께 공존하는 도시 | 산업단지 에너지관리시스템 도입 | 4,727 | ||||||||||||||||
119 | 자일생태마을 조성 | 5,310 | |||||||||||||||||
120 | 도심속 텃밭사업 활성화 | 398 | |||||||||||||||||
121 | 로컬푸드 생산·유통 활성화 | 1,352 | |||||||||||||||||
122 | 친환경버스 전환 지원(저상버스) | 32,229 | |||||||||||||||||
123 | 걷는길, 자전거길 확대 | - | |||||||||||||||||
124 | 부용천 환경 개선사업 | 953 | |||||||||||||||||
125 | 호원천 생태하천복원사업 추진 | 13,080 | |||||||||||||||||
126 | 화장품 리필상점 시범 운영 | 15 | |||||||||||||||||
127 | 공공기관 내 일회용품 사용 자제 | 54 | |||||||||||||||||
128 | 종이·현수막·배너 인쇄물 사용 최소화 | 120 | |||||||||||||||||
129 | 의정부역 센트럴파크 조성 | 1,600 | |||||||||||||||||
130 | 장암수목원 조성 | 17,817 |
분야별 예산배분(공약가계부)
(단위: 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
세입 | 세출 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 아이가 행복한 도시 | 어르신이 행복한 도시 | 청년이 바꾸는 도시 | 장애인이 행복한 도시 | 교통이 편리한 도시 | 문화를 향유하는 도시 | 삶의 질이 높은 도시 | 일자리가 풍부한 도시 | 체육복지가 실현되는 도시 | 지구와 함께 공존하는 도시 | ||
계 | 13,503,967 | 13,503,967 | 89,884 | 50,168 | 550,474 | 51,388 | 9,319,212 | 31,909 | 1,332,850 | 1,945,370 | 55,057 | 77,655 |
국비 | 900,507 | 900,507 | 10,095 | 17,840 | 0 | 16,026 | 85,700 | 10,680 | 38,540 | 692,718 | 3,720 | 25,188 |
도비 | 76,177 | 76,177 | 28,040 | 2,133 | 0 | 7,733 | 5,550 | 1,478 | 15,197 | 4,818 | 0 | 11,228 |
시비 | 3,208,844 | 3,208,844 | 43,490 | 30,196 | 550,474 | 27,329 | 456,562 | 19,751 | 753,574 | 1,247,434 | 39,195 | 40,839 |
기타 | 9,318,440 | 9,318,440 | 8,259 | 0 | 0 | 300 | 8,771,400 | 0 | 525,539 | 400 | 12,142 | 400 |
의정부시 재정운용 계획
-
지역경제 활력 회복과 사회안전망을 강화하여 내 삶을 바꾸는 도시 의정부 구현에 힘쓰겠습니다.
-
대·내외적 재정상황을 고려하여 예산을 최대한 효율적으로 집행하겠습니다.
-
확고한 경제 반등·도약 및 민생안전 공고화를 위하여 전면적인 재정혁신을 단행하겠습니다.
재정운용 기본방향
- (지역경제 활력 회복) 첨단산업 유치, 자영업자·소상공인 육성, 양질의 일자리 창출, 청년 일자리 확대
- (사회안전망강화) 사회적 약자 지원 및 취약계층 서비스 확대, 여유롭로 건강한 노후생활 지원 확대, 주민자치 활동 지원 강화
- (내 삶을 바꾸는 도시, 의정부 구현) 걷고 싶은 거리 조성, 도로·교량·하천 등 지역사회 기반시설물 지속적 정비, 대중교통 인프라 구축 확충, 안전하고 깨끗한 주거환경 조성, 도심 속 녹지공간 확대
대내외 경제여건 분석
- (대외경제) 경제 정상화에 따른 빠른 경기 회복 속도 둔화하며 물가는 올해 높은 상승세를 지속한 후 점차 완화될 전망
- (대내경제) 세입 측면은 리스크 확대, 세출 측면은 경제반등·민생안정 필수요소 증가하며 재정지출 재구조화를 통한 재정여력확대 및 새정부 국정과제 뒷받침 필요
선택과 집중을 통한 재정운용 효율화와 재정의 건전성·지속가능성 제고
- 연간 가용재원 최대 활용 및 예산의 전략적 활용
- 모든 재정사업 원점 재검토, 중복·유사 사업 통폐합
- 지방채 발행 억제 및 재정불균형 완화를 위한 통합재정안정화기금의 적극적 운용으로 재정 건전성 제고
- 재정집행 관리 강화를 통한 잉여금, 이월·불용액등 과다 발생 방지
선택과 집중을 통한 재정운용 효율화와 재정의 건전성·지속가능성 제고
- (4대 중점투자) 경제활력, 민생안정, 미래투자, 국민안전 등 4부문에 중점투자
- (4대 재정혁신) 재정지출 재구조화, 재량지출절감, 재원관리강화, 열린 재정 등 4대 재정혁신추진
- 재정규모 2023~2027년 기간 중 연평균 2.8% 수준으로 관리하며 강력한 재정지출 재구조화를 통해 건전재정 확립
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
