건너뛰기 메뉴

의정부시 차량등록사업소

메뉴 열기
  • 정보마당
  • 등록현황

등록현황

자동차등록현황 (2024년 4월 30일 기준)

동별 자동차등록현황 : 차종별

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

2024년 4월 30일 기준의 자동차 등록현황을 동별, 차종별(승용, 승합, 화물, 특수)로 안내하는 표입니다.
구분합계승용승합화물특수
의정부1동 14,413 11,854 486 2,008 65
의정부2동 10,289 8,654 338 1,251 46
호원1동 11,721 10,111 311 1,236 63
호원2동 11,456 9,888 262 1,265 41
장암동 6,654 5,763 142 724 25
신곡1동 15,326 13,192 395 1,670 69
신곡2동 17,494 15,181 408 1,840 65
송산1동 25,136 21,463 604 2,953 116
송산2동 12,806 10,989 379 1,394 44
송산3동 19,108 16,635 490 1,895 88
자금동 11,073 9,161 435 1,398 79
가능동 9,968 7,875 507 1,539 47
흥선동 6,862 5,642 214 979 27
녹양동 8,605 7,118 261 1,170 56
총계 180,911 153,526 5,232 21,322 831

건설기계 일반 현황 (2023년 12월 31일 기준)

건설기계 등록현황

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

2023년 12월 31일 기준의 건설기계별, 사용용도별(자가용, 영업용, 관용) 등록현황을 안내하는 표입니다.
건설기계명(코드)관용자가용영업용
불도저 24 0 1 23
굴착기 747 7 79 661
로더 52 6 19 27
지게차 337 6 213 118
덤프트럭 1,030 5 9 1,016
기중기 16 0 0 16
롤러 34 0 4 30
콘크리트 믹서트럭 51 0 0 51
콘크리트 펌프 51 0 0 51
아스팔트 피니셔 10 0 1 9
쇄석기 1 0 0 1
공기압축기 2 0 0 2
천공기 5 0 3 2
항타 및 항발기 2 0 0 2
타워크레인 5 0 0 5
도로보수트럭 2 1 1 0
- - - - -
총계 2,369 25 331 2,013

이륜차등록현황 (2023년 12월 31일 기준)

동별 이륜차등록현황 : 규모별

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

2023년 12월 31일 기준의 동별, 규모별(경형, 소형, 중형, 대형) 이륜차 등록 현황을 안내하는 표입니다.
구분합계경형소형중형대형
의정부1동 1,861 90 593 984 194
의정부2동 1,277 40 448 665 124
호원1동 1,115 26 385 613 91
호원2동 860 24 256 474 106
장암동 553 18 203 272 60
신곡1동 1,444 34 496 771 143
신곡2동 1,284 31 388 687 178
송산1동 1,742 60 512 952 218
송산2동 805 29 212 471 93
송산3동 1,270 49 297 718 206
자금동 985 22 362 487 114
가능동 1,209 38 473 602 96
흥선동 980 40 345 526 69
녹양동 689 18 263 336 72
총계 16,235 527 5,299 8,623 1,786

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 자동차관리과 차량등록팀
  • 031-828-2672
닫기