주요메뉴 바로가기 요금조회 납부 이사요금 정산 자동이체 신청 주요메뉴 바로가기 끝
홈 > 요금조회납부 > 상하수도요금 산정기준
상하수도요금 산정기준
  • 상수도 사용료 요율표 하수도 사용료 요율표 상수도 구경별 정액요금
업종별 구간별 상수도 요금표
업종 사용구간(톤) 상수도 요금(원/톤)
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년~계속
가정용 1~20 580 630 670 720 770
21~30 840
31이상 1,060
일반용 1~100 1,020 1,090 1,170 1,250 1,340
101~300 1,230 1,320 1,410 1,510 1,620
301~1,000 1,410 1,510 1,620 1,730 1,850
1,001~2,000 1,600 1,710 1,830 1,960 2,100
2,001이상 1,790 1,920 2,050 2,190 2,340
욕탕용 1~1,000 910 970 1,040 1,110 1,190
1,001~1,500 1,060 1,130 1,210 1,290 1,380
1,501~2,000 1,190 1,270 1,360 1,460 1,560
2,001이상 1,330 1,420 1,520 1,630 1,740
산업용 톤당 해당없음
물이용부담금 톤당 166.89