건너뛰기 메뉴

의정부시 재정정보일일공개

메뉴 열기
투명하고 공정한 재정운용!

2023년 10월 01일 예산운영현황
(일반회계 + 기타특별회계)

회계별 세입현황

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

(단위 : 원)

회계별 세입현황 - 회계별 세입현황의 세입과목, 수입액(조회기간전까지, 조회기간내, 누계(B))을 나타낸 표입니다.
세입과목 수입액
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
일반회계 618,637,515,867 1,023,662,374 619,661,178,241
null 0 0 0
경전철사업특별회계 8,798,809,069 0 8,798,809,069
교통사업특별회계 17,894,056,965 40,668,680 17,934,725,645
발전소주변지역지원사업특별회계 1,500,390 0 1,500,390
폐기물처리시설특별회계 4,364,509,140 0 4,364,509,140
의료급여특별회계 5,058,506,094 0 5,058,506,094
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 17,913,090 0 17,913,090

분야별 세출현황

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

(단위 : 원)

분야별 세출현황 - 분야별 세출현황의 분야별, 예산헌액(A), 지출액(조회기간전까지, 조회기간내, 누계(B))을 나타낸 표입니다.
분야별 예산헌액(A) 지출액
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 1,518,575,535,922 315,259,268,132 13,560,955,050 328,820,223,182
일반공공행정 73,219,363,740 17,582,331,950 27,526,080 17,609,858,030
공공질서및안전 6,526,940,710 438,882,530 3,175,200 442,057,730
교육 44,099,615,590 16,594,099,190 11,904,000 16,606,003,190
문화및관광 83,657,707,030 22,156,962,110 217,745,040 22,374,707,150
환경 88,458,046,850 24,517,558,401 0 24,517,558,401
사회복지 723,916,583,600 172,254,099,435 13,046,773,580 185,300,873,015
보건 28,993,982,000 5,813,236,827 0 5,813,236,827
농림해양수산 16,474,251,950 3,261,469,880 0 3,261,469,880
산업ㆍ중소기업및에너지 24,341,783,000 6,334,153,910 0 6,334,153,910
교통및물류 184,812,146,354 11,281,274,315 249,939,190 11,531,213,505
국토및지역개발 106,640,505,098 4,658,562,354 3,891,960 4,662,454,314
예비비 4,169,586,000 0 0 0
기타 133,265,024,000 30,366,637,230 0 30,366,637,230
닫기