투명하고 공정한 재정운용!
2025년 10월 28일 예산운영현황
(일반회계 + 기타특별회계)
2025년 10월 28일 예산운영현황
(일반회계 + 기타특별회계)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 세입과목 | 수입액 | ||
|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |
| 일반회계 | 1,305,518,518,895 | 5,321,088,790 | 1,310,839,607,685 |
| null | 0 | 0 | 0 |
| 경전철사업특별회계 | 31,203,719,239 | 0 | 31,203,719,239 |
| 교통사업특별회계 | 30,171,247,409 | 36,431,645 | 30,207,679,054 |
| 발전소주변지역지원사업특별회계 | 1,500,930 | 0 | 1,500,930 |
| 폐기물처리시설특별회계 | 9,812,228,530 | 0 | 9,812,228,530 |
| 의료급여특별회계 | 6,084,279,834 | 0 | 6,084,279,834 |
| 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 | 17,975,270 | 0 | 17,975,270 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 분야별 | 예산헌액(A) | 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | ||
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 |