건너뛰기 메뉴

의정부시 재정정보일일공개

메뉴 열기
투명하고 공정한 재정운용!

2023년 03월 29일 예산운영현황
(일반회계 + 기타특별회계)

회계별 세입현황

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

(단위 : 원)

회계별 세입현황 - 회계별 세입현황의 세입과목, 수입액(조회기간전까지, 조회기간내, 누계(B))을 나타낸 표입니다.
세입과목 수입액
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
일반회계 444,333,739,512 498,607,400 444,832,346,912
null 0 0 0
경전철사업특별회계 8,171,509,069 0 8,171,509,069
교통사업특별회계 15,865,535,431 50,986,860 15,916,522,291
발전소주변지역지원사업특별회계 1,500,390 0 1,500,390
폐기물처리시설특별회계 4,361,486,180 3,022,960 4,364,509,140
의료급여특별회계 3,456,041,094 0 3,456,041,094
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 17,913,090 0 17,913,090

분야별 세출현황

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

(단위 : 원)

분야별 세출현황 - 분야별 세출현황의 분야별, 예산헌액(A), 지출액(조회기간전까지, 조회기간내, 누계(B))을 나타낸 표입니다.
분야별 예산헌액(A) 지출액
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 1,462,325,912,922 200,853,132,389 0 200,853,132,389
일반공공행정 71,784,860,740 8,132,216,072 0 8,132,216,072
공공질서및안전 6,217,848,710 39,294,080 0 39,294,080
교육 43,902,792,590 9,544,895,320 0 9,544,895,320
문화및관광 81,360,566,030 17,075,678,270 0 17,075,678,270
환경 89,901,401,850 13,191,708,660 0 13,191,708,660
사회복지 705,393,245,600 116,163,790,590 0 116,163,790,590
보건 28,831,302,000 4,107,270,182 0 4,107,270,182
농림해양수산 15,838,306,950 83,112,400 0 83,112,400
산업ㆍ중소기업및에너지 24,366,559,000 5,757,821,290 0 5,757,821,290
교통및물류 169,743,778,354 8,414,722,725 0 8,414,722,725
국토및지역개발 97,822,151,098 1,137,532,130 0 1,137,532,130
예비비 5,332,650,000 0 0 0
기타 121,830,450,000 17,205,090,670 0 17,205,090,670
닫기