- 세입현황
- 세입현황
세입현황
세입현황
아래의 항목을 선택하시고 '검색' 버튼을 클릭하세요!
세입징수
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)세입과목 | 수입액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | ||
일반회계(회계별총계) | 1,305,518,518,895 | 5,321,088,790 | 1,310,839,607,685 | |
경전철사업특별회계(회계별총계) | 31,203,719,239 | 0 | 31,203,719,239 | |
교통사업특별회계(회계별총계) | 30,171,247,409 | 36,431,645 | 30,207,679,054 | |
발전소주변지역지원사업특별회계(회계별총계) | 1,500,930 | 0 | 1,500,930 | |
폐기물처리시설특별회계(회계별총계) | 9,812,228,530 | 0 | 9,812,228,530 | |
의료급여특별회계(회계별총계) | 6,084,279,834 | 0 | 6,084,279,834 | |
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계(회계별총계) | 17,975,270 | 0 | 17,975,270 | |
합 계 | 1,382,809,470,107 | 5,357,520,435 | 1,388,166,990,542 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 기획예산과 문화예술팀
- 031-828-2253