건너뛰기 메뉴

의정부시 재정정보일일공개

메뉴 열기
  • 세출현황
  • 사업 및 예산정보

사업 및 예산정보

아래의 항목을 선택하시고 '검색' 버튼을 클릭하세요!

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

(단위 : 원)
사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1807 일반회계 가능동 도농교류활성화 자체 0 0 0 4,250,000 0 0 0 0 4,250,000 교육
1806 일반회계 호원1동 청소년 육성지원 자체 0 0 0 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000 교육
1805 일반회계 교육청소년과 학교 시설 지원 자체 0 0 0 1,320,000,000 0 0 0 1,320,000,000 0 교육
1804 일반회계 기획예산과 우호도시간 직원 파견 교류 자체 0 0 0 53,800,000 0 0 0 7,650,000 46,150,000 일반공공행정
1803 일반회계 건강증진과 만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 FMTP 보조 1,430,000 1,430,000 0 2,860,000 0 0 0 2,860,000 0 보건
1802 일반회계 복지정책과 현충시설 관리 자체 0 0 0 35,000,000 0 0 0 0 35,000,000 사회복지
1801 일반회계 문화예술과 역사문화 기록보존 보조 123,000,000 112,000,000 11,000,000 182,000,000 0 0 0 0 182,000,000 문화및관광
1800 일반회계 위생과 어린이기호식품 전담관리원 운영 보조 3,200,000 3,200,000 0 6,400,000 0 0 0 3,200,000 3,200,000 보건
1799 일반회계 환경관리과 자연 및 야생동식물 보호 자체 0 0 0 15,000,000 0 0 0 1,250,000 13,750,000 환경
1798 일반회계 녹지산림과 보호수관리 보조 4,250,000 500,000 3,750,000 13,000,000 0 0 0 0 13,000,000 농림해양수산

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 이혜령
  • 기획예산과
  • 031-828-2253
닫기