건너뛰기 메뉴

의정부시 재정정보일일공개

메뉴 열기
  • 세출현황
  • 사업 및 예산정보

사업 및 예산정보

아래의 항목을 선택하시고 '검색' 버튼을 클릭하세요!

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

(단위 : 원)
사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1879 일반회계 교통기획과 보행안전시설 공사 자체 0 0 0 90,000,000 0 0 0 0 90,000,000 교통및물류
1878 일반회계 허가안전과(송산) 건축행정 지원 자체 0 0 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 일반공공행정
1877 일반회계 위생과 미용 예술 경연대회 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보건
1876 일반회계 체육과 스타와 함께하는 농구자선경기 자체 0 0 0 80,000,000 0 0 0 80,000,000 0 문화및관광
1875 일반회계 시민안전과 서민생활 안정지원 자체 0 0 0 17,868,000 0 0 0 17,841,550 26,450 공공질서및안전
1874 일반회계 보건관리과 빈대 방역 대책비 보조 20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000 보건
1873 일반회계 호원1동 의정부시 씨름왕 선발대회 자체 0 0 0 3,000,000 0 0 0 2,999,900 100 일반공공행정
1872 일반회계 문화예술과 중앙아시아 영화제 자체 0 0 0 100,000,000 0 0 0 100,000,000 0 문화및관광
1871 일반회계 생태하천과 하천 수생태계 복원사업 자체 0 0 0 200,000,000 0 0 0 0 200,000,000 국토및지역개발
1870 일반회계 도로과 환경자원센터 앞 자일동 도시계획도로 개설사업 자체 0 0 0 100,000,000 0 0 0 1,379,400 98,620,600 교통및물류

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 이혜령
  • 기획예산과
  • 031-828-2253
닫기