- 议政府介绍
- 议政府介绍
- 行政区划
行政区划
行政区划
| 行政洞 | 面积(㎢) |
|---|---|
| 议政府一洞 | 1.95 |
| 议政府二洞 | 2.48 |
| 虎院一洞 | 6.58 |
| 虎院二洞 | 4.18 |
| 长岩洞 | 8.94 |
| 新谷一洞 | 2.56 |
| 新谷二洞 | 2.82 |
| 松山一洞 | 16.10 |
| 松山二洞 | 1.42 |
| 松山三洞 | 9.31 |
| 自金洞 | 11.78 |
| 佳陵洞 | 3.97 |
| 興宣洞 | 5.74 |
| 绿杨洞 | 3.81 |
| 行政洞 | 面积(㎢) |
|---|---|
| 议政府一洞 | 1.95 |
| 议政府二洞 | 2.48 |
| 虎院一洞 | 6.58 |
| 虎院二洞 | 4.18 |
| 长岩洞 | 8.94 |
| 新谷一洞 | 2.56 |
| 新谷二洞 | 2.82 |
| 松山一洞 | 16.10 |
| 松山二洞 | 1.42 |
| 松山三洞 | 9.31 |
| 自金洞 | 11.78 |
| 佳陵洞 | 3.97 |
| 興宣洞 | 5.74 |
| 绿杨洞 | 3.81 |
大韩民国 京机道 议政府市 市民路 1
Copyright © 2016 Uijeongbu CITY All Rights Reserved.