건너뛰기 메뉴

의정부시 에코투어

메뉴 열기
  • 환경시설운영현황
  • 환경자원센터
  • 음식물류폐기물 자원화시설

음식물류폐기물 자원화시설

음식물류폐기물처리시설 현황

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

(단위 : ton)

음식물류폐기물처리시설 현황의 년도별, 반입현황(계, 반입량), 처리현황(처리량, 퇴비생산량, 협잡물)을 안내하는 표입니다.
년도별반입현황처리현황
반입량처리량퇴비생산량협잡물
2013년 32,046.93 32,046.93 32,046.93 2,380.81 1,340.03
2014년 35,173.83 35,173.83 35,173.83 2,810.60 1,156.93
2015년 35,118.22 35,118.22 35,118.22 2,505.04 1,654.93
2016년 35,340.04 35,340.04 35,340.04 2,526.37 1,516.80
2017년 34,629.27 34,629.27 34,629.27 1,699.55 2,041.98
2018년 35,595.24 35,595.24 35,595.24 2,371.49 1,624.33
2019년 37,246.15 37,246.15 37,246.15 2,106.88 2,084.57
2020년 36,435.93 36,435.93 36,435.93 2,560.34 1,216.49
2021년 36,103.97 36,103.97 36,103.97 2,560.34 1,423.60
2022년 35,347.81 35,347.81 35,347.81 2,197.68 1,813.81
2023년 34,588.94 34,588.94 34,588.94 2,620.23 1,396.25

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

  • 자원순환과 자원재활용팀
  • 031-828-2993
닫기