- 시민참여
- 참여마당
- 설문조사
설문조사
번호 | 제목 | 참여자 | 기간 | 상태 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 2020년 의정부일자리센터 이용자 설문조사 | 0 | 2020-12-30 ~ 2021-01-03 | 종료 | 비공개 |
27 | 2020년 어린이놀이시설 안전관리 추진 관련 시민 만족도 설문조사 | 5 | 2020-12-17 ~ 2020-12-27 | 종료 | 비공개 |
26 | 2020년도 시 대표 홈페이지 만족도 설문조사 | 103 | 2020-12-10 ~ 2020-12-30 | 종료 | 비공개 |
25 | 의정부시 공직자 정책연구단 혁신제안 시민 평가 및 의견 수렴 | 35 | 2020-11-09 ~ 2020-11-18 | 종료 | 비공개 |
24 | 2020년도 심뇌혈관질환 예방관리사업 인식도 조사 | 45 | 2020-10-12 ~ 2020-10-16 | 종료 | 비공개 |
23 | 2021년도 예산편성을 위한 설문조사 | 15 | 2020-08-31 ~ 2020-09-21 | 종료 | 비공개 |
22 | The G&B 프로젝트 관련 시 홈페이지 개편에 따른 이용자 만족도 설문조사 | 55 | 2020-08-31 ~ 2020-09-13 | 종료 | 비공개 |
21 | 자전거 이용실태 설문조사 | 16 | 2020-07-27 ~ 2020-08-30 | 종료 | 결과(공개) |
20 | 2020년 공공데이터 신규발굴을 위한 설문조사 | 29 | 2020-06-10 ~ 2020-06-30 | 종료 | 비공개 |
19 | 의정부TV 홈페이지 만족도 조사 | 82 | 2020-01-13 ~ 2020-01-22 | 종료 | 비공개 |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?