- 정보공개
- 세입세출정보공개
- 세출현황
예산집행현황
(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,697,512,010,385 | 716,467,016,023 | 5,115,013,522 | 721,582,029,545 | 42.51% |
| 일반공공행정 | 55,476,580,610 | 26,440,872,839 | 258,744,160 | 26,699,616,999 | 48.13% |
| 공공질서및안전 | 18,401,706,150 | 3,759,115,360 | 25,439,460 | 3,784,554,820 | 20.57% |
| 교육 | 28,471,028,000 | 16,372,299,420 | 11,768,320 | 16,384,067,740 | 57.55% |
| 문화및관광 | 61,841,379,800 | 28,124,226,616 | 237,380,930 | 28,361,607,546 | 45.86% |
| 환경 | 109,617,519,190 | 40,353,635,371 | 771,309,809 | 41,124,945,180 | 37.52% |
| 사회복지 | 933,386,858,000 | 413,096,936,400 | 2,435,459,210 | 415,532,395,610 | 44.52% |
| 보건 | 36,601,455,000 | 17,526,306,100 | 114,535,570 | 17,640,841,670 | 48.2% |
| 농림해양수산 | 13,141,335,800 | 2,882,232,641 | 32,786,769 | 2,915,019,410 | 22.18% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 21,975,531,000 | 10,134,731,912 | 203,514,080 | 10,338,245,992 | 47.04% |
| 교통및물류 | 202,771,587,275 | 69,662,968,552 | 519,765,920 | 70,182,734,472 | 34.61% |
| 국토및지역개발 | 74,405,499,560 | 22,862,238,214 | 467,202,874 | 23,329,441,088 | 31.35% |
| 예비비 | 949,893,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 140,471,637,000 | 65,251,452,598 | 37,106,420 | 65,288,559,018 | 46.48% |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 기획예산과 예산팀
- 031-828-2255






