- 정보공개
- 세입세출정보공개
- 세출현황
예산집행현황
(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,784,795,120,895 | 1,341,688,779,028 | 4,241,639,010 | 1,345,930,418,038 | 75.41% |
| 일반공공행정 | 180,194,920,430 | 143,974,016,050 | 233,166,955 | 144,207,183,005 | 80.03% |
| 공공질서및안전 | 17,889,635,780 | 7,008,640,660 | 59,696,790 | 7,068,337,450 | 39.51% |
| 교육 | 34,898,904,000 | 33,226,944,240 | 9,817,820 | 33,236,762,060 | 95.24% |
| 문화및관광 | 63,513,301,010 | 47,451,304,914 | 639,361,060 | 48,090,665,974 | 75.72% |
| 환경 | 85,723,238,000 | 65,571,723,103 | 1,176,125,068 | 66,747,848,171 | 77.86% |
| 사회복지 | 839,751,084,210 | 694,258,930,318 | 431,823,410 | 694,690,753,728 | 82.73% |
| 보건 | 32,926,602,000 | 26,663,810,872 | 81,282,527 | 26,745,093,399 | 81.23% |
| 농림해양수산 | 13,603,194,420 | 7,255,944,550 | 86,060,040 | 7,342,004,590 | 53.97% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 23,434,409,000 | 15,140,093,933 | 208,523,280 | 15,348,617,213 | 65.5% |
| 교통및물류 | 216,930,600,045 | 122,503,715,881 | 389,160,910 | 122,892,876,791 | 56.65% |
| 국토및지역개발 | 111,111,932,000 | 63,572,601,378 | 893,805,430 | 64,466,406,808 | 58.02% |
| 예비비 | 27,571,888,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 137,245,412,000 | 115,061,053,129 | 32,815,720 | 115,093,868,849 | 83.86% |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 기획예산과 예산팀
- 031-828-2255






