- 정보공개
- 세입세출정보공개
- 세출현황
예산집행현황
(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 1,575,509,885,120 | 1,022,606,189,732 | 4,163,315,072 | 1,026,769,504,804 | 65.17% |
일반공공행정 | 53,996,657,350 | 40,624,689,786 | 227,450,140 | 40,852,139,926 | 75.66% |
공공질서및안전 | 16,637,446,680 | 4,498,575,420 | 6,369,250 | 4,504,944,670 | 27.08% |
교육 | 29,677,057,000 | 28,223,147,906 | 190,445,320 | 28,413,593,226 | 95.74% |
문화및관광 | 52,421,311,830 | 27,961,545,102 | 22,178,350 | 27,983,723,452 | 53.38% |
환경 | 88,325,960,000 | 61,653,446,811 | 2,207,596,990 | 63,861,043,801 | 72.3% |
사회복지 | 786,536,753,710 | 564,548,135,075 | 830,701,336 | 565,378,836,411 | 71.88% |
보건 | 26,101,096,000 | 17,744,852,710 | 160,118,760 | 17,904,971,470 | 68.6% |
농림해양수산 | 10,775,806,060 | 5,775,782,493 | 48,879,310 | 5,824,661,803 | 54.05% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 12,906,242,000 | 11,828,816,500 | 35,229,200 | 11,864,045,700 | 91.92% |
교통및물류 | 223,980,190,210 | 113,420,303,355 | 140,370,576 | 113,560,673,931 | 50.7% |
국토및지역개발 | 120,811,663,280 | 43,522,257,987 | 260,901,430 | 43,783,159,417 | 36.24% |
예비비 | 13,590,313,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 139,749,388,000 | 102,804,636,587 | 33,074,410 | 102,837,710,997 | 73.59% |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 기획예산과 예산팀
- 031-828-2255