- 정보공개
- 세입세출정보공개
- 세출현황
예산집행현황
(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 1,469,568,062,895 | 274,996,637,376 | 24,968,146,833 | 299,964,784,209 | 20.41% |
일반공공행정 | 50,216,445,430 | 11,061,819,029 | 545,947,930 | 11,607,766,959 | 23.12% |
공공질서및안전 | 15,736,725,780 | 2,406,691,130 | 22,977,130 | 2,429,668,260 | 15.44% |
교육 | 28,393,737,000 | 4,142,409,900 | 151,749,000 | 4,294,158,900 | 15.12% |
문화및관광 | 48,408,577,010 | 13,755,588,320 | 215,893,830 | 13,971,482,150 | 28.86% |
환경 | 82,430,421,000 | 12,572,326,690 | 542,641,091 | 13,114,967,781 | 15.91% |
사회복지 | 796,423,354,210 | 163,409,341,054 | 15,558,608,330 | 178,967,949,384 | 22.47% |
보건 | 27,662,731,000 | 8,504,356,385 | 271,167,082 | 8,775,523,467 | 31.72% |
농림해양수산 | 11,874,065,420 | 373,322,980 | 14,784,990 | 388,107,970 | 3.27% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,015,329,000 | 4,688,472,300 | 32,419,030 | 4,720,891,330 | 47.14% |
교통및물류 | 178,942,344,045 | 21,999,881,210 | 449,635,850 | 22,449,517,060 | 12.55% |
국토및지역개발 | 62,418,833,000 | 4,144,389,878 | 459,799,050 | 4,604,188,928 | 7.38% |
예비비 | 23,196,884,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 133,848,616,000 | 27,938,038,500 | 6,702,523,520 | 34,640,562,020 | 25.88% |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 기획예산과 예산팀
- 031-828-2255