- 정보공개
- 세입세출정보공개
- 세출현황
예산집행현황
(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,653,115,695,385 | 559,155,083,785 | 14,662,711,969 | 573,817,795,754 | 34.71% |
| 일반공공행정 | 55,476,580,610 | 22,256,425,762 | 291,675,005 | 22,548,100,767 | 40.64% |
| 공공질서및안전 | 18,290,306,150 | 1,463,385,040 | 32,063,530 | 1,495,448,570 | 8.18% |
| 교육 | 28,471,028,000 | 13,956,355,750 | 527,094,430 | 14,483,450,180 | 50.87% |
| 문화및관광 | 61,841,379,800 | 19,650,844,020 | 698,333,120 | 20,349,177,140 | 32.91% |
| 환경 | 109,617,519,190 | 25,314,973,683 | 3,019,294,923 | 28,334,268,606 | 25.85% |
| 사회복지 | 898,859,556,000 | 333,586,276,246 | 7,482,733,634 | 341,069,009,880 | 37.94% |
| 보건 | 36,592,422,000 | 15,127,174,006 | 206,952,030 | 15,334,126,036 | 41.91% |
| 농림해양수산 | 13,141,335,800 | 1,874,370,671 | 27,829,220 | 1,902,199,891 | 14.47% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 21,975,531,000 | 7,850,461,532 | 41,714,000 | 7,892,175,532 | 35.91% |
| 교통및물류 | 193,723,007,275 | 49,067,267,620 | 935,683,240 | 50,002,950,860 | 25.81% |
| 국토및지역개발 | 73,705,499,560 | 15,105,497,944 | 284,702,570 | 15,390,200,514 | 20.88% |
| 예비비 | 949,893,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 140,471,637,000 | 53,902,051,511 | 1,114,636,267 | 55,016,687,778 | 39.17% |
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 기획예산과 예산팀
- 031-828-2255






